* Bekendmaking voorkennis
| Titel | Onderwerp | Datum |
*Bekendmaking voorkennis
|
Download |
|---|---|---|---|---|
| Ontdek MyMobility: hét digitale mobiliteitsdashboard van KBC | Producten en diensten | |||
| Kate: Vijf jaar, vijf mijlpalen | Producten en diensten | |||
| KBC rondt een eerste succesvolle significante risico-overdrachtstransactie af op een bedrijfskredietportefeuille van 4,2 miljard euro | Overige | |||
| KBC Groep: Resultaat derde kwartaal van 1 002 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
| Het kapitaal van KBC blijft ruim boven de nieuwe minimumkapitaalvereisten | Overige | |||
| KBC Groep versterkt zijn positie in Centraal-Europa met de overname van Business Lease in Tsjechië en Slowakije | Strategie, overnames en desinvesteringen | |||
| Nieuwe tarieven voor KBC-Plusrekening en KBC-Basisrekening vanaf 2026 – KBC blijft investeren in comfort, veiligheid en digitale innovatie | Producten en diensten | |||
| KBC Mobile opnieuw uitgeroepen tot beste mobile banking app ter wereld | Overige | |||
| Negen grote Europese banken bundelen de krachten om een stablecoin uit te geven | Producten en diensten | |||
| KBC Groep reageert op Bloomberg-artikel “Belgium’s KBC is exploring a potential deal for ABN Amro” | Strategie, overnames en desinvesteringen | |||
| Je kan nu meer met Kate Coins: meer voordeel, meer beleving | Producten en diensten | |||
| KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 1 018 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
| KBC blijft goed gekapitaliseerd volgens de Europese stresstest 2025 van de EBA | Overige | |||
| Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
| KBC, KBC Brussels en CBC wijzigen de rente op gereglementeerde spaarrekeningen vanaf 1 juli 2025. | Producten en diensten | |||
| Bolero maakt de beurs nog toegankelijker door een voordelige tarievenstructuur | Producten en diensten | |||
| Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
| J&T Finance Group en KBC kondigen strategische overname aan van 365.bank door KBC, dat daarmee zijn aanwezigheid in Slowakije en in heel Centraal- en Oost-Europa vergroot | Strategie, overnames en desinvesteringen | |||
| KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 546 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
| Dividendaankondiging | Effecten, dividenden en rechten | |||
| Wijzigingen in de Raad van Bestuur: Michiel Allaerts volgt Theo Roussis op | Benoemingen HR | |||
| KBC geeft duiding bij fiscale rulings | Overige | |||
| KBC, KBC Brussels en CBC wijzigen de rente op gereglementeerde spaarrekeningen vanaf 16 april 2025. | Producten en diensten | |||
| De kracht van een pensioenfonds, nu ook beschikbaar voor elke middelgrote onderneming | Producten en diensten | |||
| Duiding bij het remuneratieverslag van KBC Groep 2024. | Overige | |||
| KBC Groep NV stelt twee nieuwe onafhankelijke leden voor de Raad van Bestuur voor. | Benoemingen HR |
*Bekendmaking voorkennis
|
||
| De Belg en vastgoed: voor 3 op 4 is het EPC-peil een essentiële parameter bij de aankoop van een woning | Overige | |||
| KBC Groep: Resultaat vierde kwartaal van 1 116 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
| KBC, KBC Brussels en CBC wijzigen de rente op gereglementeerde spaarrekeningen vanaf 1 februari 2025. | Producten en diensten | |||
| Op 03/02 verhoogt KBC Verzekeringen de rente op tak 21-spaarverzekering KBC -Life Experience op 3 en 8 jaar. | Producten en diensten | |||
| 70% van de Vlamingen wil meer inzetten op brandpreventie. | Overige | |||
| KBC (Brussels) en CBC verlagen interest voor een auto- en fietslening en geven korting op autoverzekering. | Producten en diensten | |||
| Doconomy kondigt samenwerking aan met KBC om jongere generaties toegang te geven tot financiële welzijnstools | Producten en diensten |