Onze financiële prestaties
Onze geconsolideerde jaarrekeningen worden opgesteld volgens de IFRS Accounting Standards zoals goedgekeurd door de Europese Unie (endorsed IFRS).
Onze financiële prestaties (KBC Groep, geconsolideerd)
| Balans en beheerd vermogen per einde periode, in miljoenen euro |
2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Balanstotaal | 354 545 | 346 921 | 373 048 |
| Leningen en voorschotten aan cliënten | 178 053 | 183 613 | 192 067 |
| Effecten (eigenvermogensinstrumenten en schuldinstrumenten) |
67 160 | 73 696 | 80 338 |
| Deposito's van cliënten en schuldpapier | 252 746 | 259 491 | 271 087 |
| Verplichtingen uit verzekeringscontracten en schulden m.b.t. beleggingscontracten |
28 184 | 30 245 | 32 782 |
| Totaal eigen vermogen | 21 819 | 24 260 | 24 311 |
| Risicogewogen activa, groep (fully loaded, definitie in het jaarverslag) | 109 981 | 113 038 | 119 945 |
| Resultaten, in miljoenen euro | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Totale opbrengsten | 10 035 | 11 224 | 11 167 |
| Exploitatiekosten | -4 805 | -5 125 | -5 097 |
| Bijzondere waardeverminderingen | -282 | -215 | -248 |
| Resultaat na belasting, groepsaandeel | 2 818 | 3 402 | 3 415 |
| België | 1 876 | 1 866 | 1 846 |
| Tsjechië | 653 | 763 | 858 |
| Internationale Markten | 428 | 676 | 751 |
| Groepscenter | -139 | 97 | -40 |
| Nettowinst per aandeel, gewoon, in euro | 6,64 | 8,04 | 8,33 |
| KBC-aandeel | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Aantal uitstaande aandelen per einde periode, in duizenden | 417 169 | 417 306 | 417 544 |
| Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel, per einde periode, in euro |
48,7 | 53,9 | 56,6 |
| Gemiddelde koers tijdens het boekjaar, in euro | 58,9 | 61,8 | 67,5 |
| Slotkoers boekjaar, in euro | 60,1 | 58,7 | 74,5 |
| Marktkapitalisatie per einde periode, in miljarden euro | 25,1 | 24,5 | 31,1 |
| Ratio's | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Rendement op eigen vermogen | 13% | 16% | 15% |
| Kosten-inkomstenratio, excl. bank and verzek.heffingen | 45% | 43% | 43% |
| Gecombineerde ratio, schadeverzekeringen | 87% | 87% | 90% |
| Kredietverliesratio, groep | 0,08% | 0,00% | 0,10% |
| Common equity ratio, group (fully loaded, Deense Compromismethode, definitie in het jaarverslag) | 15,3% | 15,2% | 15,0% |
| Net stable funding ratio (NSFR) | 136% | 136% | 139% |
| Liquidity coverage ratio (LCR) | 152% | 159% | 158% |
Newswires
Bloomberg: KBC BB
Datastream: B:KB
Reuters: KBC.BR
Last update: 14-10-2025