De juridische structuur van de KBC-groep bestaat vereenvoudigd uit één enkele entiteit – KBC Groep NV – die twee grote onderliggende vennootschappen controleert: KBC Bank en KBC Verzekeringen (en daarnaast ook Discai en KBC Global Services). De aandelen van KBC Groep worden verhandeld op Euronext Brussels. De aandelen van KBC Bank zijn 100% in handen van KBC Groep.
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 29/apr/26 |
| Jaarverslag 2025 | 1/apr/26 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 23/apr/25 |
| Jaarverslag 2024 | 31/mrt/25 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 24/apr/24 |
| Jaarverslag 2023 | 2/apr/24 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 26/apr/23 |
| Jaarverslag 2022 | 3/apr/23 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 27/apr/22 |
| Jaarverslag 2021 | 4/apr/22 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 28/apr/21 |
| Jaarverslag 2020 | 1/apr/21 |
| Halfjaarverslag 1H2020 | 20/aug/20 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 29/apr/20 |
| Jaarverslag 2019 | 3/apr/20 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 24/apr/19 |
| Jaarverslag 2018 | 29/mrt/19 |
| Halfjaarverslag 1H2018 | 31/aug/18 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 25/apr/18 |
| Jaarverslag 2017 | 29/mrt/18 |
| Halfjaarverslag 1H2017 | 31/aug/17 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 26/apr/17 |
| Jaarverslag 2016 | 31/mrt/17 |
| Halfjaarverslag 1H2016 | 31/aug/16 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 27/apr/16 |
| Jaarverslag 2015 | 31/mrt/16 |
| Halfjaarverslag 1H2015 | 28/aug/15 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 29/apr/15 |
| Jaarverslag 2014 | 2/apr/15 |
| Halfjaarverslag 1H2014 | 29/aug/14 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 23/apr/14 |
| Jaarverslag 2013 | 31/mrt/14 |
| Halfjaarverslag 1H2013 | 30/aug/13 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 24/apr/13 |
| Jaarverslag 2012 | 2/apr/13 |
| Halfjaarverslag 1H2012 | 31/aug/12 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 25/apr/12 |
| Jaarverslag 2011 | 3/apr/12 |
| Halfjaarverslag 1H2011 | 31/aug/11 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 27/apr/11 |
| Jaarverslag 2010 | 8/apr/11 |
| Halfjaarverslag 1H2010 | 31/aug/10 |
| Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 28/apr/10 |
| Jaarverslag 2009 | 9/apr/10 |
| KBC Bank financiële kalender | Datum |
|---|
Last update: 17-10-2025