Aantal aandelen

Het kapitaal van de KBC Groep NV bestaat uit gewone aandelen zonder nominale waarde. Alle gewone aandelen dragen stemrecht en elk aandeel vertegenwoordigt één stem. De aandelen zijn genoteerd aan Euronext Brussels

Aantal aandelen, 15-12-2023 Aantal aandelen
Gewone aandelen (met stemrecht*) 417 305 876
Verplicht in aandelen (met stemrecht) terugbetaalbare obligaties 0
Al dan niet in effecten belichaamde rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten 0
Winstbewijzen of aandelen zonder stemrecht 0

Recente kapitaalverhogingen – wijzigingen in aantal aandelen

  Datum Aantal aandelen
Kapitaalverhoging voor het personeel 15-12-2023 417 305 876
Kapitaalverhoging voor het personeel 16-12-2022  417 169 414
Kapitaalverhoging voor het personeel 17-12-2021 416 883 592
Kapitaalverhoging voor het personeel 18-12-2020 416 694 558
Kapitaalverhoging voor het personeel 20-12-2019  416 394 642
Kapitaalverhoging voor het personeel 21-12-2018 416 155 676
Share buy back 09-08-2018 415 897 567
Kapitaalverhoging voor het personeel 21-12-2017 418 597 567
Kapitaalverhoging voor het personeel 23-12-2016 418 372 082
Kapitaalverhoging voor het personeel 23-12-2015 418 087 058
Kapitaalverhoging voor het personeel 17-12-2014 417 780 658
Kapitaalverhoging voor het personeel 19-12-2013 417 364 358
Kapitaalverhoging voor het personeel 19-12-2012 416 967 355
Kapitaalverhoging 13-12-2012 416 815 607
Kapitaalverhoging voor het personeel 25-11-2011 357 980 313
Kapitaalverhoging voor het personeel 23-12-2010 357 938 193
Kapitaalverhoging voor het personeel 31-12-2009 357 918 125
Kapitaalverhoging voor het personeel 31-12-2008 357 752 822
Inbreng van ATO's 1998–2008 01-12-2008 357 704 668
Inbreng van ATO's 1998–2008 30-09-2008 355 179 946
Inbreng van ATO's 1998–2008 30-06-2008 355 122 707
Inbreng van ATO's 1998–2008 31-03-2008 355 118 679
Samenvatting 2004-2007    

KBC Groep NV prospectus voor de toelating tot verhandeling van 23.037.264 gewone aandelen op de gereglementeerde markten van de NYSE Euronext Brussels en Luxembourg Stock Exchange

Download de prospectus 

Bloomberg: KBC BB
Datastream: B:KB
Reuters: KBC.BR 

Last update: 15-12-2023

KBC share price

Laden..
00,00
+0.00%
Vanaf 00.00.0000, 00:00