* Bekendmaking voorkennis
| Titel | Onderwerp | Datum |
*Bekendmaking voorkennis
|
Download |
|---|---|---|---|---|
| Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen | Inkoop eigen aandelen | |||
| Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen | Inkoop eigen aandelen | |||
| Resultaat van de kapitaalverhoging van KBC Groep NV voor het personeel en gevolgen in het kader van de transparantiewetgeving | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
| Frederik Vandepitte, CEO KBC Securities volgt Franky Depickere op als CEO Cera-groep. Geert Cleuren wordt voorgedragen als nieuwe CEO KBC Securities. | Benoemingen HR | |||
| KBC maakt nieuwe kapitaalvereisten bekend | Overige | |||
| Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen | Inkoop eigen aandelen | |||
| Lezers van Spaargids.be erkennen KBC voor het vijfde jaar op rij als Beste digitale bank | Overige | |||
| Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen | Inkoop eigen aandelen | |||
| KBC, KBC Brussels en CBC verhogen de rente op termijnrekeningen in euro met een looptijd van 5 en 8 jaar | Producten en diensten | |||
| Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen | Inkoop eigen aandelen | |||
| KBC laat klanten geld verdienen met Kate en Kate Coins | Producten en diensten | |||
| Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen | Inkoop eigen aandelen | |||
| Europese licentie voor nieuw Bolero Crowdfunding-platform | Producten en diensten | |||
| Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen | Inkoop eigen aandelen | |||
| KBC Groep: Resultaat derde kwartaal: 877 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
| Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen | Inkoop eigen aandelen | |||
| Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen | Inkoop eigen aandelen | |||
| KBC Verzekeringen biedt internationaal beste gebruikservaring voor auto- en woonpolis volgens Sia Partners | Overige | |||
| KBC, KBC Brussels en CBC verhogen opnieuw de rente op Start2Save en de Start2Save4 vanaf 1 december 2023 | Producten en diensten | |||
| Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen | Inkoop eigen aandelen | |||
| Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen | Inkoop eigen aandelen | |||
| Openbaarmaking van transparantiekennis geving(en) ontvangen door KBC Groep NV | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
| KBC Verzekeringen draagt bij tot een beter klimaat via Europees Investeringsfonds |
Duurzaam ondernemen Overige |
|||
| Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen | Inkoop eigen aandelen | |||
| Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen | Inkoop eigen aandelen | |||
| KBC Mobile 3e keer beste mobile banking app | Overige | |||
| Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen | Inkoop eigen aandelen | |||
| Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
| Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen | Inkoop eigen aandelen | |||
| Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
| Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen | Inkoop eigen aandelen | |||
| Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen | Inkoop eigen aandelen | |||
| Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen | Inkoop eigen aandelen | |||
| Update m.b.t. inkoopprogramma van KBC Groep voor eigen aandelen | Inkoop eigen aandelen | |||
| KBC Groep NV kondigt de start van een inkoopprogramma voor eigen aandelen aan | Inkoop eigen aandelen | |||
| KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal: 966 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
| KBC blijft goed gekapitaliseerd volgens de Europese stresstest 2023 van de EBA | Overige | |||
| KBC, KBC Brussels en CBC wijzigen de rente op gereglementeerde spaarrekeningen vanaf 1 augustus 2023. | Producten en diensten | |||
| KBC Bank NV (België) en de Tsjechische start-up Digital & Legal s.r.o. ('Green0meter') gaan een joint venture aan om Tsjechische kmo's te adviseren op hun weg naar verduurzaming. | Duurzaam ondernemen | |||
| Howest en KBC lanceren in het komende academiejaar de eerste digitale studentenkaart in Europa. | Producten en diensten | |||
| KBC verduidelijkt de OXFAM-analyse m.b.t. CO2e-voetafdruk van KBC | Duurzaam ondernemen | |||
| KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 882 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
| KBC geeft duiding bij fiscale rulings | Overige | |||
| KBC biedt klanten transparante info over hun verantwoorde beleggingsfondsen | Producten en diensten | |||
| KBC maakt de impact van IFRS 17 op de resultatenrekening bekend met aangepaste vergelijkende resultaten, belangrijke ratio's en verwachtingen op korte en lange termijn. | Bedrijfsresultaten | |||
| KBC klanten kunnen opnieuw inschrijven op nieuwe groepsaankoop energie in samenwerking met iChoosr | Producten en diensten | |||
| Het Duurzaamheidsverslag 2022 van KBC Groep beschrijft op transparante wijze de weg naar duurzaamheid van de KBC-groep en zijn verwezenlijkingen, vooruitgang en ambities. | Duurzaam ondernemen | |||
| Duiding bij het remuneratieverslag uit het jaarverslag 2022 van KBC Groep | Overige | |||
| Wijzigingen in Raad van Bestuur KBC Groep. | Benoemingen HR |
*Bekendmaking voorkennis
|
||
| KBC-Belmobiel rijdt nu overal in Vlaanderen | Producten en diensten | |||
| Groeiend aantal KBC-klanten geniet van EPC-korting woningkrediet | Producten en diensten | |||
| KBC bevestigt dat ČSOB (Tsjechië) een uitspraak in arbitrage heeft gekregen in de arbitrageprocedure tegen ICEC- Holding. | Overige | |||
| Euronext neemt KBC op in nieuwe BEL ESG-beursindex | Duurzaam ondernemen | |||
| KBC Groep: Resultaat vierde kwartaal van 818 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
| KBC Bank Ireland rondt verkoop af van vrijwel al zijn activa en verplichtingen aan Bank of Ireland | Strategie, overnames en desinvesteringen | |||
| Drie Euronext awards en één BELIR award voor KBC Securities | Overige | |||
| Autosalon 2023: Particuliere KBC-klanten genieten opnieuw van scherpe tarieven voor duurzamere vervoersmiddelen. | Producten en diensten | |||
| KBC ontvangt het Terra Carta-zegel als erkenning voor zijn inzet voor een duurzame toekomst | Duurzaam ondernemen |