* Bekendmaking voorkennis
| Titel | Onderwerp | Datum |
*Bekendmaking voorkennis
|
Download |
|---|---|---|---|---|
| Resultaat van de kapitaalverhoging van KBC Groep NV voor het personeel en gevolgen in het kader van de transparantiewetgeving | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
| KBC Securities Services kiest OBJECTWAY voor slimme digitale client onboarding voor onafhankelijke vermogensbeheerders | Producten en diensten | |||
| KBC-klanten en Spaargids.be belonen KBC Bank met drie awards | Overige | |||
| KBC maakt balans op na 1 jaar Collective Commitment to Climate Action en zet ambitieus duurzaamheidsengagement verder. | Duurzaam ondernemen | |||
| KBC rondt overname van OTP Banka Slovensko (Slowakije) af | Strategie, overnames en desinvesteringen | |||
| Colruyt Group, Deloitte, KBC, Nalantis, Proximus en Ravago lanceren KUBIC | Overige | |||
| EPI: The European Payments Initiative | Producten en diensten | |||
| KBC bereikt akkoord met Katoen Natie Groep & ION i.v.m. herontwikkeling KBC-Toren tot cultuurtoren. | Overige | |||
| KBC kiest voortaan resoluut voor duurzame beleggingsoplossingen via KBC Mobile |
Producten en diensten Duurzaam ondernemen |
|||
| everyoneINVESTED, de wealth tech spin-off van KBC Asset Management, gaat samenwerken met Objectway voor innovatieve digitale beleggingstoepassingen | Producten en diensten | |||
| KBC schakelt versnelling hoger in digitale transformatie en klantenbeleving met “Differently, the next level” en publiceert nieuwe niet-financiële doelstellingen | Strategie, overnames en desinvesteringen | |||
| KBC Groep: Resultaat derde kwartaal van 697 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
| Primeur voor Belgische KBC/CBC-klant: KBC Asset Management lanceert Optimum Fund Enhanced Intelligence | Producten en diensten | |||
| KBC, KBC Brussels en CBC brengen Apple Pay naar hun klanten | Producten en diensten | |||
| KBC en Mediahuis Advertising informeren Vlaamse jongeren over leven, werken en geld | Producten en diensten | |||
| Corona-virus geeft groene leningen en fietsleningen vleugels. | Producten en diensten | |||
| Hans Dewachter (NBB) volgt vanaf 15 november 2020 Jan Van Hove op als hoofdeconoom van KBC Groep. | Benoemingen HR | |||
| Koenraad Debackere begint op 1 november 2020 zijn mandaat als voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep | Benoemingen HR |
*Bekendmaking voorkennis
|
||
| Bedrijven passen mobiliteitsbeleid aan door Covid-19 MoveSmart-app als praktische ondersteuning van de gebruiker | Producten en diensten | |||
| Insaver installeert zonnepanelen op dak van KBC-gebouw in hartje Leuven | Duurzaam ondernemen | |||
| Vanaf vandaag bekijk je met Goal Alert in KBC Mobile meteen alle hoogtepunten uit de Jupiler Pro League | Producten en diensten | |||
| KBC brengt medewerkers uit Antwerpse opnieuw samen | Overige | |||
| KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 210 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
| KBC opnieuw bekroond door Euromoney | Overige | |||
| Voetballiefhebbers krijgen binnenkort alle goals en hoogtepunten tijdens Jupiler Pro League matchen met beeld en commentaar, live op hun smartphone via KBC mobile | Producten en diensten | |||
| KBC bereikt akkoord over nieuwe cao-Tewerkstelling. | Benoemingen HR | |||
| Press release European Payment Initiative | Overige | |||
| Beleggingsplannen en beurstransacties kennen opvallend succes | Producten en diensten | |||
| KBC past omnikanaalnetwerk ook dit jaar verder aan aan wijzigend klantengedrag | Producten en diensten | |||
| Europese primeur: Kinepolis filmtickets kopen vanuit KBC Mobile en K’Ching. | Producten en diensten | |||
| NOWJOBS lanceert flitsbetalingen van lonen | Producten en diensten | |||
| CIB Vlaanderen en KBC bundelen krachten | Producten en diensten | |||
| Vanaf vandaag kunnen alle KBC (Brussels) en CBC-klanten betalen met een wearable. | Producten en diensten | |||
| KBC schakelt versnelling hoger in digitale transformatie en klantenbeleving : “Differently, the next level” | Strategie, overnames en desinvesteringen | |||
| Nieuwe handige oplossingen in KBC Mobile voor wie zich verplaatst met wagen of openbaar vervoer | Producten en diensten | |||
| KBC-klanten ontdekken massaal het gemak van afspraakbankieren | Producten en diensten | |||
| KBC vernieuwt haar Developer Portal en breidt de mogelijkheden voor partners en hun klanten aanzienlijk uit. | Producten en diensten | |||
| KBC breidt autoverzekering uit | Producten en diensten | |||
| KBC heeft de verkoop van NLB Vita aan Sava Re afgerond. | Strategie, overnames en desinvesteringen | |||
| KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van -5 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
| KBC verstrengt energiebeleidslijn en voert nieuwe beleidslijn in over biodiversiteit | Duurzaam ondernemen | |||
| Covid-19-crisis tast investeringsappetijt van Bolero Crowdfunding-leden niet aan. Covid-19-crisis tast investeringsappetijt van Bolero Crowdfunding-leden niet aan. | Producten en diensten | |||
| KBC wijst op misleidende titels en achterhaalde informatie in RTBf publicaties en verduidelijkt duurzaam beleggingsbeleid | Duurzaam ondernemen | |||
| Update van KBC Groep over impact Corona-crisis op resultaat 1Q2020 | Bedrijfsresultaten |
*Bekendmaking voorkennis
|
||
| KBC Groep geeft meer details over vergadering van aandeelhouders op 7 mei 2020 | Overige | |||
| Limiet contactloos betalen zonder pincode wordt vanaf 14 april verhoogd | Producten en diensten | |||
| KBC Groep geeft duiding bij vergoeding CEO en directiecomité n.a.v. publicatie jaarverslag 2019 | Overige | |||
| In navolging van de ECB aanbevelingen trekt KBC Groep finaal dividend over 2019 terug en schrapt inkoop eigen aandelen | Effecten, dividenden en rechten |
*Bekendmaking voorkennis
|
||
| KBC reactie op de maatregelen aangekondigd door de Belgische Federale regering | Overige |
*Bekendmaking voorkennis
|
||
| Betalingsuitstel van ondernemingskredieten in het kader van de coronacrisis | Overige | |||
| Betalingsuitstel van hypothecair krediet in het kader van de coronacrisis | Overige | |||
| Koenraad Debackere volgt Thomas Leysen op als voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep | Benoemingen HR |
*Bekendmaking voorkennis
|
||
| KBC en iController slaan de handen in elkaar voor een beter credit management | Producten en diensten | |||
| Vanaf 3 maart bieden KBC (Brussels) en CBC een scherp tarief van 1,35 % voor een groene renovatielening. | Producten en diensten | |||
| Euromoney roept KBC Private Banking voor 6e keer uit tot beste Private Banker in België. CSOB wint de award voor 6e keer voor Tsjechië. | Producten en diensten | |||
| KBC neemt OTP Banka Slovensko (Slowakije) over | Strategie, overnames en desinvesteringen | |||
| Resultaat vierde kwartaal van 702 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
| KBC Securities grote winnaar op de Euronext Brussels Awards 2019 | Overige | |||
| Slimme beleggingsassistent Matti helpt trackerportefeuille samen te stellen op maat van de klant | Producten en diensten | |||
| KBC zet verder in op duurzaamheid met nieuwe EIB-lening voor KMO’s | Duurzaam ondernemen | |||
| Belgische grootbanken werken aan een geïntegreerd ATM-platform met een optimale bereikbaarheid | Producten en diensten | |||
| KBC geeft kortingen voor autoverzekeringen en autoleningen n.a.v. Autosalon. | Producten en diensten | |||
| Spaarvolume KBC/CBC stijgt verder tot 45,81 miljard euro | Producten en diensten |