Perspresentaties
(In het Engels)
| Presentations | 1st quarter | 2nd quarter | 3rd quarter | 4th quarter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Download | Download | Download | |
| 2024 | Download | Download | Download | Download |
| 2023 | Download | Download | Download | Download |
| 2022 | Download | Download | Download | Download |
| 2021 | Download | Download |
Download |
Download |
| 2020 | Download | Download |
Download |
Download |
| 2019 | Download | Download | Download | Download |
| 2018 | Download | Download | Download | Download |
| 2017 | Download | Download | Download | Download |
| 2016 | Download | Download | Download | Download |
| 2015 | Download | Download | Download | Download |
| 2014 | Download | Download | Download | Download |
| 2013 | Download | Download | Download | Download |
| 2012 | Download | Download | Download | Download |
| 2011 | Download | Download | Download | Download |
| 2010 | Download | Download | Download | Download |
Last update: 13-11-2025