
Divisie België
Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) | FY 2019 |
FY 2020 |
FY 2021 | FY 2022 |
---|---|---|---|---|
Nettorente-inkomsten | 2 516 | 2 579 | 2 533 | 2 826 |
Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) | 494 | 562 | 460 | 488 |
Verdiende premies | 1 115 | 1 141 | 1 197 | 1 261 |
Technische lasten | -621 | -579 | -737 | -774 |
Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) | -95 | -63 | -55 | -42 |
Verdiende premies | 1 000 | 913 | 903 | 878 |
Technische lasten | -1 095 | -976 | -958 | -920 |
Nettoresultaat uit afgestane herverzekering | -2 | -12 | 36 | 33 |
Dividendinkomsten | 78 | 47 | 38 | 54 |
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening |
177 | 32 | 224 | 142 |
Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa / Netto gerealiseerd resultaat van schuldinstrumenten tegen reële waarde met verwerking via OCI |
4 | 0 | 2 | -2 |
Nettoprovisie-inkomsten | 1 182 | 1 138 | 1 320 | 1 265 |
Overige netto-inkomsten | 187 | 157 | 195 | 226 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 4 542 | 4 438 | 4 754 | 4 989 |
Exploitatiekosten | -2 485 | -2 398 | -2 436 | -2 647 |
Bijzondere waardeverminderingen | -244 | -695 | 303 | -46 |
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures | -6 | -9 | -3 | -9 |
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN | 1 807 | 1 335 | 2 618 | 2 287 |
Belastingen | -463 | -335 | -621 | -529 |
Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTAAT NA BELASTINGEN | 1 344 | 1 001 | 1 997 | 1 759 |
Toerekenbaar aan minderheidsbelangen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij | 1 344 | 1 001 | 1 997 | 1 759 |
Divisie Tsjechië
Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) | FY 2019 | FY 2020 |
FY 2021 | FY 2022 |
---|---|---|---|---|
Nettorente-inkomsten | 1 277 | 1 012 | 972 | 1 313 |
Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) | 115 | 141 | 142 | 208 |
Verdiende premies | 281 | 302 | 337 | 403 |
Technische lasten | -166 | -161 | -194 | -195 |
Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) | 54 | 48 | 61 | 90 |
Verdiende premies | 228 | 206 | 182 | 171 |
Technische lasten | -174 | -158 | -121 | -82 |
Nettoresultaat uit afgestane herverzekering | -5 | -1 | 17 | -9 |
Dividendinkomsten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening |
-85 | 7 | 95 | 152 |
Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa / Netto gerealiseerd resultaat van schuldinstrumenten tegen reële waarde met verwerking via OCI |
0 | 1 | -4 | -12 |
Nettoprovisie-inkomsten | 254 | 203 | 214 | 213 |
Overige netto-inkomsten | 102 | 13 | 8 | -174 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 1 714 | 1 425 | 1 506 | 1 784 |
Exploitatiekosten | -770 | -752 | -803 | -927 |
Bijzondere waardeverminderingen | -17 | -226 | 126 | -61 |
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures | 8 | -2 | -3 | -1 |
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN | 935 | 446 | 827 | 794 |
Belastingen | -146 | -71 | -129 | -115 |
Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTAAT NA BELASTINGEN | 789 | 375 | 697 | 679 |
Toerekenbaar aan minderheidsbelangen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij | 789 | 375 | 697 | 679 |
Divisie Internationale Markten
Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) | FY2019 | FY 2020 |
FY 2021 | FY 2022 |
---|---|---|---|---|
Nettorente-inkomsten | 863 | 894 | 962 | 888 |
Verzekeringen Niet-leven (vóór herverzekering) | 136 | 150 | 160 | 174 |
Verdiende premies | 315 | 321 | 336 | 352 |
Technische lasten | -179 | -172 | -176 | -178 |
Verzekeringen Leven (vóór herverzekering) | 36 | 26 | 39 | 44 |
Verdiende premies | 95 | 105 | 111 | 114 |
Technische lasten | -60 | -79 | -71 | -70 |
Nettoresultaat uit afgestane herverzekering | -8 | -5 | -16 | -13 |
Dividendinkomsten | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening. |
48 | 43 | 23 | 118 |
Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa / Netto gerealiseerd resultaat van schuldinstrumenten tegen reële waarde met verwerking via OCI |
2 | 2 | 2 | -6 |
Nettoprovisie-inkomsten | 301 | 273 | 305 | 376 |
Overige netto-inkomsten | -11 | 8 | -7 | -1 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 1 367 | 1 391 | 1 469 | 1 582 |
Exploitatiekosten | -932 | -894 | -1 048 | -906 |
Bijzondere waardeverminderingen | 12 | -250 | -160 | -152 |
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures | 5 | 0 | 0 | 0 |
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN | 452 | 247 | 262 | 524 |
Belastingen | -73 | -48 | -135 | -83 |
Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTAAT NA BELASTINGEN | 379 | 199 | 127 | 441 |
Toerekenbaar aan minderheidsbelangen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij | 379 | 199 | 127 | 441 |
Last update: 30-06-2023