Onze geconsolideerde jaarrekeningen worden opgesteld volgens de IFRS Accounting Standards zoals goedgekeurd door de Europese Unie (endorsed IFRS).
Divisie België
| Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettorente-inkomsten | 3 248 | 3 305 | 3 584 |
| Verzekeringsinkomsten vóór afgestane herverzekering | 1 637 | 1 805 | 1 910 |
| Dividendinkomsten | 53 | 50 | 72 |
| Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening en verzekeringsfinancieringsbaten of -lasten | -198 | -343 | -337 |
| Nettoprovisie-inkomsten | 1 537 | 1 684 | 1 810 |
| Overige netto-inkomsten | 235 | 201 | 233 |
| TOTALE OPBRENGSTEN | 6 512 | 6 702 | 7 273 |
| Exploitatiekosten (excl. rechtstreeks toerekenbaar aan verzekeringscontracten) | -2 532 | -2 496 | -2 605 |
| Lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten vóór afgestane herverzekering | -1 285 | -1 449 | -1 487 |
| Nettoresultaat afgestane herverzekering | -63 | -63 | -51 |
| Bijzondere waardeverminderingen | -114 | -260 | -192 |
| Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures | -3 | 80 | 7 |
| RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN | 2 515 | 2 513 | 2 944 |
| Belastingen | -650 | -667 | -793 |
| RESULTAAT NA BELASTINGEN | 1 865 | 1 846 | 2 151 |
| Toerekenbaar aan minderheidsbelangen | -1 | -1 | 0 |
| Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij | 1 866 | 1 846 | 2 151 |
Divisie Tsjechië
| Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettorente-inkomsten | 1 271 | 1 298 | 1 408 |
| Verzekeringsinkomsten vóór afgestane herverzekering | 555 | 585 | 677 |
| Dividendinkomsten | 0 | 1 | 1 |
| Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening en verzekeringsfinancieringsbaten of -lasten | 64 | 72 | 96 |
| Nettoprovisie-inkomsten | 324 | 352 | 376 |
| Overige netto-inkomsten | 5 | 3 | 5 |
| TOTALE OPBRENGSTEN | 2 220 | 2 312 | 2 562 |
| Exploitatiekosten (excl. rechtstreeks toerekenbaar aan verzekeringscontracten) | -865 | -854 | -870 |
| Lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten vóór afgestane herverzekering | -420 | -531 | -523 |
| Nettoresultaat afgestane herverzekering | -16 | 61 | -22 |
| Bijzondere waardeverminderingen | -57 | 31 | -51 |
| Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures | -1 | 0 | -1 |
| RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN | 860 | 1 019 | 1 095 |
| Belastingen | -97 | -161 | -171 |
| RESULTAAT NA BELASTINGEN | 763 | 858 | 923 |
| Toerekenbaar aan minderheidsbelangen | 0 | 0 | 1 |
| Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij | 763 | 858 | 922 |
Divisie Internationale Markten
| Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettorente-inkomsten | 1 179 | 1 290 | 1 344 |
| Verzekeringsinkomsten vóór afgestane herverzekering | 473 | 541 | 603 |
| Dividendinkomsten | 1 | 1 | 1 |
| Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening en verzekeringsfinancieringsbaten of -lasten | 55 | 55 | 56 |
| Nettoprovisie-inkomsten | 493 | 546 | 606 |
| Overige netto-inkomsten | 15 | -6 | 17 |
| TOTALE OPBRENGSTEN | 2 216 | 2 427 | 2 627 |
| Exploitatiekosten (excl. rechtstreeks toerekenbaar aan verzekeringscontracten) | -962 | -1 041 | -1 054 |
| Lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten vóór afgestane herverzekering | -414 | -493 | -498 |
| Nettoresultaat afgestane herverzekering | -15 | 1 | -16 |
| Bijzondere waardeverminderingen | -36 | -7 | -99 |
| Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures | 0 | 0 | 1 |
| RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN | 789 | 888 | 962 |
| Belastingen | -112 | -137 | -148 |
| RESULTAAT NA BELASTINGEN | 676 | 751 | 814 |
| Toerekenbaar aan minderheidsbelangen | 0 | 0 | 0 |
| Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij | 676 | 751 | 814 |
Last update: 16-10-2025