Onze financiële prestaties
Onze geconsolideerde jaarrekeningen worden opgesteld volgens de IFRS Accounting Standards zoals goedgekeurd door de Europese Unie (endorsed IFRS).
Onze financiële prestaties (KBC Groep, geconsolideerd)
| Balans en beheerd vermogen per einde periode, in miljoenen euro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Balanstotaal | 354 545 | 346 921 | 373 048 | 397 372 |
| Leningen en voorschotten aan cliënten | 178 053 | 183 613 | 192 067 | 208 612 |
| Effecten (eigenvermogensinstrumenten en schuldinstrumenten) | 67 160 | 73 696 | 80 338 | 88 980 |
| Deposito's van cliënten en schuldpapier | 252 746 | 259 491 | 271 087 | 288 769 |
| Verplichtingen uit verzekeringscontracten en schulden m.b.t. beleggingscontracten | 28 184 | 30 245 | 32 782 | 34 421 |
| Totaal eigen vermogen | 21 819 | 24 260 | 24 311 | 27 985 |
| Risicogewogen activa, groep (fully loaded, definitie in het jaarverslag) | 109 981 | 113 038 | 119 945 | 129 455 |
| Resultaten, in miljoenen euro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Totale opbrengsten | 10 035 | 11 224 | 11 167 | 12 200 |
| Exploitatiekosten | -4 805 | -5 125 | -5 097 | -5 265 |
| Bijzondere waardeverminderingen | -282 | -215 | -248 | -334 |
| Resultaat na belasting, groepsaandeel | 2 818 | 3 402 | 3 415 | 3 568 |
| België | 1 876 | 1 866 | 1 846 | 2 151 |
| Tsjechië | 653 | 763 | 858 | 922 |
| Internationale Markten | 428 | 676 | 751 | 814 |
| Groepscenter | -139 | 97 | -40 | -318 |
| Nettowinst per aandeel, gewoon, in euro | 6,64 | 8,04 | 8,33 | 8,70 |
| KBC-aandeel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Aantal uitstaande aandelen per einde periode, in duizenden | 417 169 | 417 306 | 417 544 | 417 663 |
| Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel, per einde periode, in euro | 48,7 | 53,9 | 56,6 | 64,0 |
| Gemiddelde koers tijdens het boekjaar, in euro | 58,9 | 61,8 | 67,5 | 91,4 |
| Slotkoers boekjaar, in euro | 60,1 | 58,7 | 74,5 | 111,3 |
| Marktkapitalisatie per einde periode, in miljarden euro | 25,1 | 24,5 | 31,1 | 46,5 |
| Ratio's | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Rendement op eigen vermogen | 13% | 15% | 14% | 15% |
| Kosten-inkomstenratio, excl. bank and verzek.heffingen | 45% | 43% | 43% | 41% |
| Gecombineerde ratio, schadeverzekeringen | 87% | 87% | 90% | 87% |
| Kredietverliesratio, groep | 0,08% | 0,00% | 0,10% | 0,13% |
| Common equity ratio, group (fully loaded, Deense Compromismethode, definitie in het jaarverslag) | 15,3% | 15,2% | 15,0% | 14,9% |
| Net stable funding ratio (NSFR) | 136% | 136% | 139% | 138% |
| Liquidity coverage ratio (LCR) | 152% | 159% | 158% | 159% |
Newswires
Bloomberg: KBC BB
Datastream: B:KB
Reuters: KBC.BR
Last update: 18-02-2026