Meest recent Economische Vooruitzichten publicatie
Economische voorspellingen juni 2022
Reële bbp-groei (periodegemiddelde, jaarcijfers gebaseerd op kwartaalcijfers, in %) |
Inflatie(periodegemiddelde, in %) |
|||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Eurozone | Eurozone | 5,3 | 2,3 | 0,9 | 2,6 | 7,5 | 4,3 | |
Duitsland | 2,9 | 1,1 | 0,7 | 3,2 | 7,8 | 5,3 | ||
Frankrijk | 6,8 | 1,8 | 0,8 | 2,1 | 5,5 | 3,8 | ||
Italië | 6,6 | 2,4 | 0,8 | 1,9 | 7,2 | 3,5 | ||
Spanje | 5,1 | 4,2 | 2,7 | 3,0 | 8,5 | 4,4 | ||
Nederland | 5,0 | 2,5 | 0,7 | 2,8 | 10,0 | 4,7 | ||
België | 6,2 | 2,1 | 0,8 | 3,2 | 8,7 | 3,4 | ||
Ierland | 13,5 | 6,0 | 4,0 | 2,4 | 7,5 | 4,5 | ||
Slowakije | 3,0 | 2,2 | 2,9 | 2,8 | 11,5 | 10,0 | ||
Centraal- en Oost-Europa |
Tsjechië | 3,3 | 1,9 | 2,2 | 3,3 | 12,5 | 5,5 | |
Hongarije | 7,1 | 5,2 | 2,5 | 5,2 | 10,2 | 6,2 | ||
Bulgarije | 4,0 | 1,5 | 2,6 | 2,9 | 12,5 | 6,5 | ||
Polen | 5,8 | 3,5 | 3,8 | 5,2 | 11,9 | 8,0 | ||
Roemenië | 5,9 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 12,0 | 9,0 | ||
Rest van Europe | Verenigd Koninkrijk | 7,4 | 3,5 | 1,2 | 2,6 | 8,3 | 6,0 | |
Zweden | 4,9 | 2,7 | 2,0 | 2,7 | 5,6 | 3,2 | ||
Noorwegen | 4,2 | 3,6 | 2,2 | 3,9 | 3,6 | 2,3 | ||
Zwitserland | 3,7 | 2,6 | 1,8 | 0,6 | 2,1 | 1,0 | ||
Opkomende economieën | China | 8,1 | 3,7 | 5,3 | 0,9 | 2,1 | 2,3 | |
India* | 8,7 | 6,5 | 5,6 | 5,5 | 6,8 | 4,3 | ||
Zuid-Afrika | 4,9 | 2,2 | 1,6 | 4,8 | 5,9 | 4,5 | ||
Rusland | Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid | |||||||
Turkije | 11,0 | 3,3 | 3,2 | 19,6 | 70,0 | 30,0 | ||
Brazilië | 4,6 | 1,4 | 0,8 | 8,7 | 9,9 | 5,1 | ||
Andere ontwikkelde economieën | Verenigde Staten | 5,7 | 2,0 | 1,1 | 4,7 | 8,0 | 3,1 | |
Japan | 1,7 | 2,0 | 1,9 | -0,2 | 1,7 | 1,1 | ||
Australië | 4,8 | 4,2 | 2,8 | 2,8 | 4,2 | 2,8 | ||
Nieuw-Zeeland | 5,1 | 3,1 | 2,7 | 3,9 | 6,2 | 2,8 | ||
Canada | 4,5 | 4,1 | 2,6 | 3,6 | 5,7 | 2,9 | ||
* fiscaal jaar van april tot maart | 17/6/2022 |
Beleidsrentes (einde periode, in %) |
||||||
17/6/2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | ||
Eurozone | Eurozone (refi-rente) | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 2,25 |
Eurozone (depo-rente) | -0,50 | -0,50 | 0,25 | 1,25 | 2,00 | |
Centraal- en Oost-Europa |
Tsjechië | 5,75 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Hongarije (BUBOR 3M) | 7,60 | 7,80 | 8,70 | 9,10 | 9,10 | |
Bulgarije | - | |||||
Polen | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | |
Roemenië | 3,75 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | |
Rest van Europe | Verenigd Koninkrijk | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 2,00 | 2,25 |
Zweden | 0,25 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | |
Noorwegen | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,50 | |
Zwitserland | -0,25 | -0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | |
Opkomende economieën |
China (MLF vanaf 20/08/’19) | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
India | 4,90 | 4,90 | 5,40 | 5,65 | 5,90 | |
Zuid-Afrika | 4,75 | 4,75 | 5,25 | 5,75 | 6,00 | |
Rusland | Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid | |||||
Turkije | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
Brazilië | 13,25 | 13,25 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | |
Andere ontwikkelde economieën | Verenigde Staten (midden doelbereik) | 1,63 | 1,63 | 2,88 | 3,63 | 3,88 |
Japan | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | |
Australië | 0,85 | 0,85 | 2,50 | 3,75 | 4,00 | |
Nieuw-Zeeland | 2,00 | 2,00 | 3,25 | 4,25 | 4,50 | |
Canada | 1,50 | 1,50 | 2,75 | 3,50 | 3,75 |
Rente op 10-jaarse overheidsobligaties (einde periode, in %) |
||||||
17/6/2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | ||
Eurozone | Duitsland | 1,68 | 1,70 | 2,00 | 2,30 | 2,60 |
Frankrijk | 2,22 | 2,30 | 2,60 | 2,90 | 3,25 | |
Italië | 3,68 | 3,95 | 4,50 | 5,05 | 5,60 | |
Spanje | 2,77 | 2,80 | 3,10 | 3,40 | 3,75 | |
Nederland | 1,98 | 2,05 | 2,35 | 2,65 | 3,00 | |
België | 2,31 | 2,30 | 2,60 | 2,90 | 3,25 | |
Ierland | 2,33 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,35 | |
Slowakije | 2,68 | 2,55 | 2,85 | 3,15 | 3,50 | |
Centraal- en Oost-Europa |
Tsjechië | 5,70 | 5,75 | 5,66 | 5,25 | 4,85 |
Hongarije | 8,71 | 8,50 | 8,10 | 7,60 | 7,00 | |
Bulgarije | 1,90 | 2,60 | 2,90 | 3,20 | 3,55 | |
Polen | 7,93 | 7,60 | 8,00 | 7,30 | 6,50 | |
Roemenië | 9,30 | 9,10 | 9,20 | 9,20 | 9,40 | |
Rest van Europe | Verenigd Koninkrijk | 2,46 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Zweden | 1,98 | 2,05 | 2,35 | 2,65 | 2,95 | |
Noorwegen | 3,06 | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | |
Zwitserland | 1,38 | 1,45 | 1,75 | 2,05 | 2,35 | |
Opkomende economieën |
China | 2,82 | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 3,70 |
India | 7,55 | 7,80 | 8,20 | 8,60 | 8,60 | |
Zuid-Afrika | 10,20 | 10,50 | 10,80 | 11,10 | 11,10 | |
Rusland | 8,93 | Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid | ||||
Turkije | 18,87 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | |
Brazilië | 13,14 | 13,00 | 13,30 | 13,60 | 13,60 | |
Andere ontwikkelde economieën |
Verenigde Staten | 3,22 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,10 |
Japan | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Australië | 4,08 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,00 | |
Nieuw-Zeeland | 4,27 | 4,50 | 4,80 | 5,10 | 5,10 | |
Canada | 3,38 | 3,65 | 3,95 | 4,25 | 4,25 |
Wisselkoersen (einde periode) |
|||||
17/6/2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | |
USD per EUR | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,10 | 1,11 |
CZK per EUR | 24,74 | 24,70 | 24,60 | 24,50 | 24,50 |
HUF per EUR | 399,60 | 388,00 | 378,00 | 380,00 | 375,00 |
PLN per EUR | 4,69 | 4,70 | 4,70 | 4,65 | 4,60 |
BGN per EUR | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
RON per EUR | 4,94 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
GBP per EUR | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,89 |
SEK per EUR | 10,68 | 10,75 | 10,75 | 10,50 | 10,30 |
NOK per EUR | 10,46 | 10,55 | 10,55 | 10,25 | 10,10 |
CHF per EUR | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
BRL per USD | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
INR per USD | 78,02 | 78,00 | 78,00 | 76,90 | 76,90 |
ZAR per USD | 15,91 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,95 |
RUB per USD | 55,93 | Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid | |||
TRY per USD | 17,28 | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 21,00 |
RMB per USD | 6,70 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,70 |
JPY per USD | 134,72 | 132,00 | 133,00 | 134,00 | 135,00 |
USD per AUD | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,73 | 0,75 |
USD per NZD | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 |
CAD per USD | 1,30 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,24 |
Deel deze pagina