Meest recent Economische Vooruitzichten publicatie
Economische voorspellingen maart 2023
Reële bbp-groei (periodegemiddelde, jaarcijfers gebaseerd op kwartaalcijfers, in %) |
Inflatie(periodegemiddelde, in %) |
|||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Eurozone | Eurozone | 3,5 | 0,8 | 1,1 | 8,4 | 5,7 | 3,0 | |
Duitsland | 1,9 | 0,2 | 0,9 | 8,7 | 6,6 | 3,7 | ||
Frankrijk | 2,6 | 0,8 | 1,1 | 5,9 | 5,4 | 2,1 | ||
Italië | 3,8 | 0,6 | 0,9 | 8,8 | 6,7 | 2,2 | ||
Spanje | 5,5 | 1,5 | 1,5 | 8,3 | 4,3 | 3,2 | ||
Nederland | 4,5 | 1,4 | 1,0 | 11,6 | 4,3 | 3,6 | ||
België | 3,1 | 0,7 | 1,2 | 10,3 | 4,6 | 2,8 | ||
Ierland | 12,2 | 5,3 | 5,1 | 8,0 | 6,3 | 2,8 | ||
Slowakije | 1,7 | 0,9 | 2,8 | 12,1 | 10,0 | 9,2 | ||
Centraal- en Oost-Europa |
Tsjechië | 2,4 | 0,2 | 2,6 | 14,8 | 10,9 | 2,4 | |
Hongarije | 4,6 | 0,3 | 3,6 | 15,3 | 18,0 | 5,0 | ||
Bulgarije | 3,4 | 1,5 | 3,0 | 13,0 | 9,5 | 3,5 | ||
Polen | 5,2 | 2,0 | 4,3 | 13,2 | 10,8 | 3,5 | ||
Roemenië | 4,4 | 2,5 | 3,2 | 12,0 | 9,0 | 7,0 | ||
Rest van Europe | Verenigd Koninkrijk | 4,0 | -0,8 | 0,7 | 9,3 | 6,7 | 2,9 | |
Zweden | 2,7 | -0,7 | 1,4 | 8,1 | 7,1 | 2,4 | ||
Noorwegen | 3,8 | 1,2 | 1,6 | 6,2 | 4,3 | 2,0 | ||
Zwitserland | 2,1 | 0,6 | 1,6 | 2,8 | 2,2 | 1,2 | ||
Opkomende economieën | China | 3,0 | 5,2 | 4,9 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | |
India* | 6,8 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 5,0 | 4,2 | ||
Zuid-Afrika | 2,0 | 0,0 | 0,8 | 7,0 | 5,2 | 4,9 | ||
Rusland | Tijdelijk geen voorspelling omwille van onzekerheid | |||||||
Turkije | 5,6 | 3,0 | 3,0 | 72,3 | 42,5 | 26,4 | ||
Brazilië | 2,9 | 0,8 | 1,8 | 9,3 | 4,8 | 4,3 | ||
Andere ontwikkelde economieën | Verenigde Staten | 2,1 | 1,4 | 0,6 | 8,0 | 4,4 | 2,2 | |
Japan | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 2,1 | 1,2 | ||
Australië | 3,7 | 1,7 | 1,8 | 6,6 | 5,2 | 2,9 | ||
Nieuw-Zeeland | 2,8 | 1,5 | 1,2 | 7,2 | 5,1 | 2,6 | ||
Canada | 3,4 | 0,6 | 1,5 | 7,0 | 3,7 | 2,3 | ||
* fiscaal jaar van april tot maart | 14/3/2023 |
Beleidsrentes (einde periode, in %) |
||||||
14/3/2023 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | ||
Eurozone | Eurozone (refi-rente) | 3,50* | 3,50 | 4,00 | 4,25 | 4,25 |
Eurozone (depo-rente) | 3,00* | 3,00 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | |
Centraal- en Oost-Europa |
Tsjechië | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
Hongarije (BUBOR 3M) | 16,30 | 16,30 | 14,00 | 12,00 | 10,50 | |
Bulgarije | - | |||||
Polen | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | |
Roemenië | 7,00 | 7,00 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | |
Rest van Europe | Verenigd Koninkrijk | 4,00 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
Zweden | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |
Noorwegen | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |
Zwitserland | 0,50 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
Opkomende economieën |
China (MLF vanaf 20/08/’19) | 2,75 | 2,75 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
India | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | |
Zuid-Afrika | 7,25 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
Rusland | Tijdelijk geen voorspelling omwille van onzekerheid | |||||
Turkije | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 25,00 | 25,00 | |
Brazilië | 13,75 | 13,75 | 13,50 | 13,00 | 12,50 | |
Andere ontwikkelde economieën | Verenigde Staten (midden doelbereik) | 4,625 | 4,875 | 5,125 | 5,125 | 5,125 |
Japan | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | |
Australië | 3,60 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Nieuw-Zeeland | 4,75 | 4,75 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
Canada | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
* Effectief vanaf 22 maart 2023 (ECB-beslissing van 16/03/2023) |
Rente op 10-jaarse overheidsobligaties (einde periode, in %) |
|||||||
14/3/2023 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | |||
Eurozone | Duitsland | 2,42 | 2,65 | 2,90 | 3,20 | 3,20 | |
Frankrijk | 2,94 | 3,30 | 3,55 | 3,90 | 3,95 | ||
Italië | 4,26 | 4,55 | 5,00 | 5,50 | 5,70 | ||
Spanje | 3,48 | 3,65 | 4,05 | 4,40 | 4,40 | ||
Nederland | 2,78 | 3,05 | 3,30 | 3,65 | 3,65 | ||
België | 3,12 | 3,30 | 3,55 | 3,90 | 3,95 | ||
Ierland | 2,89 | 3,15 | 3,55 | 4,00 | 4,05 | ||
Slowakije | 3,59 | 3,55 | 3,80 | 4,15 | 4,20 | ||
Centraal- en Oost-Europa |
Tsjechië | 4,69 | 4,65 | 4,63 | 4,59 | 4,53 | |
Hongarije | 8,81 | 8,90 | 8,40 | 7,80 | 7,30 | ||
Bulgarije* | 4,70 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,30 | ||
Polen | 6,20 | 6,40 | 6,00 | 5,80 | 5,50 | ||
Roemenië | 7,52 | 8,50 | 9,00 | 9,10 | 9,20 | ||
Rest van Europe | Verenigd Koninkrijk | 3,49 | 4,00 | 4,50 | 4,45 | 4,45 | |
Zweden | 2,31 | 2,80 | 3,30 | 3,25 | 3,25 | ||
Noorwegen | 3,06 | 3,50 | 4,00 | 3,95 | 3,95 | ||
Zwitserland | 1,23 | 1,75 | 2,25 | 2,20 | 2,20 | ||
Opkomende economieën |
China | 2,89 | 3,00 | 3,35 | 3,30 | 3,25 | |
India | 7,38 | 7,73 | 7,93 | 7,88 | 7,83 | ||
Zuid-Afrika | 10,03 | 10,08 | 10,28 | 10,23 | 10,18 | ||
Rusland | 10,99 | Tijdelijk geen voorspelling omwille van onzekerheid | |||||
Turkije | 10,99 | 10,00 | 12,00 | 25,00 | 18,00 | ||
Brazilië | 12,94 | 13,60 | 13,80 | 13,75 | 13,70 | ||
Andere ontwikkelde economieën |
Verenigde Staten | 3,63 | 3,90 | 4,10 | 4,05 | 4,00 | |
Japan | 0,33 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||
Australië | 3,45 | 3,80 | 4,15 | 4,10 | 4,05 | ||
Nieuw-Zeeland | 4,29 | 4,60 | 4,95 | 4,90 | 4,85 | ||
Canada | 2,84 | 3,40 | 3,75 | 3,70 | 3,65 | ||
*Opgelet: zeer illiquide markt |
Wisselkoersen (einde periode) |
||||||
14/3/2023 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | ||
USD per EUR | 1,07 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | |
CZK per EUR | 23,75 | 23,75 | 23,90 | 24,50 | 24,50 | |
HUF per EUR | 389 | 385 | 380 | 385 | 390 | |
PLN per EUR | 4,69 | 4,73 | 4,70 | 4,65 | 4,63 | |
BGN per EUR | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | |
RON per EUR | 4,92 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | |
GBP per EUR | 0,88 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | |
SEK per EUR | 11,23 | 11,35 | 11,00 | 10,90 | 10,85 | |
NOK per EUR | 11,28 | 11,25 | 11,00 | 10,75 | 10,70 | |
CHF per EUR | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | |
BRL per USD | 5,23 | 5,28 | 5,26 | 5,21 | 5,19 | |
INR per USD | 82,23 | 83,17 | 82,78 | 82,02 | 81,64 | |
ZAR per USD | 18,12 | 18,27 | 18,19 | 18,02 | 17,94 | |
RUB per USD | 75,14 | Tijdelijk geen voorspelling omwille van onzekerheid | ||||
TRY per USD | 18,97 | 19,00 | 20,00 | 21,68 | 22,00 | |
RMB per USD | 6,87 | 6,99 | 7,06 | 6,99 | 6,92 | |
JPY per USD | 134,34 | 135,00 | 133,00 | 130,00 | 125,00 | |
USD per AUD | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | |
USD per NZD | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | |
CAD per USD | 1,37 | 1,40 | 1,37 | 1,36 | 1,35 |
Deel deze pagina