Wereld

Wereld

Meest recent Economische Vooruitzichten publicatie

Economische Vooruitzichten november 2024

Economische voorspellingen november 2024


 
Reële bbp-groei (periodegemiddelde, berekend uit kwartaalcijfers, in %) Inflatie (periodegemiddelde, in %)
  2023 2024 2025 2023 2024 2025
Eurozone Eurozone 0,5 0,7 0,7 5,4 2,4 2,5
Duitsland -0,1 -0,1 0,3 6,1 2,6 2,6
Frankrijk 1,1 1,2 0,6 5,7 2,6 1,8
Italië 0,8 0,4 0,4 5,9 1,0 1,4
Spanje 2,7 3,1 2,0 3,4 3,0 2,0
Nederland 0,1 0,5 1,1 4,1 3,0 2,2
België 1,3 0,9 0,6 2,3 4,2 2,3
Ierland -3,2 -0,9 4,6 5,2 1,6 1,9
Slowakije 1,4 2,2 2,0 11,0 3,2 5,2
Centraal- en Oost-Europa Tsjechië 0,0 1,0 2,3 12,1 2,5 2,5
Hongarije -0,8 0,5 2,4 17,0 3,7 3,8
Bulgarije 2,0 2,2 2,1 8,6 2,9 3,1
Polen 0,1 2,9 3,1 10,9 4,0 4,1
Roemenië 2,4 2,0 3,1 9,7 5,4 4,1
Rest van Europe Verenigd Koninkrijk 0,3 0,9 1,3 7,1 2,6 2,4
Zweden -0,1 0,7 1,8 5,9 2,9 1,1
Noorwegen (mainland) 1,1 0,6 1,3 5,7 3,2 2,4
Zwitserland 0,7 1,5 1,4 2,1 1,1 0,7
Opkomende economieën China 5,2 4,8 4,3 0,2 0,3 1,0
India* 8,2 6,4 5,9 5,4 5,1 4,7
Zuid-Afrika 0,7 0,9 1,2 6,1 4,5 4,3
Rusland Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid
Turkije 5,1 3,1 2,7 53,9 58,9 29,6
Brazilië 2,9 3,1 1,9 4,6 4,4 4,3
Andere ontwikkelde economieën Verenigde Staten 2,9 2,7 1,7 4,1 2,9 2,6
Japan  1,7 -0,1 1,2 3,3 2,6 2,1
Australië 2,0 1,2 2,1 5,6 3,4 2,8
Nieuw-Zeeland 0,9 0,2 1,9 5,7 3,1 2,1
Canada 1,2 1,1 1,6 3,6 2,4 2,0
* fiscaal jaar van april tot maart         15/11/2024

Beleidsrentes (einde periode, in %)

    15/11/2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
Eurozone Eurozone (refi-rente) 3,40 3,15 2,65 2,15 2,15
Eurozone (depo-rente) 3,25 3,00 2,50 2,00 2,00
Centraal- en
Oost-Europa
Tsjechië 4,00 3,75 3,50 3,50 3,50
Hongarije (base rate) 6,50 6,50 6,25 6,00 5,75
Bulgarije -        
Polen 5,75 5,75 5,75 5,25 4,75
Roemenië 6,50 6,50 6,25 6,00 5,75
Rest van Europe Verenigd Koninkrijk 4,75 4,75 4,50 4,25 4,00
Zweden 2,75 2,50 2,00 2,00 2,00
Noorwegen 4,50 4,50 4,00 3,75 3,75
Zwitserland 1,00 0,75 0,50 0,50 0,50
Opkomende
economieën
China (7d rev repo) 1,50 1,50 1,40 1,30 1,20
India 6,50 6,50 6,25 5,75 5,75
Zuid-Afrika 8,00 7,75 7,50 7,25 7,25
Rusland Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid
Turkije 50,00 47,50 42,50 35,00 30,00
Brazilië 11,25 11,50 12,00 12,25 12,25
Andere ontwikkelde economieën Verenigde Staten (midden doelbereik) 4,625 4,375 3,875 3,625 3,625
Japan  0,25 0,25 0,40 0,40 0,50
Australië 4,35 4,35 4,35 4,10 3,85
Nieuw-Zeeland 4,75 4,25 3,75 3,50 3,50
Canada 3,75 3,50 3,25 3,00 3,00

Rente op 10-jaarse overheidsobligaties (einde periode, in %)

 
    15/11/2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025  
Eurozone Duitsland 2,35 2,40 2,40 2,40 2,40  
Frankrijk 3,11 3,30 3,30 3,30 3,25  
Italië 3,58 3,80 3,80 3,80 3,80  
Spanje 3,07 3,20 3,20 3,20 3,20  
Nederland 2,60 2,80 2,80 2,80 2,80  
België 2,94 3,10 3,10 3,10 3,10  
Ierland 2,68 2,80 2,80 2,80 2,80  
Slowakije 3,29 3,50 3,50 3,50 3,50  
Centraal- en
Oost-Europa
Tsjechië 3,99 4,10 4,20 4,20 4,20  
Hongarije 6,76 6,50 6,30 6,20 6,10  
Bulgarije* 3,85 4,10 4,10 4,10 3,95  
Polen 5,71 5,60 5,60 5,20 5,00  
Roemenië 7,08 7,10 7,10 7,10 7,10  
Rest van Europe Verenigd Koninkrijk 4,50 4,55 4,55 4,55 4,55  
Zweden 2,10 2,15 2,15 2,15 2,15  
Noorwegen 3,79 3,85 3,85 3,85 3,85  
Zwitserland 0,41 0,45 0,45 0,45 0,45  
Opkomende
economieën
China 2,10 2,10 2,10 2,10 2,20  
India 6,83 6,75 6,75 6,75 6,85  
Zuid-Afrika 9,12 9,15 9,25 9,40 9,50  
Rusland 15,13 Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid  
Turkije 27,96 27,00 25,50 24,00 24,00  
Brazilië 12,90 12,65 12,65 12,65 12,75  
Andere ontwikkelde
economieën
Verenigde Staten 4,45 4,25 4,25 4,25 4,35  
Japan  1,07 1,15 1,15 1,25 1,25  
Australië 4,62 4,45 4,45 4,45 4,55  
Nieuw-Zeeland 4,81 4,65 4,65 4,65 4,75  
Canada 3,28 3,10 3,10 3,10 3,20  
*Opgelet: zeer illiquide markt  

Wisselkoersen (einde periode)

 
  15/11/2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025  
USD per EUR 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06  
CZK per EUR 25,29 25,30 25,30 25,20 25,10  
HUF per EUR 406 402 404 406 408  
PLN per EUR 4,32 4,35 4,27 4,26 4,25  
BGN per EUR 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96  
RON per EUR 4,98 5,00 5,00 5,00 5,00  
GBP per EUR 0,83 0,82 0,83 0,84 0,85  
SEK per EUR 11,59 11,70 11,60 11,60 11,60  
NOK per EUR 11,76 11,70 11,65 11,60 11,55  
CHF per EUR 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95  
BRL per USD 5,79 5,76 5,76 5,76 5,76  
INR per USD 84,41 84,28 84,28 84,28 84,28  
ZAR per USD 18,28 18,21 18,21 18,21 18,21  
RUB per USD 100,20 Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid  
TRY per USD 34,42 35,69 37,81 39,55 41,07  
RMB per USD 7,23 7,23 7,25 7,28 7,30  
JPY per USD 155,68 157,00 155,00 155,00 155,00  
USD per AUD 0,65 0,65 0,65 0,66 0,67  
USD per NZD 0,59 0,57 0,57 0,58 0,59  
CAD per USD 1,41 1,40 1,40 1,40 1,38  

Andere voorspellingen en updates

België

Centraal- en Oost-Europa