Datum | Tijdstip | Landcode | Indicator | Periode | Cijfer m-o-m* | Cijfer y-o-y* |
---|---|---|---|---|---|---|
30-07-2025 | 05:30 | Frankrijk | BBP (%) | 2Q/2025 *P | ||
30-07-2025 | 06:00 | Duitsland | Kleinhandelsverkopen (%) | 06/2025 | ||
30-07-2025 | 06:30 | Hongarije | Handelsbalans (EUR mil) | 06/2025 | ||
30-07-2025 | 06:30 | Hongarije | BBP (%) | 2Q/2025 *P | ||
30-07-2025 | 07:00 | Spanje | Consumentenprijsindex (CPI) (%) | 07/2025 *P | ||
30-07-2025 | 07:00 | Spanje | Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) (%) | 07/2025 *P | ||
30-07-2025 | 07:00 | Tsjechië | BBP (%) | 2Q/2025 *A | ||
30-07-2025 | 08:00 | Italië | BBP (%) | 2Q/2025 *P | ||
30-07-2025 | 08:00 | Duitsland | BBP (%) | 2Q/2025 *P | ||
30-07-2025 | 09:00 | Eurozone | Consumentenvertrouwen | 07/2025 *F | ||
30-07-2025 | 09:00 | Eurozone | Economisch vertrouwen | 07/2025 | ||
30-07-2025 | 09:00 | Eurozone | BBP (%) | 2Q/2025 *A | ||
30-07-2025 | 09:30 | België | Consumentenprijsindex (CPI) (%) | 07/2025 | ||
30-07-2025 | 10:00 | Tsjechië | Uitgave staatsobligaties 2022-2030 (5,00%) (CZK B) | 07/2025 | ||
30-07-2025 | 10:00 | Tsjechië | Uitgave staatsobligaties 2024-2036 (3,60%) (CZK B) | 07/2025 | ||
30-07-2025 | 12:15 | VS | Arbeidsmarktrapport ADP (K, nsa) | 07/2025 | ||
30-07-2025 | 12:30 | VS | BBP (%) | 2Q/2025 *A | ||
30-07-2025 | 12:30 | VS | Gezinsconsumptie (%) | 2Q/2025 *A | ||
30-07-2025 | 12:30 | VS | BBP Prijsindex (%) | 2Q/2025 *A | ||
30-07-2025 | 12:30 | VS | Kern PCE (%) | 2Q/2025 *A | ||
30-07-2025 | 13:45 | Canada | Beleidsrente (BoC) | 07/2025 | ||
30-07-2025 | 14:00 | VS | Lopende huizenverkoop (%) | 06/2025 | ||
30-07-2025 | 14:30 | VS | EIA wekelijkse voorraad benzine (mbbl) | 07/2025 | ||
30-07-2025 | 14:30 | VS | EIA wekelijkse voorraad gedestilleerde olie (mbbl) | 07/2025 | ||
30-07-2025 | 14:30 | VS | EIA wekelijkse voorraad ruwe olie (mbbl) | 07/2025 | ||
30-07-2025 | 18:00 | VS | Beleidsvergadering FOMC (Fed rate - bovengrens) (Fed) | 07/2025 | ||
31-07-2025 | 00:30 | Japan | Beleidsrente (BoJ) | 07/2025 | ||
31-07-2025 | 01:30 | China | PMI (verwerkende nijverheid) | 07/2025 | ||
31-07-2025 | 06:30 | Hongarije | Producentenprijsindex (PPI) (%) | 06/2025 | ||
31-07-2025 | 06:45 | Frankrijk | Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) (%) | 07/2025 *P | ||
31-07-2025 | 06:45 | Frankrijk | Consumentenprijsindex (CPI) (%) | 07/2025 *P | ||
31-07-2025 | 06:45 | Frankrijk | Producentenprijsindex (PPI) (%) | 06/2025 | ||
31-07-2025 | 07:55 | Duitsland | Werkloosheidsgraad (%) | 07/2025 | ||
31-07-2025 | 08:00 | Polen | Consumentenprijsindex (CPI) (%) | 07/2025 *P | ||
31-07-2025 | 08:00 | Tsjechië | Tussenliggende geldhoeveelheid (M2) (%) | 06/2025 | ||
31-07-2025 | 09:00 | België | Werkloosheidsgraad (%) | 06/2025 | ||
31-07-2025 | 09:00 | Italië | Consumentenprijsindex (CPI) (%) | 07/2025 *P | ||
31-07-2025 | 09:00 | Italië | Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) (%) | 07/2025 *P | ||
31-07-2025 | 09:00 | Eurozone | Werkloosheidsgraad (%) | 06/2025 | ||
31-07-2025 | 10:00 | Italië | Producentenprijsindex (PPI) (%) | 06/2025 | ||
31-07-2025 | 12:00 | Duitsland | Consumentenprijsindex (CPI) (%) | 07/2025 *P | ||
31-07-2025 | 12:00 | Duitsland | Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) (%) | 07/2025 *P | ||
31-07-2025 | 12:30 | VS | Reële persoonlijke uitgaven (%) | 06/2025 | ||
31-07-2025 | 12:30 | VS | PCE (%) | 06/2025 | ||
31-07-2025 | 12:30 | VS | Kern PCE (%) | 06/2025 | ||
31-07-2025 | 12:30 | VS | Wekelijkse werkloosheidsaanvragen (K) | 07/2025 | ||
31-07-2025 | 12:30 | VS | Werkloosheidsuitkeringgerechtigden (K) | 07/2025 | ||
31-07-2025 | 13:45 | VS | PMI Chicago | 07/2025 | ||
01-08-2025 | 07:00 | Hongarije | PMI (verwerkende nijverheid) | 07/2025 | ||
01-08-2025 | 07:00 | Polen | PMI (verwerkende nijverheid) | 07/2025 | ||
01-08-2025 | 07:30 | Tsjechië | PMI (verwerkende nijverheid) | 07/2025 | ||
01-08-2025 | 07:50 | Frankrijk | PMI (verwerkende nijverheid) | 07/2025 *F | ||
01-08-2025 | 07:55 | Duitsland | PMI (verwerkende nijverheid) | 07/2025 *F | ||
01-08-2025 | 08:00 | Eurozone | PMI (verwerkende nijverheid) | 07/2025 *F | ||
01-08-2025 | 08:30 | VK | PMI (verwerkende nijverheid) | 07/2025 *F | ||
01-08-2025 | 09:00 | Eurozone | Consumentenprijsindex (CPI) (%) | 07/2025 *P | ||
01-08-2025 | 09:00 | Eurozone | Kerninflatie (%) | 07/2025 *P | ||
01-08-2025 | 12:00 | Slowakije | Begrotingsbalans (EUR B) | 07/2025 | ||
01-08-2025 | 12:00 | Tsjechië | Begrotingsbalans (CZK B) | 07/2025 | ||
01-08-2025 | 12:30 | VS | Payrolls exclusief landbouw (K, nsa) | 07/2025 | ||
01-08-2025 | 12:30 | VS | Payrolls private sector (K, nsa) | 07/2025 | ||
01-08-2025 | 12:30 | VS | Gemiddelde uurlonen (%) | 07/2025 | ||
01-08-2025 | 12:30 | VS | Werkloosheidsgraad (%) | 07/2025 | ||
01-08-2025 | 14:00 | VS | ISM (verwerkende nijverheid) | 07/2025 | ||
01-08-2025 | 14:00 | VS | ISM (prijzen) | 07/2025 | ||
01-08-2025 | 14:00 | VS | Bouwuitgaven (%) | 06/2025 | ||
01-08-2025 | 14:00 | VS | Universiteit van Michigan consumentenvertrouwen | 07/2025 *F | ||
01-08-2025 | 14:00 | VS | Universiteit van Michigan 1-jaar-inflatieverwachtingen (%) | 07/2025 *F | ||
01-08-2025 | 14:00 | VS | Universiteit van Michigan 5-10-jaar-inflatieverwachtingen (%) | 07/2025 *F | ||
01-08-2025 | 21:00 | VS | Totale autoverkoop (Jaarlijks) (M Pcs) | 07/2025 |
P: preliminary, A: advanced‚ F: final
* Data dagelijks opgeladen om 14u30