Meest recente Economisch Vooruitzichten voor Centraal- en Oost-Europa
Economische voorspellingen augustus 2022
Tsjechië |
|||
2021 | 2022 | 2023 | |
Reëel bbp (gemiddelde jaarwijziging, in %) | 3,5 | 2,4 | 1,5 |
Inflatie (gemiddelde jaarwijziging, geharmoniseerde CPI, in %) | 3,6 | 15,0 | 6,5 |
Werkloosheidsgraad (Eurostat definitie, in % van beroepsbevolking, einde jaar) | 2,1 | 2,7 | 3,3 |
Begrotingsaldo overheid (in % van bbp) | -5,9 | -5,6 | -4,5 |
Bruto overheidsschuld (in % van bbp) | 42,0 | 44,6 | 46,4 |
Saldo lopende rekening (in % van bbp) | -0,8 | -2,5 | -1,9 |
Woningprijzen (Eurostat definitie, gemiddelde jaarwijziging in %, bestaande en nieuwe woningen | 19,7 | 14,0 | 1,5 |
8/8/2022 |
Slowakije |
|||
2021 | 2022 | 2023 | |
Reëel bbp (gemiddelde jaarwijziging, in %) | 3,0 | 2,1 | 2,2 |
Inflatie (gemiddelde jaarwijziging, geharmoniseerde CPI, in %) | 2,8 | 11,5 | 10,5 |
Werkloosheidsgraad (Eurostat definitie, in % van beroepsbevolking, einde jaar) | 6,5 | 6,3 | 6,4 |
Begrotingsaldo overheid (in % van bbp) | -6,2 | -4,5 | -4,5 |
Bruto overheidsschuld (in % van bbp) | 63,1 | 63,0 | 62,5 |
Saldo lopende rekening (in % van bbp) | -1,8 | -3,5 | -3,5 |
Woningprijzen (Eurostat definitie, gemiddelde jaarwijziging in %, bestaande en nieuwe woningen | 6,4 | 9,5 | 3,5 |
8/8/2022 |
Hongarije |
|||
2021 | 2022 | 2023 | |
Reëel bbp (gemiddelde jaarwijziging, in %) | 7,1 | 5,1 | 1,0 |
Inflatie (gemiddelde jaarwijziging, geharmoniseerde CPI, in %) | 5,2 | 12,2 | 10,0 |
Werkloosheidsgraad (Eurostat definitie, in % van beroepsbevolking, einde jaar) | 3,6 | 3,7 | 3,9 |
Begrotingsaldo overheid (in % van bbp) | -6,8 | -4,8 | -3,4 |
Bruto overheidsschuld (in % van bbp) | 76,8 | 72,1 | 70,4 |
Saldo lopende rekening (in % van bbp) | -2,6 | -4,9 | -2,5 |
Woningprijzen (Eurostat definitie, gemiddelde jaarwijziging in %, bestaande en nieuwe woningen | 16,6 | 9,5 | 3,5 |
8/8/2022 |
Bulgarije |
|||
2021 | 2022 | 2023 | |
Reëel bbp (gemiddelde jaarwijziging, in %) | 4,0 | 1,8 | 2,3 |
Inflatie (gemiddelde jaarwijziging, geharmoniseerde CPI, in %) | 2,9 | 12,5 | 6,5 |
Werkloosheidsgraad (Eurostat definitie, in % van beroepsbevolking, einde jaar) | 4,6 | 6,0 | 5,3 |
Begrotingsaldo overheid (in % van bbp) | -4,1 | -5,0 | -2,0 |
Bruto overheidsschuld (in % van bbp) | 25,1 | 27,0 | 29,8 |
Saldo lopende rekening (in % van bbp) | -0,2 | -2,5 | -2,4 |
Woningprijzen (Eurostat definitie, gemiddelde jaarwijziging in %, bestaande en nieuwe woningen | 8,7 | 9,5 | 5,0 |
8/8/2022 |
Deel deze pagina