Wereld

Wereld

Meest recent Economische Vooruitzichten publicatie

Economische Vooruitzichten januari 2025

Economische voorspellingen januari 2025


 
Reële bbp-groei (periodegemiddelde, berekend uit kwartaalcijfers, in %) Inflatie (periodegemiddelde, in %)
  2024 2025 2026 2024 2025 2026
Eurozone Eurozone 0,7 0,7 1,0 2,4 2,6 2,3
Duitsland -0,2 0,3 0,9 2,5 3,0 2,6
Frankrijk 1,1 0,6 1,0 2,4 2,0 2,1
Italië 0,5 0,4 0,5 1,0 1,8 2,0
Spanje 3,1 2,0 1,8 2,8 2,3 2,2
Nederland 0,9 1,4 1,0 3,3 2,5 2,4
België 1,0 0,6 0,9 4,3 2,8 2,2
Ierland 0,3 4,2 4,5 1,3 1,7 2,0
Slowakije 2,2 2,0 2,6 3,1 4,4 2,6
Centraal- en Oost-Europa Tsjechië 1,0 2,3 2,3 2,7 2,5 2,4
Hongarije 0,4 2,1 3,6 3,7 3,8 3,6
Bulgarije 2,2 2,1 2,4 2,9 3,1 3,2
Polen 2,7 3,1 3,2 3,7 4,1 2,7
Roemenië 1,1 2,5 2,9 5,6 4,3 3,6
Rest van Europe Verenigd Koninkrijk 0,9 1,3 1,3 2,5 2,6 2,3
Zweden 0,6 1,8 2,8 2,9 1,0 1,8
Noorwegen (mainland) 0,9 1,5 1,0 3,2 2,5 2,3
Zwitserland 1,4 1,3 1,9 1,1 0,6 1,0
Opkomende economieën China 4,8 4,5 3,8 0,2 0,7 1,7
India* 6,2 6,5 6,5 4,8 4,4 4,6
Zuid-Afrika 0,5 1,6 1,7 4,4 4,4 4,5
Rusland Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid
Turkije 2,9 2,6 4,0 58,5 31,8 17,2
Brazilië 3,5 2,2 2,1 4,4 4,2 3,5
Andere ontwikkelde economieën Verenigde Staten 2,8 1,9 1,8 2,9 2,7 3,1
Japan  -0,2 1,2 0,6 2,6 2,3 2,1
Australië 1,2 2,1 2,4 3,4 2,8 2,7
Nieuw-Zeeland 0,2 1,9 2,6 3,1 2,1 2,0
Canada 1,2 1,7 2,0 2,4 2,0 2,1
* fiscaal jaar van april tot maart         10/1/2025

Beleidsrentes (einde periode, in %)

    10/1/2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Eurozone Eurozone (refi-rente) 3,15 2,65 2,15 2,15 2,15
Eurozone (depo-rente) 3,00 2,50 2,00 2,00 2,00
Centraal- en
Oost-Europa
Tsjechië 4,00 3,75 3,50 3,50 3,50
Hongarije (base rate) 6,50 6,50 6,25 6,00 5,75
Bulgarije -        
Polen 5,75 5,75 5,75 5,50 4,75
Roemenië 6,50 6,50 6,25 6,00 5,75
Rest van Europe Verenigd Koninkrijk 4,75 4,50 4,25 4,00 4,00
Zweden 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00
Noorwegen 4,50 4,25 4,00 3,75 3,75
Zwitserland 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25
Opkomende
economieën
China (7d rev repo) 1,50 1,50 1,40 1,30 1,20
India 6,50 6,25 5,75 5,75 5,75
Zuid-Afrika 7,75 7,75 7,50 7,25 7,25
Rusland Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid
Turkije 47,50 42,50 35,00 30,00 30,00
Brazilië 12,25 14,25 15,00 15,00 15,00
Andere ontwikkelde economieën Verenigde Staten (midden doelbereik) 4,375 4,375 4,125 3,875 3,625
Japan  0,25 0,50 0,50 0,50 0,75
Australië 4,35 4,10 3,85 3,85 3,85
Nieuw-Zeeland 4,25 3,75 3,25 3,25 3,25
Canada 3,25 3,00 2,75 2,75 2,75

Rente op 10-jaarse overheidsobligaties (einde periode, in %)

 
    10/1/2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025  
Eurozone Duitsland 2,56 2,45 2,45 2,45 2,50  
Frankrijk 3,42 3,25 3,25 3,24 3,27  
Italië 3,74 3,55 3,55 3,53 3,56  
Spanje 3,25 3,15 3,15 3,14 3,18  
Nederland 2,80 2,65 2,65 2,65 2,70  
België 3,20 3,05 3,05 3,04 3,08  
Ierland 2,84 2,75 2,75 2,75 2,80  
Slowakije 3,43 3,35 3,35 3,35 3,40  
Centraal- en
Oost-Europa
Tsjechië 4,14 4,20 4,20 4,20 4,20  
Hongarije 6,90 6,75 6,50 6,30 6,10  
Bulgarije* 3,85 3,85 3,85 3,80 3,80  
Polen 6,05 5,80 5,70 5,10 4,80  
Roemenië 7,65 7,50 7,50 7,50 7,55  
Rest van Europe Verenigd Koninkrijk 4,84 4,75 4,75 4,75 4,80  
Zweden 2,41 2,30 2,30 2,30 2,35  
Noorwegen 3,97 3,90 3,90 3,90 3,95  
Zwitserland 0,42 0,30 0,30 0,30 0,35  
Opkomende
economieën
China 1,63 1,60 1,60 1,50 1,50  
India 6,77 6,70 6,70 6,60 6,60  
Zuid-Afrika 9,17 9,10 9,10 9,00 9,00  
Rusland 15,13 Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid  
Turkije 26,45 26,00 24,00 24,00 22,50  
Brazilië 14,75 14,60 14,60 14,50 14,50  
Andere ontwikkelde
economieën
Verenigde Staten 4,70 4,60 4,60 4,50 4,50  
Japan  1,20 1,20 1,30 1,30 1,30  
Australië 4,55 4,45 4,45 4,35 4,35  
Nieuw-Zeeland 4,68 4,60 4,60 4,50 4,50  
Canada 3,35 3,25 3,25 3,25 3,25  
*Opgelet: zeer illiquide markt  

Wisselkoersen (einde periode)

 
  10/1/2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025  
USD per EUR 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04  
CZK per EUR 25,10 25,30 25,20 25,10 25,10  
HUF per EUR 413 404 406 408 413  
PLN per EUR 4,26 4,30 4,26 4,25 4,25  
BGN per EUR 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96  
RON per EUR 4,97 5,00 5,00 5,00 5,00  
GBP per EUR 0,84 0,84 0,85 0,86 0,87  
SEK per EUR 11,48 11,50 11,50 11,50 11,50  
NOK per EUR 11,77 11,75 11,75 11,75 11,75  
CHF per EUR 0,94 0,94 0,94 0,93 0,93  
BRL per USD 6,04 6,10 6,10 6,10 6,10  
INR per USD 85,92 86,00 86,25 86,50 86,75  
ZAR per USD 18,95 19,00 19,00 19,00 19,00  
RUB per USD 101,50 Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid  
TRY per USD 35,42 37,10 38,94 40,48 42,00  
RMB per USD 7,33 7,34 7,36 7,40 7,40  
JPY per USD 158,11 160,00 160,00 160,00 160,00  
USD per AUD 0,62 0,61 0,60 0,60 0,60  
USD per NZD 0,56 0,55 0,54 0,54 0,54  
CAD per USD 1,44 1,45 1,46 1,46 1,46  

Andere voorspellingen en updates

België

Centraal- en Oost-Europa