Wereld

Wereld

Meest recent Economische Vooruitzichten publicatie

Economische Vooruitzichten april 2024

Economische voorspellingen april 2024


 
Reële bbp-groei (periodegemiddelde, berekend uit kwartaalcijfers, in %) Inflatie (periodegemiddelde, in %)
  2023 2024 2025 2023 2024 2025
Eurozone Eurozone 0,5 0,5 1,3 5,4 2,6 2,0
Duitsland -0,1 0,1 1,3 6,1 2,9 2,5
Frankrijk 0,9 0,7 1,2 5,7 3,0 1,8
Italië 1,0 0,7 0,9 5,9 2,0 1,8
Spanje 2,5 1,8 2,0 3,4 3,2 2,0
Nederland 0,2 0,6 1,2 4,1 3,1 2,2
België 1,5 1,2 1,2 2,3 3,8 2,1
Ierland -3,2 2,8 3,5 5,2 2,0 1,8
Slowakije 1,1 2,0 3,2 11,0 3,0 4,0
Centraal- en Oost-Europa Tsjechië -0,2 1,5 3,1 12,1 2,3 2,6
Hongarije -0,7 2,2 3,6 17,0 4,3 4,0
Bulgarije 1,9 2,3 3,0 8,6 4,0 3,0
Polen 0,1 3,0 3,8 10,9 4,5 3,3
Roemenië 2,1 3,2 3,0 9,7 6,5 5,0
Rest van Europe Verenigd Koninkrijk 0,1 0,3 1,2 7,1 2,5 2,2
Zweden 0,0 0,2 2,1 5,9 3,2 1,7
Noorwegen (mainland) 1,1 0,5 1,4 5,7 3,4 2,3
Zwitserland 0,8 1,2 1,6 2,1 1,3 1,1
Opkomende economieën China 5,2 5,1 4,0 0,3 0,5 2,0
India* 7,7 6,3 6,3 5,4 4,4 4,6
Zuid-Afrika 0,6 1,0 1,6 6,1 4,9 4,7
Rusland Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid
Turkije 4,5 2,5 3,1 53,9 55,4 28,6
Brazilië 2,9 2,1 2,0 4,6 4,1 3,6
Andere ontwikkelde economieën Verenigde Staten 2,5 2,4 2,0 4,1 3,3 2,5
Japan  1,9 0,6 1,2 3,3 2,4 1,8
Australië 2,1 1,4 2,2 5,6 3,5 2,8
Nieuw-Zeeland 0,6 1,0 2,2 5,7 3,3 2,2
Canada 1,1 0,9 1,9 3,6 2,5 2,1
* fiscaal jaar van april tot maart         18/4/2024

Beleidsrentes (einde periode, in %)

    18/4/2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
Eurozone Eurozone (refi-rente) 4,50 4,25 3,65 3,40 3,15
Eurozone (depo-rente) 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00
Centraal- en
Oost-Europa
Tsjechië 5,75 4,75 4,00 3,50 3,50
Hongarije (base rate) 8,25 6,75 6,50 6,25 6,00
Bulgarije -        
Polen 5,75 5,75 5,75 5,50 5,00
Roemenië 7,00 6,75 6,75 6,50 6,50
Rest van Europe Verenigd Koninkrijk 5,25 5,25 5,00 4,75 4,50
Zweden 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00
Noorwegen 4,50 4,50 4,25 4,00 3,75
Zwitserland 1,50 1,25 1,25 1,00 1,00
Opkomende
economieën
China (MLF vanaf 20/08/’19) 2,50 2,50 2,40 2,30 2,30
India 6,50 6,50 6,25 6,00 5,75
Zuid-Afrika 8,25 8,25 8,00 7,75 7,50
Rusland Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid
Turkije 50,00 50,00 50,00 45,00 45,00
Brazilië 10,75 10,00 9,50 9,25 9,25
Andere ontwikkelde economieën Verenigde Staten (midden doelbereik) 5,375 5,375 5,125 4,875 4,625
Japan  0,10 0,10 0,25 0,25 0,25
Australië 4,35 4,35 4,35 4,10 3,85
Nieuw-Zeeland 5,50 5,50 5,50 5,25 5,00
Canada 5,00 5,00 4,75 4,50 4,25

Rente op 10-jaarse overheidsobligaties (einde periode, in %)

 
    18/4/2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025  
Eurozone Duitsland 2,46 2,45 2,40 2,35 2,30  
Frankrijk 2,97 3,03 3,04 3,05 3,00  
Italië 3,85 4,05 4,20 4,35 4,30  
Spanje 3,28 3,41 3,48 3,55 3,50  
Nederland 2,71 2,75 2,75 2,75 2,70  
België 3,02 3,10 3,12 3,15 3,10  
Ierland 2,89 2,91 2,88 2,85 2,80  
Slowakije 3,53 3,68 3,76 3,85 3,80  
Centraal- en
Oost-Europa
Tsjechië 4,39 4,40 4,20 4,00 4,00  
Hongarije 7,23 6,70 6,50 6,20 6,10  
Bulgarije* 3,90 3,93 3,94 3,95 3,90  
Polen 5,73 5,40 5,10 5,00 4,80  
Roemenië 6,85 7,30 7,60 8,00 8,15  
Rest van Europe Verenigd Koninkrijk 4,23 4,30 4,25 4,20 4,15  
Zweden 2,50 2,50 2,45 2,40 2,35  
Noorwegen 3,83 3,85 3,80 3,75 3,70  
Zwitserland 0,72 0,70 0,65 0,60 0,55  
Opkomende
economieën
China 2,26 2,25 2,25 2,25 2,30  
India 7,17 7,15 7,10 7,10 7,10  
Zuid-Afrika 10,62 10,50 10,35 10,25 10,25  
Rusland 14,26 Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid  
Turkije 26,34 27,00 27,00 25,00 24,00  
Brazilië 11,72 11,65 11,50 11,40 11,40  
Andere ontwikkelde
economieën
Verenigde Staten 4,58 4,50 4,35 4,25 4,25  
Japan  0,87 0,90 0,95 1,00 1,00  
Australië 4,29 4,20 4,05 3,95 3,95  
Nieuw-Zeeland 4,93 4,90 4,75 4,65 4,65  
Canada 3,68 3,60 3,45 3,35 3,35  
*Opgelet: zeer illiquide markt  

Wisselkoersen (einde periode)

 
  18/4/2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025  
USD per EUR 1,07 1,05 1,06 1,07 1,08  
CZK per EUR 25,27 25,10 24,90 24,70 24,40  
HUF per EUR 394 390 395 398 400  
PLN per EUR 4,33 4,37 4,32 4,29 4,27  
BGN per EUR 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96  
RON per EUR 4,97 5,05 5,10 5,20 5,25  
GBP per EUR 0,86 0,86 0,87 0,88 0,89  
SEK per EUR 11,62 11,65 11,60 11,50 11,40  
NOK per EUR 11,75 11,75 11,55 11,45 11,25  
CHF per EUR 0,97 0,98 0,99 1,00 1,00  
BRL per USD 5,23 5,28 5,25 5,23 5,20  
INR per USD 83,53 84,19 83,80 83,40 83,02  
ZAR per USD 19,03 19,16 19,07 18,98 18,90  
RUB per USD 94,00 Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid  
TRY per USD 32,50 34,04 36,00 37,76 39,50  
RMB per USD 7,24 7,27 7,30 7,30 7,30  
JPY per USD 154,40 154,00 152,00 148,00 145,00  
USD per AUD 0,64 0,63 0,64 0,65 0,66  
USD per NZD 0,59 0,58 0,60 0,61 0,62  
CAD per USD 1,38 1,38 1,36 1,34 1,32  

Andere voorspellingen en updates

België

Ierland

Centraal- en Oost-Europa