Datum | Tijdstip | Landcode | Indicator | Periode | Cijfer y-o-y* | Cijfer m-o-m* |
---|---|---|---|---|---|---|
30-07-2025 | 06:30 | Hongarije | Handelsbalans (EUR mil) | 06/2025 | ||
30-07-2025 | 06:30 | Hongarije | BBP (%) | 2Q/2025 *P | 0.1 | |
30-07-2025 | 07:00 | Tsjechië | BBP (%) | 2Q/2025 *A | 2.4 | |
30-07-2025 | 10:00 | Tsjechië | Uitgave staatsobligaties 2022-2030 (5,00%) (CZK B) | 07/2025 | ||
30-07-2025 | 10:00 | Tsjechië | Uitgave staatsobligaties 2024-2036 (3,60%) (CZK B) | 07/2025 | ||
31-07-2025 | 06:30 | Hongarije | Producentenprijsindex (PPI) (%) | 06/2025 | ||
31-07-2025 | 08:00 | Polen | Consumentenprijsindex (CPI) (%) | 07/2025 *P | ||
31-07-2025 | 08:00 | Tsjechië | Tussenliggende geldhoeveelheid (M2) (%) | 06/2025 | ||
01-08-2025 | 07:00 | Hongarije | PMI (verwerkende nijverheid) | 07/2025 | ||
01-08-2025 | 07:00 | Polen | PMI (verwerkende nijverheid) | 07/2025 | ||
01-08-2025 | 07:30 | Tsjechië | PMI (verwerkende nijverheid) | 07/2025 | ||
01-08-2025 | 12:00 | Slowakije | Begrotingsbalans (EUR B) | 07/2025 | ||
01-08-2025 | 12:00 | Tsjechië | Begrotingsbalans (CZK B) | 07/2025 |
P: preliminary, A: advanced‚ F: final
* Data dagelijks opgeladen om 14u30