Monde

Monde

Les perspectives de l'économie

Perspectives Économiques mars 2024

Prévisions économiques mars 2024

 

Croissance du PIB réel (moyenne de la période, chiffres annuels calculés sur des chiffres trimestriels, en %)

Inflation (moyenne de la période, en %)

  2023 2024 2025 2023 2024 2025
Zone euro Zone euro 0,5 0,4 1,3 5,4 2,4 2,0
Allemagne -0,1 0,1 1,3 6,1 2,8 2,5
France 0,9 0,7 1,2 5,7 2,8 1,8
Italie 1,0 0,6 0,9 5,9 2,0 1,8
Espagne 2,5 1,8 2,0 3,4 3,0 2,0
Pays-Bas 0,1 0,6 1,2 4,1 3,0 2,2
Belgique 1,5 1,1 1,1 2,3 3,8 2,1
Irlande -3,2 2,5 4,5 5,2 2,3 2,1
Slovaquie 1,1 2,0 3,2 11,0 3,5 4,5
Europe centrale
et orientale
Tchéquie -0,4 1,4 3,1 12,1 2,3 2,5
Hongrie -0,7 2,3 3,6 17,0 4,3 4,0
Bulgarie 1,9 2,3 3,0 8,6 4,2 3,0
Pologne 0,1 3,0 3,8 10,9 4,9 3,7
Roumanie 2,1 3,2 3,0 9,7 6,5 5,0
Reste de l'Europe Royaume-Uni 0,1 0,3 1,1 7,1 2,6 2,1
Suède 0,0 0,1 2,1 5,9 3,0 1,8
Norvège 1,1 0,6 1,5 5,7 3,4 2,4
Suisse 0,8 1,1 1,6 2,1 1,6 1,2
Marchés émergents Chine 5,2 4,7 4,2 0,3 0,7 2,0
Inde* 7,7 6,3 6,3 5,4 4,8 4,6
Afrique du Sud 0,6 1,0 1,6 6,1 4,8 4,7
Russie Temporairement aucune prévision
Turquie 4,5 2,2 3,2 53,9 52,6 27,2
Brésil 2,9 1,7 1,8 4,6 4,0 3,8
Autres économies
développées
États-Unis 2,5 2,4 2,0 4,1 3,2 2,5
Japon  1,9 0,7 1,0 3,3 2,3 1,6
Australie 2,1 1,4 2,2 5,6 3,5 2,9
Nouvelle-Zélande 0,6 1,0 2,2 5,7 3,3 2,2
Canada 1,1 0,6 1,9 3,6 2,6 2,1
* année budgétaire d'avril à mars         21/3/2024

Taux directeurs (fin de période, en %)

    21/3/2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
Zone euro Zone euro (refi) 4,50 4,50 4,25 3,40 3,15
Zone euro (dépo) 4,00 4,00 3,75 3,25 3,00
Europe centrale
et orientale
Tchéquie 5,75 5,75 4,75 4,00 3,50
Hongrie (base rate) 9,00 8,25 6,50 6,25 6,25
Bulgarie -        
Pologne 5,75 5,75 5,50 5,50 5,50
Roumanie 7,00 7,00 6,75 6,75 6,50
Reste de l'Europe Royaume-Uni 5,25 5,25 5,25 5,00 4,50
Suède 4,00 4,00 3,75 3,25 3,00
Norvège 4,50 4,50 4,50 4,25 3,75
Suisse 1,50 1,50 1,50 1,25 1,00
Marchés émergents Chine 2,50 2,50 2,50 2,40 2,30
Inde 6,50 6,50 6,50 6,25 6,00
Afrique du Sud 8,25 8,25 8,00 7,50 7,50
Russie Temporairement aucune prévision
Turquie 50,00 50,00 50,00 50,00 45,00
Brésil 10,75 10,75 9,75 9,50 9,50
Autres économies
développées
États-Unis (milieu de la fourchette) 5,375 5,375 5,125 4,875 4,625
Japon  0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Australie 4,35 4,35 4,35 4,10 3,85
Nouvelle-Zélande 5,50 5,50 5,50 5,25 5,00
Canada 5,00 5,00 5,00 4,75 4,25

Taux d'intérêt des emprunts d'État à dix ans (fin de période, en %)

    21/3/2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
Zone euro  Allemagne 2,39 2,30 2,30 2,30 2,30
France 2,84 2,80 2,87 2,93 3,00
Italie 3,66 3,72 3,91 4,11 4,30
Espagne 3,20 3,19 3,29 3,40 3,50
Pays-Bas 2,64 2,59 2,63 2,67 2,70
Belgique 2,93 2,89 2,96 3,03 3,10
Irlande 2,77 2,71 2,74 2,77 2,80
Slovaquie 3,64 3,61 3,68 3,74 3,80
Europe centrale
et orientale
Tchéquie 3,88 3,90 3,90 3,90 3,90
Hongrie 6,66 6,40 6,20 6,00 5,80
Bulgarie* 4,00 3,86 3,88 3,89 3,90
Pologne 5,45 5,20 5,00 4,60 4,30
Roumanie 6,65 7,00 7,30 7,60 8,00
Reste de l'Europe Royaume-Uni 3,96 3,95 3,95 3,95 3,95
Suède 2,44 2,30 2,30 2,30 2,30
Norvège 3,70 3,50 3,50 3,50 3,50
Suisse 0,71 0,65 0,65 0,65 0,65
Marchés émergents Chine 2,29 2,35 2,35 2,35 2,40
Inde 7,05 7,00 6,95 6,90 6,85
Afrique du Sud 10,43 10,15 10,10 10,05 10,00
Russie 13,95 Temporairement aucune prévision
Turquie 24,92 25,00 25,00 25,00 22,50
Brésil 10,90 10,65 10,60 10,55 10,50
Autres économies développées États-Unis 4,23 4,15 4,10 4,05 4,00
Japon  0,74 0,75 0,75 0,75 1,00
Australie 4,08 4,05 4,00 3,95 3,90
Nouvelle-Zélande 4,62 4,55 4,50 4,45 4,40
Canada 3,44 3,40 3,35 3,30 3,25
*Attention: marché très illiquide

Taux de change (fin de période)

  21/3/2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
USD par EUR 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10
CZK par EUR 25,24 25,20 24,90 24,70 24,60
HUF par EUR 394 390 388 395 398
PLN par EUR 4,31 4,30 4,37 4,32 4,29
BGN par EUR 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
RON par EUR 4,97 5,00 5,05 5,10 5,20
GBP par EUR 0,86 0,85 0,86 0,87 0,88
SEK par EUR 11,38 11,23 11,25 11,20 11,15
NOK par EUR 11,54 11,45 11,30 11,15 11,10
CHF par EUR 0,97 0,98 1,00 1,00 1,00
BRL par USD 4,97 4,98 4,98 4,98 4,95
INR par USD 83,09 82,90 82,90 82,90 82,52
ZAR par USD 18,75 18,76 18,76 18,76 18,68
RUB par USD 91,72 Temporairement aucune prévision
TRY par USD 31,94 32,00 33,33 34,49 35,95
RMB par USD 7,20 7,20 7,20 7,20 7,15
JPY par USD 151,10 145,00 142,00 140,00 137,00
USD par AUD 0,66 0,66 0,66 0,67 0,68
USD par NZD 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65
CAD par USD 1,35 1,35 1,33 1,31 1,30

Autres prévisions et mises à jour

Belgique

Irlande

Europe centrale et orientale