Monde

Une erreur s'est produite. La page est temporairement indisponible.

Monde

Les perspectives de l'économie

Perspectives Économiques janvier 2026

Prévisions économiques janvier 2026

 

Croissance du PIB réel (moyenne de la période, chiffres annuels calculés sur des chiffres trimestriels, en %)

Inflation (moyenne de la période, en %)

  2025 2026 2027 2025 2026 2027
Zone euro Zone euro 1,4 1,0 1,4 2,1 1,7 1,9
Allemagne 0,3 0,8 1,6 2,3 2,0 2,2
France 0,8 1,1 1,2 0,9 1,1 1,4
Italie 0,6 0,5 0,9 1,7 1,2 1,7
Espagne 2,8 2,1 1,9 2,7 1,9 2,0
Pays-Bas 1,7 1,0 1,3 3,0 2,2 2,4
Belgique 1,0 1,1 1,3 3,0 1,9 2,0
Irlande 12,8 3,2 3,4 2,1 2,3 1,8
Slovaquie 0,7 0,9 1,8 4,1 4,2 3,0
Europe centrale
et orientale
Tchéquie 2,6 2,3 2,2 2,4 1,6 2,3
Hongrie 0,3 2,0 3,0 4,4 3,3 3,5
Bulgarie 3,1 2,7 2,8 3,5 3,4 2,6
Pologne 3,3 3,0 3,2 3,3 2,6 2,5
Roumanie 1,0 1,4 1,4 7,3 6,4 5,5
Reste de l'Europe Royaume-Uni 1,4 1,0 1,4 3,4 2,5 2,1
Suède 1,4 2,5 2,1 0,7 0,9 2,1
Norvège 1,8 1,6 1,6 2,9 2,3 2,2
Suisse 1,3 1,2 1,4 0,2 0,4 0,8
Marchés émergents Chine 5,0 4,6 4,2 -0,1 0,8 1,1
Inde* 7,4 6,4 6,5 2,0 4,2 4,3
Afrique du Sud 1,3 1,5 1,5 3,2 3,6 3,9
Russie Temporairement aucune prévision
Turquie 3,7 3,5 3,8 34,9 25,1 16,0
Brésil 2,3 1,5 2,0 5,0 4,2 5,1
Autres économies
développées
États-Unis 2,2 2,3 1,9 2,7 2,6 2,4
Japon  1,2 0,7 0,8 3,1 1,8 1,9
Australie 1,9 2,2 2,3 2,8 3,1 2,6
Nouvelle-Zélande 0,3 2,3 2,6 2,7 2,1 2,0
Canada 1,5 1,2 2,0 2,0 2,3 2,0
* année budgétaire d'avril à mars         20/1/2026

Taux directeurs (fin de période, en %)

    20/1/2026 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026
Zone euro Zone euro (refi) 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15
Zone euro (dépo) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Europe centrale
et orientale
Tchéquie 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Hongrie (base rate) 6,50 6,50 6,50 6,25 6,00
Bulgarie - - - - -
Pologne 4,00 3,75 3,50 3,50 3,50
Roumanie 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
Reste de l'Europe Royaume-Uni 3,75 3,50 3,50 3,50 3,50
Suède 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Norvège 4,00 4,00 3,75 3,75 3,75
Suisse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marchés émergents Chine (7d rev. repo) 1,40 1,30 1,20 1,10 1,10
Inde 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25
Afrique du Sud 6,75 1,30 1,20 1,10 1,10
Russie Temporairement aucune prévision
Turquie 38,00 34,50 31,75 28,75 27,00
Brésil 15,00 14,50 13,50 12,50 12,00
Autres économies
développées
États-Unis (milieu de la fourchette) 3,63 3,38 3,13 3,13 3,13
Japon  0,75 0,75 1,00 1,00 1,00
Australie 3,60 3,60 3,60 3,85 3,85
Nouvelle-Zélande 2,25 2,25 2,25 2,25 2,50
Canada 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

Taux d'intérêt des emprunts d'État à dix ans (fin de période, en %)

    20/1/2026 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026
Zone euro  Allemagne 2,87 2,85 2,88 2,88 2,90
France 3,55 3,55 3,58 3,58 3,60
Italie 3,48 3,55 3,58 3,58 3,60
Espagne 3,27 3,30 3,33 3,33 3,35
Pays-Bas 2,96 3,00 3,03 3,03 3,05
Belgique 3,33 3,35 3,38 3,38 3,40
Irlande 2,98 3,05 3,08 3,08 3,10
Slovaquie 3,42 3,55 3,58 3,58 3,60
Europe centrale
et orientale
Tchéquie 4,49 4,40 4,30 4,30 4,30
Hongrie 6,84 6,75 6,60 6,50 6,30
Bulgarie* (EUR) 3,59 3,50 3,53 3,53 3,55
Pologne 5,19 5,10 5,10 4,90 4,80
Roumanie 6,80 6,75 6,78 6,78 6,80
Reste de l'Europe Royaume-Uni 4,46 4,40 4,43 4,43 4,45
Suède 2,79 2,80 2,83 2,83 2,85
Norvège 4,25 4,20 4,23 4,23 4,25
Suisse 0,26 0,25 0,28 0,28 0,30
Marchés émergents Chine 1,80 1,85 1,85 1,85 1,85
Inde 6,68 6,67 6,72 6,82 6,97
Afrique du Sud 8,45 1,85 1,85 1,85 1,85
Russie Temporairement aucune prévision
Turquie 27,87 28,00 27,00 26,00 24,00
Brésil 13,86 13,83 13,88 13,98 14,13
Autres économies développées États-Unis 4,28 4,20 4,25 4,35 4,50
Japon  2,35 2,25 2,35 2,45 2,50
Australie 4,80 4,75 4,80 4,90 5,05
Nouvelle-Zélande 4,55 4,50 4,55 4,65 4,80
Canada 3,39 3,40 3,45 3,55 3,70
*Attention: marché très illiquide

Taux de change (fin de période)

  20/1/2026 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026
USD par EUR 1,17 1,18 1,20 1,21 1,22
CZK par EUR 24,31 24,00 23,90 23,90 23,80
HUF par EUR 385,48 385,00 389,00 392,00 395,00
PLN par EUR 4,23 4,25 4,25 4,20 4,20
RON par EUR 5,09 5,11 5,12 5,14 5,15
GBP par EUR 0,87 0,87 0,88 0,89 0,90
SEK par EUR 10,74 10,70 10,67 10,64 10,60
NOK par EUR 11,74 11,70 11,65 11,60 11,50
CHF par EUR 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
BRL par USD 5,37 5,33 5,28 5,26 5,24
INR par USD 90,97 89,96 89,21 88,84 88,48
ZAR par USD 16,45 6,96 6,95 6,94 6,94
RUB par USD Temporairement aucune prévision
TRY par USD 43,28 45,00 47,32 49,16 51,00
RMB par USD 6,96 6,96 6,95 6,94 6,94
JPY par USD 157,59 160,00 157,00 153,00 150,00
USD par AUD 0,67 0,67 0,68 0,69 0,70
USD par NZD 0,58 0,58 0,58 0,59 0,60
CAD par USD 1,38 1,38 1,37 1,36 1,35

Autres prévisions et mises à jour

Belgique

Europe centrale et orientale