Datum | Tijdstip | Landcode | Indicator | Periode | Cijfer m-o-m* | Cijfer y-o-y* |
---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2025 | 07:00 | Eurozone | Persconferentie Nagel (ECB) | 06/2025 | ||
16-06-2025 | 10:30 | Eurozone | Persconferentie Cipollone (ECB) | 06/2025 | ||
16-06-2025 | 16:00 | Eurozone | Persconferentie Nagel (ECB) | 06/2025 | ||
17-06-2025 | 00:30 | Japan | Beleidsrente (BoJ) | 06/2025 | ||
17-06-2025 | 15:45 | Eurozone | Persconferentie Centeno (ECB) | 06/2025 | ||
18-06-2025 | 07:30 | Zweden | Beleidsrente (RIKS) | 06/2025 | ||
18-06-2025 | 07:30 | Eurozone | Persconferentie Elderson (ECB) | 06/2025 | ||
18-06-2025 | 09:30 | Eurozone | Persconferentie Villeroy (ECB) | 06/2025 | ||
18-06-2025 | 10:15 | Eurozone | Persconferentie Knot (ECB) | 06/2025 | ||
18-06-2025 | 13:00 | Eurozone | Persconferentie Panetta (ECB) | 06/2025 | ||
18-06-2025 | 14:30 | Eurozone | Persconferentie Nagel (ECB) | 06/2025 | ||
18-06-2025 | 15:00 | Eurozone | Persconferentie Lane (ECB) | 06/2025 | ||
18-06-2025 | 18:00 | VS | Beleidsvergadering FOMC (Fed rate - bovengrens) (Fed) | 06/2025 | ||
19-06-2025 | 07:30 | Zwitserland | Beleidsrente (SNB) | 06/2025 | ||
19-06-2025 | 07:30 | Eurozone | Persconferentie Lagarde (ECB) | 06/2025 | ||
19-06-2025 | 08:00 | Noorwegen | Depositorente (NB) | 06/2025 | ||
19-06-2025 | 08:30 | Eurozone | Persconferentie Villeroy (ECB) | 06/2025 | ||
19-06-2025 | 09:00 | Eurozone | Persconferentie Nagel (ECB) | 06/2025 | ||
19-06-2025 | 09:45 | Eurozone | Persconferentie Guindos (ECB) | 06/2025 | ||
19-06-2025 | 11:00 | VK | Beleidsrente (BoE) | 06/2025 | ||
20-06-2025 | 08:00 | Eurozone | ECB maandelijks rapport (ECB) | 06/2025 | ||
24-06-2025 | 12:00 | Hongarije | Beleidsrente (NBH) | 06/2025 | ||
25-06-2025 | 12:30 | Tsjechië | Reporente (CNB) | 06/2025 | ||
25-06-2025 | 13:00 | Tsjechië | Notulen beleidsvergadering (CNB) | 06/2025 | ||
08-07-2025 | 04:30 | Australië | Beleidsrente (RBA) | 07/2025 | ||
24-07-2025 | 12:15 | Eurozone | Depositorente (ECB) | 07/2025 | ||
24-07-2025 | 12:15 | Eurozone | Reporente (ECB) | 07/2025 | ||
30-07-2025 | 13:45 | Canada | Beleidsrente (BoC) | 07/2025 | ||
30-07-2025 | 18:00 | VS | Beleidsvergadering FOMC (Fed rate - bovengrens) (Fed) | 07/2025 | ||
31-07-2025 | 00:30 | Japan | Beleidsrente (BoJ) | 07/2025 | ||
07-08-2025 | 12:30 | Tsjechië | Reporente (CNB) | 08/2025 | ||
11-09-2025 | 12:15 | Eurozone | Depositorente (ECB) | 09/2025 | ||
11-09-2025 | 12:15 | Eurozone | Reporente (ECB) | 09/2025 | ||
17-09-2025 | 18:00 | VS | Beleidsvergadering FOMC (Fed rate - bovengrens) (Fed) | 09/2025 | ||
19-09-2025 | 00:30 | Japan | Beleidsrente (BoJ) | 09/2025 | ||
24-09-2025 | 12:30 | Tsjechië | Reporente (CNB) | 09/2025 | ||
29-10-2025 | 18:00 | VS | Beleidsvergadering FOMC (Fed rate - bovengrens) (Fed) | 10/2025 | ||
30-10-2025 | 00:30 | Japan | Beleidsrente (BoJ) | 10/2025 | ||
30-10-2025 | 12:15 | Eurozone | Depositorente (ECB) | 10/2025 | ||
30-10-2025 | 12:15 | Eurozone | Reporente (ECB) | 10/2025 | ||
06-11-2025 | 12:30 | Tsjechië | Reporente (CNB) | 11/2025 | ||
10-12-2025 | 18:00 | VS | Beleidsvergadering FOMC (Fed rate - bovengrens) (Fed) | 12/2025 | ||
18-12-2025 | 12:15 | Eurozone | Depositorente (ECB) | 12/2025 | ||
18-12-2025 | 12:15 | Eurozone | Reporente (ECB) | 12/2025 | ||
18-12-2025 | 12:30 | Tsjechië | Reporente (CNB) | 12/2025 | ||
19-12-2025 | 00:30 | Japan | Beleidsrente (BoJ) | 12/2025 |
P: preliminary, A: advanced‚ F: final
* Data dagelijks opgeladen om 14u30