Date | Time | Country | Indicator | Period | Figure m-o-m* | Figure y-o-y* |
---|---|---|---|---|---|---|
20-05-2025 | 06:00 | Germany | PPI (%) | 04/2025 | -0.6 | -0.9 |
20-05-2025 | 06:55 | Euro area | ECB's Wunsch Speaks (ECB) | 05/2025 | ||
20-05-2025 | 08:00 | Euro area | Current account (EUR B) | 03/2025 | 50.9 | |
20-05-2025 | 10:00 | Euro area | ECB's Knot Speaks (ECB) | 05/2025 | ||
20-05-2025 | 10:00 | Euro area | ECB's Cipollone Speaks (ECB) | 05/2025 | ||
20-05-2025 | 13:00 | USA | Fed's Bostic Discusses Economic Outlook (Fed) | 05/2025 | ||
20-05-2025 | 13:00 | USA | Fed's Barkin Discusses Monetary Policy Framework (Fed) | 05/2025 | ||
20-05-2025 | 13:30 | USA | Fed's Collins Speaks (Fed) | 05/2025 | ||
20-05-2025 | 14:00 | Euro area | Consumer Confidence | 05/2025 *P | ||
20-05-2025 | 17:00 | USA | Fed's Musalem Speaks (Fed) | 05/2025 | ||
20-05-2025 | 22:00 | Euro area | ECB's Guindos Speaks (ECB) | 05/2025 | ||
20-05-2025 | 23:00 | USA | Fed's Hammack Speaks (Fed) | 05/2025 | ||
21-05-2025 | 06:00 | UK | CPI (%) | 04/2025 | ||
21-05-2025 | 14:30 | USA | EIA weekly gasoline stk (mbbl) | 05/2025 | ||
21-05-2025 | 14:30 | USA | EIA weekly distillate stk (mbbl) | 05/2025 | ||
21-05-2025 | 14:30 | USA | EIA weekly crude stocks (mbbl) | 05/2025 | ||
21-05-2025 | 16:00 | Euro area | ECB's Lane Speak at Conference (ECB) | 05/2025 | ||
21-05-2025 | 16:15 | USA | Fed's Barkin Discusses Monetary Policy Framework (Fed) | 05/2025 | ||
21-05-2025 | 17:00 | USA | 20-yr Note Auction (USD B) | 05/2025 | ||
22-05-2025 | 06:45 | France | INSEE Bussiness Confidence | 05/2025 | ||
22-05-2025 | 07:00 | Euro area | ECB's Holzmann Speaks in Vienna (ECB) | 05/2025 | ||
22-05-2025 | 07:15 | France | PMI manufacturing | 05/2025 *P | ||
22-05-2025 | 07:30 | Germany | PMI manufacturing | 05/2025 *P | ||
22-05-2025 | 08:00 | Euro area | PMI composite | 05/2025 *P | ||
22-05-2025 | 08:00 | Germany | Ifo Bussiness Climate | 05/2025 | ||
22-05-2025 | 08:00 | Germany | Ifo Current Assesment | 05/2025 | ||
22-05-2025 | 08:00 | Germany | Ifo Expectations | 05/2025 | ||
22-05-2025 | 08:20 | Euro area | ECB's Vujcic Speaks (ECB) | 05/2025 | ||
22-05-2025 | 08:30 | UK | PMI manufacturing | 05/2025 *P | ||
22-05-2025 | 08:30 | UK | PMI Services | 05/2025 *P | ||
22-05-2025 | 11:30 | Euro area | ECB minutes (ECB) | 04/2025 | ||
22-05-2025 | 12:30 | USA | Initial Jobless Claims (K) | 05/2025 | ||
22-05-2025 | 12:30 | USA | Continuing claims (K) | 04/2025 | ||
22-05-2025 | 13:30 | Euro area | ECB's Nagel Speaks (ECB) | 05/2025 | ||
22-05-2025 | 13:45 | USA | PMI manufacturing | 05/2025 *P | ||
22-05-2025 | 14:00 | USA | Existing home sales (M) | 04/2025 | ||
22-05-2025 | 15:00 | Euro area | ECB's Elderson Speaks (ECB) | 05/2025 | ||
22-05-2025 | 15:30 | Euro area | ECB's Guindos Speaks (ECB) | 05/2025 | ||
22-05-2025 | 18:00 | USA | Fed's Williams Speaks at Conference (Fed) | 05/2025 | ||
22-05-2025 | 23:01 | UK | Consumer Confidence | 05/2025 | ||
23-05-2025 | 06:00 | Germany | GDP (%) | 1Q/2025 *F | ||
23-05-2025 | 06:00 | UK | Retail sales (%) | 04/2025 | ||
23-05-2025 | 06:45 | France | Consumer Confidence | 05/2025 | ||
23-05-2025 | 08:30 | Euro area | ECB's Lane Speak at Conference (ECB) | 05/2025 | ||
23-05-2025 | 14:00 | USA | New home sales (K) | 04/2025 | ||
23-05-2025 | 14:00 | USA | Building Permits | 04/2025 *F | ||
27-05-2025 | 06:00 | Germany | Consumer Confidence Survey | 06/2025 | ||
27-05-2025 | 06:45 | France | CPI - Harmonised (%) | 05/2025 *P | ||
27-05-2025 | 06:45 | France | CPI (%) | 05/2025 *P | ||
27-05-2025 | 09:00 | Euro area | Consumer Confidence | 05/2025 *F | ||
27-05-2025 | 09:00 | Euro area | Economic Confidence | 05/2025 | ||
27-05-2025 | 12:30 | USA | Durables (%) | 04/2025 *P | ||
27-05-2025 | 12:30 | USA | Durables ex autos (%) | 04/2025 *P | ||
27-05-2025 | 13:00 | USA | S&P/CS Composite-20 (%) | 03/2025 | ||
27-05-2025 | 14:00 | USA | Consumer Confidence | 05/2025 | ||
27-05-2025 | 17:00 | USA | 2-yr Note Auction (USD B) | 05/2025 | ||
28-05-2025 | 06:45 | France | GDP (%) | 1Q/2025 *F | ||
28-05-2025 | 06:45 | France | PPI (%) | 04/2025 | ||
28-05-2025 | 07:55 | Germany | Unemployment rate (%) | 05/2025 | ||
28-05-2025 | 17:00 | USA | 5-yr Note Auction (USD B) | 05/2025 | ||
28-05-2025 | 18:00 | USA | FOMC minutes (Fed) | 05/2025 | ||
29-05-2025 | 12:30 | USA | GDP (%) | 1Q/2025 | ||
29-05-2025 | 12:30 | USA | Private consumption (%) | 1Q/2025 | ||
29-05-2025 | 12:30 | USA | GDP Price Index (%) | 1Q/2025 | ||
29-05-2025 | 12:30 | USA | Core PCE (%) | 1Q/2025 | ||
29-05-2025 | 12:30 | USA | Initial Jobless Claims (K) | 05/2025 | ||
29-05-2025 | 12:30 | USA | Continuing claims (K) | 05/2025 | ||
29-05-2025 | 14:00 | USA | Pending home sales (%) | 04/2025 | ||
29-05-2025 | 15:00 | USA | EIA weekly gasoline stk (mbbl) | 05/2025 | ||
29-05-2025 | 15:00 | USA | EIA weekly distillate stk (mbbl) | 05/2025 | ||
29-05-2025 | 15:00 | USA | EIA weekly crude stocks (mbbl) | 05/2025 | ||
29-05-2025 | 17:00 | USA | 7-yr Note Auction (USD B) | 05/2025 | ||
30-05-2025 | 07:00 | Spain | CPI (%) | 05/2025 *P | ||
30-05-2025 | 07:00 | Spain | CPI - Harmonised (%) | 05/2025 *P | ||
30-05-2025 | 08:00 | Euro area | Money supply M3 (%) | 04/2025 | ||
30-05-2025 | 08:00 | Italy | GDP (%) | 1Q/2025 *F | ||
30-05-2025 | 09:00 | Italy | CPI (%) | 05/2025 *P | ||
30-05-2025 | 09:00 | Italy | CPI - Harmonised (%) | 05/2025 *P | ||
30-05-2025 | 10:00 | Italy | PPI (%) | 04/2025 | ||
30-05-2025 | 12:00 | Germany | CPI (%) | 05/2025 *P | ||
30-05-2025 | 12:00 | Germany | CPI - Harmonised (%) | 05/2025 *P | ||
30-05-2025 | 12:30 | USA | Real Personal Spending (%) | 04/2025 | ||
30-05-2025 | 12:30 | USA | PCE (%) | 04/2025 | ||
30-05-2025 | 12:30 | USA | Core PCE (%) | 04/2025 | ||
30-05-2025 | 12:30 | USA | Trade balance (USD B) | 04/2025 *P | ||
30-05-2025 | 13:45 | USA | Chicago PMI | 05/2025 | ||
30-05-2025 | 14:00 | USA | Uni of Michigan Confidence | 05/2025 *F | ||
30-05-2025 | 14:00 | USA | U. of Mich. 1 Yr Inflation (%) | 05/2025 *F | ||
30-05-2025 | 14:00 | USA | U. of Mich. 5-10 Yr Inflation (%) | 05/2025 *F |
P: preliminary, A: advanced‚ F: final
*Released data are uploaded at 14:30 each day