Datum | Tijdstip | Landcode | Indicator | Periode | Cijfer m-o-m* | Cijfer y-o-y* |
---|---|---|---|---|---|---|
28-05-2025 | 00:00 | VS | Persconferentie Williams (Fed) | 05/2025 | ||
28-05-2025 | 06:45 | Frankrijk | BBP (%) | 1Q/2025 *F | 0.1 | 0.6 |
28-05-2025 | 06:45 | Frankrijk | Producentenprijsindex (PPI) (%) | 04/2025 | -4.3 | -0.8 |
28-05-2025 | 07:00 | Slowakije | Producentenprijsindex (PPI) (%) | 04/2025 | -1.8 | 1.3 |
28-05-2025 | 07:55 | Duitsland | Werkloosheidsgraad (%) | 05/2025 | 6.3 | |
28-05-2025 | 08:00 | VS | Persconferentie Kashkari (Fed) | 05/2025 | ||
28-05-2025 | 09:00 | België | BBP (%) | 1Q/2025 *F | 0.4 | 1.1 |
28-05-2025 | 09:00 | België | Consumentenprijsindex (CPI) (%) | 05/2025 | -0.16 | 2.01 |
28-05-2025 | 10:00 | Tsjechië | Uitgave staatsobligaties 2024-2033 (3,00%) (CZK B) | 05/2025 | ||
28-05-2025 | 10:00 | Tsjechië | Uitgave staatsobligaties 2022-2035 (3,50%) (CZK B) | 05/2025 | ||
28-05-2025 | 10:00 | Tsjechië | Uitgave staatsobligaties 2021-2037 (1,95%) (CZK B) | 05/2025 | ||
28-05-2025 | 17:00 | VS | Uitgave staatsobligaties (op 5 jaar) (USD B) | 05/2025 | ||
28-05-2025 | 18:00 | VS | Notulen beleidsvergadering FOMC (Fed) | 05/2025 | ||
29-05-2025 | 06:30 | Hongarije | Handelsbalans (EUR mil) | 04/2025 | ||
29-05-2025 | 12:30 | VS | BBP (%) | 1Q/2025 | ||
29-05-2025 | 12:30 | VS | Gezinsconsumptie (%) | 1Q/2025 | ||
29-05-2025 | 12:30 | VS | BBP Prijsindex (%) | 1Q/2025 | ||
29-05-2025 | 12:30 | VS | Kern PCE (%) | 1Q/2025 | ||
29-05-2025 | 12:30 | VS | Wekelijkse werkloosheidsaanvragen (K) | 05/2025 | ||
29-05-2025 | 12:30 | VS | Werkloosheidsuitkeringgerechtigden (K) | 05/2025 | ||
29-05-2025 | 12:30 | VS | Persconferentie Barkin (Fed) | 05/2025 | ||
29-05-2025 | 14:00 | VS | Lopende huizenverkoop (%) | 04/2025 | ||
29-05-2025 | 14:40 | VS | Persconferentie Goolsbee (Fed) | 05/2025 | ||
29-05-2025 | 15:00 | VS | EIA wekelijkse voorraad benzine (mbbl) | 05/2025 | ||
29-05-2025 | 15:00 | VS | EIA wekelijkse voorraad gedestilleerde olie (mbbl) | 05/2025 | ||
29-05-2025 | 15:00 | VS | EIA wekelijkse voorraad ruwe olie (mbbl) | 05/2025 | ||
29-05-2025 | 17:00 | VS | Uitgave staatsobligaties (op 7 jaar) (USD B) | 05/2025 | ||
29-05-2025 | 18:00 | VS | Persconferentie Kugler (Fed) | 05/2025 | ||
29-05-2025 | 20:00 | VS | Persconferentie Daly (Fed) | 05/2025 | ||
29-05-2025 | 22:00 | Eurozone | Persconferentie Vujcic (ECB) | 05/2025 | ||
30-05-2025 | 00:25 | VS | Persconferentie Logan (Fed) | 05/2025 | ||
30-05-2025 | 06:00 | Duitsland | Kleinhandelsverkopen (%) | 05/2025 | ||
30-05-2025 | 06:30 | Hongarije | Producentenprijsindex (PPI) (%) | 04/2025 | ||
30-05-2025 | 07:00 | Tsjechië | BBP (%) | 1Q/2025 *P | ||
30-05-2025 | 07:00 | Spanje | Consumentenprijsindex (CPI) (%) | 05/2025 *P | ||
30-05-2025 | 07:00 | Spanje | Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) (%) | 05/2025 *P | ||
30-05-2025 | 08:00 | Polen | Consumentenprijsindex (CPI) (%) | 05/2025 *P | ||
30-05-2025 | 08:00 | Tsjechië | Tussenliggende geldhoeveelheid (M2) (%) | 04/2025 | ||
30-05-2025 | 08:00 | Eurozone | Ruime geldhoeveelheid (M3) (%) | 04/2025 | ||
30-05-2025 | 08:00 | Italië | BBP (%) | 1Q/2025 *F | ||
30-05-2025 | 08:30 | Eurozone | Persconferentie Panetta (ECB) | 05/2025 | ||
30-05-2025 | 09:00 | Italië | Consumentenprijsindex (CPI) (%) | 05/2025 *P | ||
30-05-2025 | 09:00 | Italië | Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) (%) | 05/2025 *P | ||
30-05-2025 | 10:00 | Italië | Producentenprijsindex (PPI) (%) | 04/2025 | ||
30-05-2025 | 12:00 | Duitsland | Consumentenprijsindex (CPI) (%) | 05/2025 *P | ||
30-05-2025 | 12:00 | Duitsland | Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) (%) | 05/2025 *P | ||
30-05-2025 | 12:30 | VS | Reële persoonlijke uitgaven (%) | 04/2025 | ||
30-05-2025 | 12:30 | VS | PCE (%) | 04/2025 | ||
30-05-2025 | 12:30 | VS | Kern PCE (%) | 04/2025 | ||
30-05-2025 | 12:30 | VS | Handelsbalans (USD B) | 04/2025 *P | ||
30-05-2025 | 13:45 | VS | PMI Chicago | 05/2025 | ||
30-05-2025 | 14:00 | VS | Universiteit van Michigan consumentenvertrouwen | 05/2025 *F | ||
30-05-2025 | 14:00 | VS | Universiteit van Michigan 1-jaar-inflatieverwachtingen (%) | 05/2025 *F | ||
30-05-2025 | 14:00 | VS | Universiteit van Michigan 5-10-jaar-inflatieverwachtingen (%) | 05/2025 *F | ||
31-05-2025 | 01:30 | China | PMI (verwerkende nijverheid) | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 07:00 | Hongarije | PMI (verwerkende nijverheid) | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 07:00 | Polen | PMI (verwerkende nijverheid) | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 07:30 | Tsjechië | PMI (verwerkende nijverheid) | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 07:45 | Italië | PMI (verwerkende nijverheid) | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 07:50 | Frankrijk | PMI (verwerkende nijverheid) | 05/2025 *F | ||
02-06-2025 | 07:55 | Duitsland | PMI (verwerkende nijverheid) | 05/2025 *F | ||
02-06-2025 | 08:00 | Eurozone | PMI (verwerkende nijverheid) | 05/2025 *F | ||
02-06-2025 | 08:00 | Polen | BBP (%) | 1Q/2025 *F | ||
02-06-2025 | 08:30 | VK | PMI (verwerkende nijverheid) | 05/2025 *F | ||
02-06-2025 | 12:00 | Tsjechië | Begrotingsbalans (CZK B) | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 12:00 | Slowakije | Begrotingsbalans (EUR B) | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 14:00 | VS | ISM (verwerkende nijverheid) | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 14:00 | VS | ISM (prijzen) | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 14:00 | VS | Bouwuitgaven (%) | 04/2025 | ||
03-06-2025 | 06:30 | Hongarije | BBP (%) | 1Q/2025 *F | ||
03-06-2025 | 09:00 | Eurozone | Consumentenprijsindex (CPI) (%) | 05/2025 *P | ||
03-06-2025 | 09:00 | Eurozone | Kerninflatie (%) | 05/2025 *P | ||
03-06-2025 | 09:00 | Eurozone | Werkloosheidsgraad (%) | 04/2025 | ||
03-06-2025 | 09:00 | België | Werkloosheidsgraad (%) | 04/2025 | ||
03-06-2025 | 14:00 | VS | Fabrieksorders (%) | 04/2025 | ||
03-06-2025 | 14:00 | VS | JOLTS vacatures (K, nsa) | 04/2025 | ||
03-06-2025 | 14:00 | VS | Orders duurzame goederen (%) | 04/2025 *F | ||
03-06-2025 | 14:00 | VS | Orders duurzame goederen (excl. auto's) (%) | 04/2025 *F | ||
03-06-2025 | 21:00 | VS | Totale autoverkoop (Jaarlijks) (M Pcs) | 05/2025 | ||
04-06-2025 | 07:00 | Tsjechië | Consumentenprijsindex (CPI) (%) | 05/2025 *P | ||
04-06-2025 | 07:00 | Tsjechië | Kleinhandelsverkopen (excl. auto's) (%) | 04/2025 | ||
04-06-2025 | 07:00 | Tsjechië | Reële lonen (%) | 1Q/2025 | ||
04-06-2025 | 08:00 | Eurozone | PMI (Dienstensector) | 05/2025 *F | ||
04-06-2025 | 08:30 | VK | PMI (Dienstensector) | 05/2025 *F | ||
04-06-2025 | 12:15 | VS | Arbeidsmarktrapport ADP (K, nsa) | 05/2025 | ||
04-06-2025 | 13:00 | Polen | Beleidsrente (NBP) | 06/2025 | ||
04-06-2025 | 14:00 | VS | ISM (niet-verwerkende nijverheid) | 05/2025 | ||
04-06-2025 | 14:30 | VS | EIA wekelijkse voorraad benzine (mbbl) | 06/2025 | ||
04-06-2025 | 14:30 | VS | EIA wekelijkse voorraad gedestilleerde olie (mbbl) | 06/2025 | ||
04-06-2025 | 14:30 | VS | EIA wekelijkse voorraad ruwe olie (mbbl) | 06/2025 | ||
04-06-2025 | 18:00 | VS | Fed “Beige Book” (Fed) | 06/2025 | ||
05-06-2025 | 06:00 | Duitsland | Fabrieksorders (%) | 04/2025 | ||
05-06-2025 | 08:00 | Italië | Kleinhandelsverkopen (%) | 04/2025 | ||
05-06-2025 | 09:00 | Eurozone | Producentenprijsindex (PPI) (%) | 04/2025 | ||
05-06-2025 | 12:15 | Eurozone | Depositorente (ECB) | 06/2025 | ||
05-06-2025 | 12:15 | Eurozone | Reporente (ECB) | 06/2025 | ||
05-06-2025 | 12:30 | VS | Handelsbalans (USD B) | 04/2025 | ||
05-06-2025 | 12:30 | VS | Wekelijkse werkloosheidsaanvragen (K) | 05/2025 | ||
05-06-2025 | 12:30 | VS | Werkloosheidsuitkeringgerechtigden (K) | 05/2025 | ||
05-06-2025 | 12:45 | Eurozone | Persconferentie Lagarde (ECB) | 06/2025 | ||
05-06-2025 | 13:00 | Polen | Persconferentie Glapinski (NBP) | 06/2025 | ||
06-06-2025 | 06:00 | Duitsland | Industriële productie (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 06:00 | Duitsland | Handelsbalans (EUR B) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 06:30 | Hongarije | Industriële productie (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 06:30 | Hongarije | Kleinhandelsverkopen (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 06:45 | Frankrijk | Handelsbalans (EUR B) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 06:45 | Frankrijk | Industriële productie (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 07:00 | Tsjechië | Industriële productie (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 07:00 | Tsjechië | Bouwproductie (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 07:00 | Tsjechië | Handelsbalans (nationaal) (CZK B) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 07:00 | Slowakije | Kleinhandelsverkopen (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 07:00 | Slowakije | BBP (%) | 1Q/2025 *F | ||
06-06-2025 | 09:00 | Eurozone | Kleinhandelsverkopen (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 09:00 | Eurozone | BBP (%) | 1Q/2025 | ||
06-06-2025 | 12:00 | Polen | Notulen beleidsvergadering (NBP) | 06/2025 | ||
06-06-2025 | 12:30 | VS | Payrolls exclusief landbouw (K, nsa) | 05/2025 | ||
06-06-2025 | 12:30 | VS | Payrolls private sector (K, nsa) | 05/2025 | ||
06-06-2025 | 12:30 | VS | Werkloosheidsgraad (%) | 05/2025 | ||
06-06-2025 | 12:30 | VS | Gemiddelde uurlonen (%) | 05/2025 |
P: preliminary, A: advanced‚ F: final
* Data dagelijks opgeladen om 14u30