
Nombre d'actions
Le capital de KBC Groupe SA est composé d’actions ordinaires sans valeur nominale. Toutes les actions ordinaires confèrent le droit de vote et chaque action représente une voix. Les actions sont cotées à la Bourse de Bruxelles (Euronext Brussels).
Nombre d'actions, 16-12-2022 | Nombre d'actions |
---|---|
Actions ordinaires avec droit de vote* | 417 169 414 |
Obligations obligatoirement remboursables en actions (conférant le droit de vote) | 0 |
Droits représentés ou non par des titres à souscrire à des titres conférant le droit de vote non encore émis | 0 |
Parts bénéficiaires ou actions sans droit de vote | 0 |
* Le droit de vote des actions propres est suspendu.
Augmentations de capital récentes – évolution du nombre d’actions
Date | Nombre d'actions | |
---|---|---|
Augmentation de capital pour le personnel | 16-12-2022 | 417 169 414 |
Augmentation de capital pour le personnel | 17-12-2021 | 416 883 592 |
Augmentation de capital pour le personnel | 18-12-2020 | 416 694 558 |
Augmentation de capital pour le personnel | 20-12-2019 | 416 394 642 |
Augmentation de capital pour le personnel | 21/12/2018 | 416 155 676 |
Share buy back | 09/08/2018 | 415 897 567 |
Augmentation de capital pour le personnel | 21/12/2017 | 418 597 567 |
Augmentation de capital pour le personnel | 23/12/2016 | 418 372 082 |
Augmentation de capital pour le personnel | 23/12/2015 | 418 087 058 |
Augmentation de capital pour le personnel | 17/12/2014 | 417 780 658 |
Augmentation de capital pour le personnel | 19/12/2013 | 417 364 358 |
Augmentation de capital pour le personnel | 19/12/2012 | 416 967 355 |
Augmentation de capital | 13/12/2012 | 416 815 607 |
Augmentation de capital pour le personnel | 25/11/2011 | 357 980 313 |
Augmentation de capital pour le personnel | 23/12/2010 | 357 938 193 |
Augmentation de capital pour le personnel | 31/12/2009 | 357 918 125 |
Augmentation de capital pour le personnel | 31/12/2008 | 357 752 822 |
Apport d'ORA 1998-2008 | 01/12/2008 | 357 704 668 |
Apport d'ORA 1998-2008 | 30/09/2008 | 355 179 946 |
Apport d'ORA 1998-2008 | 30/06/2008 | 355 122 707 |
Apport d'ORA 1998-2008 | 31/03/2008 | 355 118 679 |
Résumé 2004-2007 | — | — |
Bloomberg: KBC BB
Datastream: B:KB
Reuters: KBC.BR
Last update: 19-12-2022