
Service financier, KBC Groupe
Pour l’exercice des droits financiers, les actionnaires peuvent s’adresser à KBC Bank NV.
Politique en matière de dividendes et d'affectation du capital
- Politique en matière de dividendes à partir de 2025:
- Ratio de distribution (y compris coupon AT1) compris entre 50% et 65% du bénéfice consolidé de l'exercice comptable;
- Dividende intérimaire de 1 euro par action versé en novembre de chaque exercice comptable en tant qu'acompte sur le dividende total.
- Politique en matière d'affectation du capital à partir de 2025:
- Notre ambition consiste à nous maintenir parmi les établissements financiers les mieux capitalisés d'Europe;
- Chaque année (au moment de l’annonce des résultats de l’exercice complet), le Conseil d'administration décidera, à sa discrétion, de l'affectation du capital. La poursuite de la croissance organique et les fusions et acquisitions constitueront les priorités;
- Nous ciblons un ratio common equity à pleine charge hors plancher de 13% minimum;
- Nous remplirons les catégories AT1 et Tier-2 au sein de l’exigence P2R et commencerons à utiliser le SRT (Significant Risk Transfer ou "transfert significatif de risque") dans le cadre du programme d'optimisation des actifs pondérés par le risque.
Dividende, KBC Groupe
Cliquez sur l’année pour afficher le communiqué de presse souhaité.
Exercice | Dividende brut / action donnant droit au dividende (en EUR) | Record date | Mise en paiement | Ex-coupon |
---|---|---|---|---|
2024 dividende final | 3.15 | 7 mai 2025 | 8 mai 2025 | 6 mai 2025 |
2024 dividende intérimaire | 1.00 | 13 novembre 2024 | 14 novembre 2024 | 12 novembre 2024 |
Dividende intérimaire extraordinaire |
0.70 | 28 mai 2024 | 29 mai 2024 | 27 mai 2024 |
2023 dividende final |
3.15 | 14 mai 2024 | 15 mai 2024 | 13 mai 2024 |
2023 dividende intérimaire | 1.00 | 14 novembre 2023 | 15 novembre 2023 | 13 novembre 2023 |
2022 dividende final | 3.00 | 10 mai 2023 | 11 mai 2023 | 9 mai 2023 |
2022 dividende intérimaire | 1.00 | 15 novembre 2022 | 16 novembre 2022 | 14 novembre 2022 |
2021 dividende final | 7.60 | 11 mai 2022 | 12 mai 2022 | 10 mai 2022 |
2021 dividende intérimaire | 3.00 | 16 novembre 2021 | 17 novembre 2021 | 15 novembre 2021 |
2020 dividende | 0.44 | 18 mai 2021 | 19 mai 2021 | 17 mai 2021 |
2019 dividende final | 0.00 | - | - | - |
2019 dividende intérimaire | 1.00 | 14 novembre 2019 | 15 novembre 2019 | 13 novembre 2019 |
2018 dividende final | 2.50 | 8 mai 2019 | 9 mai 2019 | 7 mai 2019 |
2018 dividende intérimaire | 1.00 | 15 novembre 2018 | 16 novembre 2018 | 14 novembre 2018 |
2017 dividende final | 2.00 | 8 mai 2018 | 9 mai 2018 | 7 mai 2018 |
2017 dividende intérimaire | 1.00 | 16 novembre 2017 | 17 novembre 2017 | 15 novembre 2017 |
2016 dividende final | 1.80 | 10 mai 2017 | 11 mai 2017 | 9 mai 2017 |
2016 dividende intérimaire | 1.00 | 17 novembre 2016 |
18 novembre 2016 |
16 novembre 2016 |
2015 | 0.00 | - | - | - |
2014 | 2.00 | 12 mai 2015 | 13 mai 2015 | 11 mai 2015 |
2013 | 0.00 | - | - | - |
2012 | 1.00 | 15 mai 2013 | 16 mai 2013 | 13 mai 2013 |
2011 | 0.01 | 11 mai 2012 | 14 mai 2012 | 9 mai 2012 |
2010 | 0.75 | 5 mai 2011 | 6 mai 2011 | 3 mai 2011 |
2009 | 0.00 | - | - | - |
2008 | 0.00 | - | - | - |
2007 | 3.78 | - | 9 mai 2008 | 6 mai 2008 |
2006 | 3.31 | - | 30 avril 2007 | 30 avril 2007 |
2005 | 2.51 | - | 2 mai 2006 | 2 mai 2006 |
Bloomberg: KBC BB
Datastream: B:KB
Reuters: KBC.BR