Perspectives économiques septembre 2023

Lisez la publication complète ci-dessous ou cliquez ici pour ouvrir le PDF.

À la une

  •  

Contexte international

Mise à jour économique des pays et régions

Belgique

Europe centrale et orientale

Les prévisions les plus récentes

 

Croissance du PIB réel (moyenne de la période, chiffres annuels calculés sur des chiffres trimestriels, en %)

Inflation (moyenne de la période, en %)

  2024 2025 2026 2024 2025 2026
Zone euro Zone euro 0,7 0,7 1,0 2,4 2,6 2,3
Allemagne -0,2 0,3 0,9 2,5 3,0 2,6
France 1,1 0,6 1,0 2,4 2,0 2,1
Italie 0,5 0,4 0,5 1,0 1,8 2,0
Espagne 3,1 2,0 1,8 2,8 2,3 2,2
Pays-Bas 0,9 1,4 1,0 3,3 2,5 2,4
Belgique 1,0 0,6 0,9 4,3 2,8 2,2
Irlande 0,3 4,2 4,5 1,3 1,7 2,0
Slovaquie 2,2 2,0 2,6 3,1 4,4 2,6
Europe centrale
et orientale
Tchéquie 1,0 2,3 2,3 2,7 2,5 2,4
Hongrie 0,4 2,1 3,6 3,7 3,8 3,6
Bulgarie 2,2 2,1 2,4 2,9 3,1 3,2
Pologne 2,7 3,1 3,2 3,7 4,1 2,7
Roumanie 1,1 2,5 2,9 5,6 4,3 3,6
Reste de l'Europe Royaume-Uni 0,9 1,3 1,3 2,5 2,6 2,3
Suède 0,6 1,8 2,8 2,9 1,0 1,8
Norvège 0,9 1,5 1,0 3,2 2,5 2,3
Suisse 1,4 1,3 1,9 1,1 0,6 1,0
Marchés émergents Chine 4,8 4,5 3,8 0,2 0,7 1,7
Inde* 6,2 6,5 6,5 4,8 4,4 4,6
Afrique du Sud 0,5 1,6 1,7 4,4 4,4 4,5
Russie Temporairement aucune prévision
Turquie 2,9 2,6 4,0 58,5 31,8 17,2
Brésil 3,5 2,2 2,1 4,4 4,2 3,5
Autres économies
développées
États-Unis 2,8 1,9 1,8 2,9 2,7 3,1
Japon  -0,2 1,2 0,6 2,6 2,3 2,1
Australie 1,2 2,1 2,4 3,4 2,8 2,7
Nouvelle-Zélande 0,2 1,9 2,6 3,1 2,1 2,0
Canada 1,2 1,7 2,0 2,4 2,0 2,1
* année budgétaire d'avril à mars         10/1/2025

Taux directeurs (fin de période, en %)

    10/1/2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Zone euro Zone euro (refi) 3,15 2,65 2,15 2,15 2,15
Zone euro (dépo) 3,00 2,50 2,00 2,00 2,00
Europe centrale
et orientale
Tchéquie 4,00 3,75 3,50 3,50 3,50
Hongrie (base rate) 6,50 6,50 6,25 6,00 5,75
Bulgarie -        
Pologne 5,75 5,75 5,75 5,50 4,75
Roumanie 6,50 6,50 6,25 6,00 5,75
Reste de l'Europe Royaume-Uni 4,75 4,50 4,25 4,00 4,00
Suède 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00
Norvège 4,50 4,25 4,00 3,75 3,75
Suisse 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25
Marchés émergents Chine (7d rev. repo) 1,50 1,50 1,40 1,30 1,20
Inde 6,50 6,25 5,75 5,75 5,75
Afrique du Sud 7,75 7,75 7,50 7,25 7,25
Russie Temporairement aucune prévision
Turquie 47,50 42,50 35,00 30,00 30,00
Brésil 12,25 14,25 15,00 15,00 15,00
Autres économies
développées
États-Unis (milieu de la fourchette) 4,375 4,375 4,125 3,875 3,625
Japon  0,25 0,50 0,50 0,50 0,75
Australie 4,35 4,10 3,85 3,85 3,85
Nouvelle-Zélande 4,25 3,75 3,25 3,25 3,25
Canada 3,25 3,00 2,75 2,75 2,75

Taux d'intérêt des emprunts d'État à dix ans (fin de période, en %)

    10/1/2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Zone euro  Allemagne 2,56 2,45 2,45 2,45 2,50
France 3,42 3,25 3,25 3,24 3,27
Italie 3,74 3,55 3,55 3,53 3,56
Espagne 3,25 3,15 3,15 3,14 3,18
Pays-Bas 2,80 2,65 2,65 2,65 2,70
Belgique 3,20 3,05 3,05 3,04 3,08
Irlande 2,84 2,75 2,75 2,75 2,80
Slovaquie 3,43 3,35 3,35 3,35 3,40
Europe centrale
et orientale
Tchéquie 4,14 4,20 4,20 4,20 4,20
Hongrie 6,90 6,75 6,50 6,30 6,10
Bulgarie* 3,85 3,85 3,85 3,80 3,80
Pologne 6,05 5,80 5,70 5,10 4,80
Roumanie 7,65 7,50 7,50 7,50 7,55
Reste de l'Europe Royaume-Uni 4,84 4,75 4,75 4,75 4,80
Suède 2,41 2,30 2,30 2,30 2,35
Norvège 3,97 3,90 3,90 3,90 3,95
Suisse 0,42 0,30 0,30 0,30 0,35
Marchés émergents Chine 1,63 1,60 1,60 1,50 1,50
Inde 6,77 6,70 6,70 6,60 6,60
Afrique du Sud 9,17 9,10 9,10 9,00 9,00
Russie 15,13 Temporairement aucune prévision
Turquie 26,45 26,00 24,00 24,00 22,50
Brésil 14,75 14,60 14,60 14,50 14,50
Autres économies développées États-Unis 4,70 4,60 4,60 4,50 4,50
Japon  1,20 1,20 1,30 1,30 1,30
Australie 4,55 4,45 4,45 4,35 4,35
Nouvelle-Zélande 4,68 4,60 4,60 4,50 4,50
Canada 3,35 3,25 3,25 3,25 3,25
*Attention: marché très illiquide

Taux de change (fin de période)

  10/1/2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
USD par EUR 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04
CZK par EUR 25,10 25,30 25,20 25,10 25,10
HUF par EUR 413 404 406 408 413
PLN par EUR 4,26 4,30 4,26 4,25 4,25
BGN par EUR 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
RON par EUR 4,97 5,00 5,00 5,00 5,00
GBP par EUR 0,84 0,84 0,85 0,86 0,87
SEK par EUR 11,48 11,50 11,50 11,50 11,50
NOK par EUR 11,77 11,75 11,75 11,75 11,75
CHF par EUR 0,94 0,94 0,94 0,93 0,93
BRL par USD 6,04 6,10 6,10 6,10 6,10
INR par USD 85,92 86,00 86,25 86,50 86,75
ZAR par USD 18,95 19,00 19,00 19,00 19,00
RUB par USD 101,50 Temporairement aucune prévision
TRY par USD 35,42 37,10 38,94 40,48 42,00
RMB par USD 7,33 7,34 7,36 7,40 7,40
JPY par USD 158,11 160,00 160,00 160,00 160,00
USD par AUD 0,62 0,61 0,60 0,60 0,60
USD par NZD 0,56 0,55 0,54 0,54 0,54
CAD par USD 1,44 1,45 1,46 1,46 1,46

D'autres prédictions peuvent être trouvées ici.

Disclaimer:

Cette publication a été réalisée par les économistes du groupe KBC. Toutes les avis repris dans cette publication reflètent l'opinion personnelle du ou des auteurs à la date mentionnée et sont sujets à modification sans notification préalable.
KBC Groupe SA ne donne aucune garantie sur la mesure dans laquelle les scénarios, les risques et les pronostics présentés reflètent les prévisions du marché et seront corroborés par la réalité. Toutes les prévisions sont fournies à titre purement indicatif. La durabilité fait partie de la stratégie commerciale globale de KBC Group NV (voir https://www.kbc.com/fr/durabilite-de-l-entreprise.html). Nous tenons compte de cette stratégie dans le choix des sujets de nos publications, mais une analyse approfondie de l'évolution économique et financière nécessite d'aborder une plus grande variété de sujets.
Les données de cette publication sont générales et purement informatives. Les informations ne peuvent pas être considérées comme une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers. Elles ne peuvent pas non plus être assimilées à des conseils ou recommandations d'investissement ou à des recherches en investissements au sens de la législation et réglementation sur les marchés d'instruments financiers.
Sous réserve d'autorisation expresse, écrite et préalable de KBC Groupe SA, toute transmission, vente, diffusion ou reproduction des informations, publications et données est interdite sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit.
KBC Groupe SA ne peut pas être tenue responsable de l'exactitude ou de l'exhaustivité des informations ou de dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du présent document.

Tous les cours/prix, statistiques et graphiques historiques sont à jour jusqu'au 18 septembre 2023, sauf indication contraire. Les positions et prévisions fournies sont celles du 18 septembre 2023.

Articles connexes

Trump échauffe les esprits

Trump échauffe les esprits

La BoJ en route pour un troisième relèvement de taux

La BoJ en route pour un troisième relèvement de taux

À la recherche de bonnes nouvelles pour la livre

À la recherche de bonnes nouvelles pour la livre

Scénarios d’inflation différents en République tchèque et en Hongrie

Scénarios d’inflation différents en République tchèque et en Hongrie