Les perspectives de l'économie
Croissance du PIB réel (moyenne de la période, chiffres annuels calculés sur des chiffres trimestriels, en %) |
Inflation (moyenne de la période, en %) |
||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Zone euro | Zone euro | 3,5 | 0,8 | 1,1 | 8,4 | 5,7 | 3,0 |
Allemagne | 1,9 | 0,2 | 0,9 | 8,7 | 6,6 | 3,7 | |
France | 2,6 | 0,8 | 1,1 | 5,9 | 5,4 | 2,1 | |
Italie | 3,8 | 0,6 | 0,9 | 8,8 | 6,7 | 2,2 | |
Espagne | 5,5 | 1,5 | 1,5 | 8,3 | 4,3 | 3,2 | |
Pays-Bas | 4,5 | 1,4 | 1,0 | 11,6 | 4,3 | 3,6 | |
Belgique | 3,1 | 0,7 | 1,2 | 10,3 | 4,6 | 2,8 | |
Irlande | 12,2 | 5,3 | 5,1 | 8,0 | 6,3 | 2,8 | |
Slovaquie | 1,7 | 0,9 | 2,8 | 12,1 | 10,0 | 9,2 | |
Europe centrale et orientale |
Tchéquie | 2,4 | 0,2 | 2,6 | 14,8 | 10,9 | 2,4 |
Hongrie | 4,6 | 0,3 | 3,6 | 15,3 | 18,0 | 5,0 | |
Bulgarie | 3,4 | 1,5 | 3,0 | 13,0 | 9,5 | 3,5 | |
Pologne | 5,2 | 2,0 | 4,3 | 13,2 | 10,8 | 3,5 | |
Roumanie | 4,4 | 2,5 | 3,2 | 12,0 | 9,0 | 7,0 | |
Reste de l'Europe | Royaume-Uni | 4,0 | -0,8 | 0,7 | 9,3 | 6,7 | 2,9 |
Suède | 2,7 | -0,7 | 1,4 | 8,1 | 7,1 | 2,4 | |
Norvège | 3,8 | 1,2 | 1,6 | 6,2 | 4,3 | 2,0 | |
Suisse | 2,1 | 0,6 | 1,6 | 2,8 | 2,2 | 1,2 | |
Marchés émergents | Chine | 3,0 | 5,2 | 4,9 | 2,0 | 2,2 | 2,1 |
Inde* | 6,8 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 5,0 | 4,2 | |
Afrique du Sud | 2,0 | 0,0 | 0,8 | 7,0 | 5,2 | 4,9 | |
Russie | Temporairement aucune prévision | ||||||
Turquie | 5,6 | 3,0 | 3,0 | 72,3 | 42,5 | 26,4 | |
Brésil | 2,9 | 0,8 | 1,8 | 9,3 | 4,8 | 4,3 | |
Autres économies développées |
États-Unis | 2,1 | 1,4 | 0,6 | 8,0 | 4,4 | 2,2 |
Japon | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 2,1 | 1,2 | |
Australie | 3,7 | 1,7 | 1,8 | 6,6 | 5,2 | 2,9 | |
Nouvelle-Zélande | 2,8 | 1,5 | 1,2 | 7,2 | 5,1 | 2,6 | |
Canada | 3,4 | 0,6 | 1,5 | 7,0 | 3,7 | 2,3 | |
* année budgétaire d'avril à mars | 14/3/2023 |
Taux directeurs (fin de période, en %) |
||||||
14/3/2023 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | ||
Zone euro | Zone euro (refi) | 3,50* | 3,50 | 4,00 | 4,25 | 4,25 |
Zone euro (dépo) | 3,00* | 3,00 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | |
Europe centrale et orientale |
Tchéquie | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
Hongrie (BUBOR 3M) | 16,30 | 16,30 | 14,00 | 12,00 | 10,50 | |
Bulgarie | - | |||||
Pologne | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | |
Roumanie | 7,00 | 7,00 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | |
Reste de l'Europe | Royaume-Uni | 4,00 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
Suède | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |
Norvège | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |
Suisse | 0,50 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
Marchés émergents | Chine | 2,75 | 2,75 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
Inde | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | |
Afrique du Sud | 7,25 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
Russie | Temporairement aucune prévision | |||||
Turquie | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 25,00 | 25,00 | |
Brésil | 13,75 | 13,75 | 13,50 | 13,00 | 12,50 | |
Autres économies développées |
États-Unis (milieu de la fourchette) | 4,625 | 4,875 | 5,125 | 5,125 | 5,125 |
Japon | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | |
Australie | 3,60 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Nouvelle-Zélande | 4,75 | 4,75 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
Canada | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
* Date de prise d'effet 22 mars 2023 (Décision BCE de 16/03/2023) |
Taux d'intérêt des emprunts d'État à dix ans (fin de période, en %) |
||||||
14/3/2023 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | ||
Zone euro | Allemagne | 2,42 | 2,65 | 2,90 | 3,20 | 3,20 |
France | 2,94 | 3,30 | 3,55 | 3,90 | 3,95 | |
Italie | 4,26 | 4,55 | 5,00 | 5,50 | 5,70 | |
Espagne | 3,48 | 3,65 | 4,05 | 4,40 | 4,40 | |
Pays-Bas | 2,78 | 3,05 | 3,30 | 3,65 | 3,65 | |
Belgique | 3,12 | 3,30 | 3,55 | 3,90 | 3,95 | |
Irlande | 2,89 | 3,15 | 3,55 | 4,00 | 4,05 | |
Slovaquie | 3,59 | 3,55 | 3,80 | 4,15 | 4,20 | |
Europe centrale et orientale |
Tchéquie | 4,69 | 4,65 | 4,63 | 4,59 | 4,53 |
Hongrie | 8,81 | 8,90 | 8,40 | 7,80 | 7,30 | |
Bulgarie* | 4,70 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,30 | |
Pologne | 6,20 | 6,40 | 6,00 | 5,80 | 5,50 | |
Roumanie | 7,52 | 8,50 | 9,00 | 9,10 | 9,20 | |
Reste de l'Europe | Royaume-Uni | 3,49 | 4,00 | 4,50 | 4,45 | 4,45 |
Suède | 2,31 | 2,80 | 3,30 | 3,25 | 3,25 | |
Norvège | 3,06 | 3,50 | 4,00 | 3,95 | 3,95 | |
Suisse | 1,23 | 1,75 | 2,25 | 2,20 | 2,20 | |
Marchés émergents | Chine | 2,89 | 3,00 | 3,35 | 3,30 | 3,25 |
Inde | 7,38 | 7,73 | 7,93 | 7,88 | 7,83 | |
Afrique du Sud | 10,03 | 10,08 | 10,28 | 10,23 | 10,18 | |
Russie | 10,99 | Temporairement aucune prévision | ||||
Turquie | 10,99 | 10,00 | 12,00 | 25,00 | 18,00 | |
Brésil | 12,94 | 13,60 | 13,80 | 13,75 | 13,70 | |
Autres économies développées | États-Unis | 3,63 | 3,90 | 4,10 | 4,05 | 4,00 |
Japon | 0,33 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
Australie | 3,45 | 3,80 | 4,15 | 4,10 | 4,05 | |
Nouvelle-Zélande | 4,29 | 4,60 | 4,95 | 4,90 | 4,85 | |
Canada | 2,84 | 3,40 | 3,75 | 3,70 | 3,65 | |
*Attention: marché très illiquide |
Taux de change (fin de période) |
|||||
14/3/2023 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | |
USD par EUR | 1,07 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,09 |
CZK par EUR | 23,75 | 23,75 | 23,90 | 24,50 | 24,50 |
HUF par EUR | 389 | 385 | 380 | 385 | 390 |
PLN par EUR | 4,69 | 4,73 | 4,70 | 4,65 | 4,63 |
BGN par EUR | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
RON par EUR | 4,92 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
GBP par EUR | 0,88 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,94 |
SEK par EUR | 11,23 | 11,35 | 11,00 | 10,90 | 10,85 |
NOK par EUR | 11,28 | 11,25 | 11,00 | 10,75 | 10,70 |
CHF par EUR | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,02 |
BRL par USD | 5,23 | 5,28 | 5,26 | 5,21 | 5,19 |
INR par USD | 82,23 | 83,17 | 82,78 | 82,02 | 81,64 |
ZAR par USD | 18,12 | 18,27 | 18,19 | 18,02 | 17,94 |
RUB par USD | 75,14 | Temporairement aucune prévision | |||
TRY par USD | 18,97 | 19,00 | 20,00 | 21,68 | 22,00 |
RMB par USD | 6,87 | 6,99 | 7,06 | 6,99 | 6,92 |
JPY par USD | 134,34 | 135,00 | 133,00 | 130,00 | 125,00 |
USD par AUD | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
USD par NZD | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,63 |
CAD par USD | 1,37 | 1,40 | 1,37 | 1,36 | 1,35 |
Partagez cette page