Evolution du cours
Actionnaires
| Notifications de: | Dernière mise à jour* | Nombre d’actions ordinaires/droits de vote |
|---|---|---|
| ACTIONNAIRES DE REFERENCE | ||
| KBC Ancora | 30 juin 2025 | 77 516 380 |
| Cera | 30 juin 2025 | 16 555 143 |
| MRBB | 30 juin 2025 | 51 905 219 |
| Autres actionnaires de référence | 30 juin 2025 | 29 308 099 |
| AUTRES ACTIONNAIRES (détails: voire ‘Notifications (réglementation en matière de transparence)’) | ||
| FMR LLC | 21 mai 2025 | 13 752 849 |
| BlackRock Inc. | 1 juillet 2025 | 17 215 344 |
| KBC Group | 30 juillet 2024 | 20 942 766 |
* Dernière notification ou mise à jour cf. la loi du 2 mai 2007 (relative à la publicité des participations importantes) ou la loi du 1 avril 2007 (relative aux offres publiques d'acquisition) ou d'autre informations publiques. Autres actionnaires: y compris la mention indiquée dans la partie B de l'avis de transparence 'voting rights that may be acquired if the instrument is exercised'; si l’actionnaire est descendu sous le seuil de 3% dans la dernière notification, il n’est plus mentionné dans le tableau.
| Structure de l'actionnariat par pays/région (estimations propres) | septembre 2024 |
|---|---|
| Actionnaires de référence (Belgique) |
42% |
| Actionnaires institutionnels: - Belgique - Reste de l’Europe continentale - Royaume-Uni et Irlande - Amérique du Nord - Autres pays |
3% 12% 9% 16% 2% |
| Autres (actionnaires particuliers, actions propres, non identifiés, etc.) |
17% |
| Total | 100% |
Notifications (réglementation en matière de transparence)
La réglementation en matière de transparence vise à assurer la transparence de l’actionnariat des sociétés cotées. Pour réaliser les objectifs fixés, la réglementation en matière de transparence impose aux personnes qui détiennent une participation dans une société cotée, de faire part – dans le cas de franchissements de seuils, etc. - de leur participation tant à l’organisme de contrôle belge (FSMA) qu’à la société concernée, au moyen de notifications (dans les quatre jours de cotation après l’événement). La société concernée est ensuite tenue de rendre publiques les informations contenues dans les notifications qu’elle a reçues. La société concernée doit également publier certaines données afin de permettre aux détenteurs de participations d’effectuer les notifications auxquelles ils doivent procéder. De plus amples informations relatives à la réglementation en matière de transparence sont disponibles sur le site de la FSMA. Vous trouverez les notifications reçues dans le tableau ci-dessous
Données pour les actionnaires
- Vous trouverez les données à publier relatives au nombre de titres conférant le droit de vote (= nombre de droits de vote), sur notre site sous ‘actions ordinaires’ à la rubrique nombre d’actions.
- Le seuil statutaire pour les notifications correspond à 3% du nombre total de droits de vote. Au-delà de ce seuil s’appliquent les seuils légaux de 5% et leurs multiples (article 10bis des statuts).
- Le capital social placé du groupe au 13 décembre 2024 s’élevait à 1 461 854 095,51 EUR
- Adresse de contact pour les notifications: KBC Groupe SA, Investor relations – IRO, Avenue du Port 2, BE-1080 Bruxelles
- Adresse email: notifications@kbc.com
Notification reçu de (à partir de 2022) |
Particularités | Date | Nombre d'actions/droits de vote* | % de nombre totaux d'actions/droits de vote* | Si vous souhaitez de plus amples informations |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 1 juillet 2025 | 17 215 344 | 4,12% | Télécharger |
| FMR LLC | Actualisation de l'actionnariat | 21 mai 2025 | 13 752 849 | 3,29% | |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 1 octobre 2024 | 18 217 405 | 4,37% | Télécharger |
| KBC GROEP | Rachat d'actions propres entraînant un dépassement du seuil de déclaration (>5%) | 30 juillet 2024 | 20 942 766 | 5,02% | Télécharger |
| KBC GROEP | Rachat d'actions propres entraînant un dépassement du seuil de déclaration (>3%) | 4 mars 2024 | 12 566 378 | 3,01% | Télécharger |
| FMR LLC | Actualisation de l'actionnariat | 9 octobre 2023 | 12 419 295 | 2,98% | Télécharger |
| FMR LLC | Actualisation de l'actionnariat | 14 septembre 2023 | 12 643 438 | 3,03% | Télécharger |
| FMR LLC | Actualisation de l'actionnariat | 8 septembre 2023 | 12 481 995 | 2,99% | Télécharger |
| FMR LLC | Actualisation de l'actionnariat | 7 décembre 2022 | 12 618 677 | 3,03% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 1 décembre 2022 | 20 651 401 | 4,95% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 28 novembre 2022 | 21 188 142 | 5,08% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 25 novembre 2022 | 20 745 987 | 4,98% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 24 novembre 2022 | 21 132 455 | 5,07% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 23 novembre 2022 | 20 670 154 | 4,96% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 22 novembre 2022 | 20 932 141 | 5,02% | Télécharger |
| FMR LLC | Actualisation de l'actionnariat | 10 Novembre 2022 | 12 368 535 | 2.97% | Télécharger |
| The Capital Group Companies | Actualisation de l'actionnariat | 21 octobre 2022 | 12 472 638 | 2,99% | Télécharger |
The Capital Group Companies |
Actualisation de l'actionnariat | 12 juillet 2022 | 20 545 316 | 4,93% | Télécharger |
| FMR LLC | Actualisation de l'actionnariat | 17 mai 2022 | 13 821 050 | 3,32% | Télécharger |
| FMR LLC | Actualisation de l'actionnariat | 10 mai 2022 |
13 825 556 |
3,32% |
Télécharger |
| The Capital Group Companies | Actualisation de l'actionnariat | 24 mars 2022 | 20 901 418 | 5,01% | Télécharger |
| The Capital Group Companies | Actualisation de l'actionnariat | 16 mars 2022 | 20 624 688 | 4,95% | Télécharger |
* Y compris les droits de vote potentiels (total A+B dans le Pdf ci-joint)
| Notification reçue de ( 2018-2021) | Particularités | Date | Nombre d'actions/droits de vote* | % de nombre totaux d'actions/droits de vote* | Si vous souhaitez de plus amples informations |
|---|---|---|---|---|---|
| The Capital Group Companies | Actualisation de l'actionnariat | 11 novembre 2021 | 21 089 856 | 5,06% | Télécharger |
| The Capital Group Companies | Actualisation de l'actionnariat | 4 may 2021 | 12 541 639 | 3,01% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 31 octobre 2018 | 20 778 528 | 5,00% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 30 octobre 2018 | 21 041 536 | 5,06% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 29 octobre 2018 | 20 774 194 | 5,00% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 26 octobre 2018 | 21 295 025 | 5,12% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 25 octobre 2018 | 20 646 858 | 4,96% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 24 octobre 2018 | 20 795 985 | 5,00% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 23 octobre 2018 | 20 524 261 | 4,93% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 19 octobre 2018 | 20 871 238 | 5,02% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 18 octobre 2018 | 21 072 633 | 5,07% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 17 octobre 2018 | 20 711 139 | 4,98% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 16 octobre 2018 | 21 101 849 | 5,07% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 15 octobre 2018 | 20 881 641 | 5,02% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 11 octobre 2018 | 20 473 114 | 4,92% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 10 octobre 2018 | 20 915 174 | 5,03% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 9 octobre 2018 | 20 973 592 |
5,04% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 8 octobre 2018 | 20 763 713 | 4,99% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 5 octobre 2018 | 20 818 386 | 5,01% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 4 octobre 2018 | 21 060 390 | 5,06% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 27 septembre 2018 | 20 840 518 | 5,01% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 18 septembre 2018 | 20 738 834 | 4,99% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 17 septembre 2018 | 20 802 215 | 5,00% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 14 septembre 2018 | 20 519 053 | 4,93% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 13 septembre 2018 | 20 933 458 | 5,03% | Télécharger |
| FMR LLC | Actualisation de l'actionnariat | 6 septembre 2018 | 12 531 817 | 3,01% | Télécharger |
| FMR LLC | Actualisation de l'actionnariat | 23 août 2018 | Non publié | Non publié | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 16 juillet 2018 | 21 785 504 | 5,20% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 11 juillet 2018 | 21 612 693 | 5,16% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 6 juillet 2018 | 21 900 925 | 5,23% | Télécharger |
| FMR LLC | Actualisation de l'actionnariat | 22 juin 2018 | 12 607 987 | 3,01% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 22 juin 2018 | 21 568 861 | 5,15% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 15 mai 2018 | 21 879 296 | 5,23% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 26 avril 2018 | 22 570 145 | 5,39% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 18 avril 2018 | 21 856 788 | 5,22% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 16 avril 2018 | 21 421 236 | 5,12% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 13 avril 2018 | 21 476 266 | 5,13% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 12 avril 2018 | 21 467 026 | 5,13% | Télécharger |
* Y compris les droits de vote potentiels (total A+B dans le Pdf ci-joint)
| Notification reçue de (jusqu'en 2017) | Particularités | Date | Nombre d'actions/droits de vote* | % de nombre totaux d'actions/droits de vote* | Si vous souhaitez de plus amples informations |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 28 novembre 2017 | 21 138 393 | 5,05% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 22 novembre 2017 | 21 098 547 | 5,04% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 7 novembre 2017 | 20 731 688 | 4,96% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 6 novembre 2017 | 20 969 045 | 5,01% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 25 octobre 2017 | 20 506 931 | 4,90% | Télécharger |
| BlackRock Inc | Actualisation de l'actionnariat | 24 octobre 2017 | 20 936 793 | 5,00% | Télécharger |
| FMR LLC (Fidelity) | Actualisation de l'actionnariat | 11 septembre 2017 | Non publié | Non publié | Télécharger |
| FMR LLC (Fidelity) | Actualisation de l'actionnariat |
5 septembre 2017 | 12 601 646 | 3.01% | Télécharger |
| FMR LLC (Fidelity) | Actualisation de l'actionnariat |
1 septembre 2017 | 12 526 452 | 2.99% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 12 juillet 2017 | 20 901 721 | 4.996% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 11 juillet 2017 | 20 978 918 | 5,01% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 10 juillet 2017 | 20 822 413 | 4,98% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 6 juillet 2017 | 21 173 750 | 5,06% | Télécharger |
| FMR LLC (Fidelity) | Actualisation de l'actionnariat | 25 mai 2017 | 12 576 091 | 3,01% | Télécharger |
| FMR LLC (Fidelity) | Actualisation de l'actionnariat | 21 mars 2017 | Non publié | Non publié | Télécharger |
| FMR LLC (Fidelity) | Actualisation de l'actionnariat | 18 novembre 2016 | 12 628 843 | 3,02% | Télécharger |
| BlackRock Inc. | Actualisation de l'actionnariat | 9 février 2016 | 20 650 780 | 4.94% | Télécharger |
* Y compris les droits de vote potentiels (total A+B dans le Pdf ci-joint)