
Division Belgique
Compte de résultats (en millions d’EUR) | FY 2018 | FY2019 | FY 2020 | FY 2021 |
---|---|---|---|---|
Revenus nets d’intérêts | 2 576 | 2 516 | 2 579 | 2 533 |
Assurances non vie (avant réassurance) | 527 | 494 | 562 | 460 |
Primes acquises | 1 070 | 1 115 | 1 141 | 1 197 |
Charges techniques | -543 | -621 | -579 | -737 |
Assurances vie (avant réassurance) | -110 | -95 | -63 | -55 |
Primes acquises | 998 | 1 000 | 913 | 903 |
Charges techniques | -1 108 | -1 095 | -976 | -958 |
Résultat net de la réassurance cédée | -26 | -2 | -12 | 36 |
Revenus de dividendes | 74 | 78 | 47 | 38 |
Résultat net des instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultats |
101 | 177 | 32 | 224 |
Résultat net réalisé sur actifs financiers disponibles à la vente / Résultat net réalisé sur instruments de dette à juste valeur par le biais d'autres éléments du résultat global |
0 | 4 | 0 | 2 |
Revenus nets de commissions | 1 182 | 1 182 | 1 138 | 1 320 |
Autres revenus nets | 225 | 187 | 157 | 195 |
TOTAL DES PRODUITS | 4 549 | 4 542 | 4 438 | 4 754 |
Charges d’exploitation | -2 484 | -2 485 | -2 398 | -2 436 |
Réductions de valeur | -93 | -244 | -695 | 303 |
Quote-part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises | -8 | -6 | -9 | -3 |
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | 1 963 | 1 807 | 1 335 | 2 618 |
Impôts | -513 | -463 | -335 | -621 |
Résultat net après impôts des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 |
RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS | 1 450 | 1 344 | 1 001 | 1 997 |
Attribuable à des participations minoritaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attribuable aux actionnaires de la société mère | 1 450 | 1 344 | 1 001 | 1 997 |
Division Tchéquie
Compte de résultats (en millions d’EUR) | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 |
---|---|---|---|---|
Revenus nets d’intérêts | 1 043 | 1 277 | 1 012 | 972 |
Assurances non vie (avant réassurance) | 103 | 115 | 141 | 142 |
Primes acquises | 248 | 281 | 302 | 337 |
Charges techniques | -145 | -166 | -161 | -194 |
Assurances vie (avant réassurance) | 58 | 54 | 48 | 61 |
Primes acquises | 260 | 228 | 206 | 182 |
Charges techniques | -202 | -174 | -158 | -121 |
Résultat net de la réassurance cédée | -8 | -5 | -1 | 17 |
Revenus de dividendes | 1 | 1 | 1 | 1 |
Résultat net des instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultats |
72 | -85 | 7 | 95 |
Résultat net réalisé sur actifs financiers disponibles à la vente / Résultat net réalisé sur instruments de dette à juste valeur par le biais d'autres éléments du résultat global |
0 | 0 | 1 | -4 |
Revenus nets de commissions | 257 | 254 | 203 | 214 |
Autres revenus nets | 14 | 102 | 13 | 8 |
TOTAL DES PRODUITS | 1 540 | 1 714 | 1 425 | 1 506 |
Charges d’exploitation | -729 | -770 | -752 | -803 |
Réductions de valeur | -42 | -17 | -226 | 126 |
Quote-part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises | 19 | 8 | -2 | -3 |
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | 788 | 935 | 446 | 827 |
Impôts | -134 | -146 | -71 | -129 |
Résultat net après impôts des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 |
RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS | 654 | 789 | 375 | 697 |
Attribuable à des participations minoritaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attribuable aux actionnaires de la société mère | 654 | 789 | 375 | 697 |
Division Marchés internationaux
Compte de résultats (en millions d’EUR) | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 |
---|---|---|---|---|
Revenus nets d’intérêts | 896 | 863 | 894 | 962 |
Assurances non vie (avant réassurance) | 117 | 136 | 150 | 160 |
Primes acquises | 254 | 315 | 321 | 336 |
Charges techniques | -137 | -179 | -172 | -176 |
Assurances vie (avant réassurance) | 34 | 36 | 26 | 39 |
Primes acquises | 101 | 95 | 105 | 111 |
Charges techniques | -67 | -60 | -79 | -71 |
Résultat net de la réassurance cédée | -11 | -8 | -5 | -16 |
Revenus de dividendes | 0 | 0 | 0 | 1 |
Résultat net des instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultats |
74 | 48 | 43 | 23 |
Résultat net réalisé sur actifs financiers disponibles à la vente / Résultat net réalisé sur instruments de dette à juste valeur par le biais d'autres éléments du résultat global |
0 | 2 | 2 | 2 |
Revenus nets de commissions | 284 | 301 | 273 | 305 |
Autres revenus nets | 17 | -11 | 8 | -7 |
TOTAL DES PRODUITS | 1 412 | 1 367 | 1 391 | 1 469 |
Charges d’exploitation | -909 | -932 | -894 | -1 048 |
Réductions de valeur | 118 | 12 | -250 | -160 |
Quote-part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises | 5 | 5 | 0 | 0 |
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | 626 | 452 | 247 | 262 |
Impôts | -93 | -73 | -48 | -135 |
Résultat net après impôts des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 |
RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS | 533 | 379 | 199 | 127 |
Attribuable à des participations minoritaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attribuable aux actionnaires de la société mère | 533 | 379 | 199 | 127 |
Last update: 11-02-2022