Les comptes annuels consolidés ont été établis conformément IFRS Accounting Standards, telles qu’adoptées par l’Union européenne (endorsed IFRS).
Division Belgique
| Compte de résultats (en millions d’EUR) | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenus nets d’intérêts | 3 248 | 3 305 | 3 584 |
| Revenus des activités d’assurance avant réassurance | 1 637 | 1 805 | 1 910 |
| Revenus de dividendes | 53 | 50 | 72 |
| Résultat net des instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultats et produits et charges financiers de l’assurance | -198 | -343 | -337 |
| Revenus nets de commissions | 1 537 | 1 684 | 1 810 |
| Autres revenus nets | 235 | 201 | 233 |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 512 | 6 702 | 7 273 |
| Charges d’exploitation (hors charges directement attribuables à l’assurance) | -2 532 | -2 496 | -2 605 |
| Charges des services d’assurance avant réassurance | -1 285 | -1 449 | -1 487 |
| Résultat net des contrats de réassurance détenus | -63 | -63 | -51 |
| Réductions de valeur | -114 | -260 | -192 |
| Quote-part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises | -3 | 80 | 7 |
| RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | 2 515 | 2 513 | 2 944 |
| Impôts | -650 | -667 | -793 |
| RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS | 1 865 | 1 846 | 2 151 |
| Attribuable à des participations minoritaires | -1 | -1 | 0 |
| Attribuable aux actionnaires de la société mère | 1 866 | 1 846 | 2 151 |
Division Tchéquie
| Compte de résultats (en millions d’EUR) | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenus nets d’intérêts | 1 271 | 1 298 | 1 408 |
| Revenus des activités d’assurance avant réassurance | 555 | 585 | 677 |
| Revenus de dividendes | 0 | 1 | 1 |
| Résultat net des instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultats et produits et charges financiers de l’assurance | 64 | 72 | 96 |
| Revenus nets de commissions | 324 | 352 | 376 |
| Autres revenus nets | 5 | 3 | 5 |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 220 | 2 312 | 2 562 |
| Charges d’exploitation (hors charges directement attribuables à l’assurance) | -865 | -854 | -870 |
| Charges des services d’assurance avant réassurance | -420 | -531 | -523 |
| Résultat net des contrats de réassurance détenus | -16 | 61 | -22 |
| Réductions de valeur | -57 | 31 | -51 |
| Quote-part dans le résultat des entreprises associées et joint-ventures | -1 | 0 | -1 |
| RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | 860 | 1 019 | 1 095 |
| Impôts | -97 | -161 | -171 |
| RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS | 763 | 858 | 923 |
| Attribuable à des participations minoritaires | 0 | 0 | 1 |
| Attribuable aux actionnaires de la société mère | 763 | 858 | 922 |
Division Marchés internationaux
| Compte de résultats (en millions d’EUR) | FY 2023 | FT 2024 | FT 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenus nets d’intérêts | 1 179 | 1 290 | 1 344 |
| Revenus des activités d’assurance avant réassurance | 473 | 541 | 603 |
| Revenus de dividendes | 1 | 1 | 1 |
| Résultat net des instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et produits et charges financiers de l’assurance | 55 | 55 | 56 |
| Revenus nets de commissions | 493 | 546 | 606 |
| Autres revenus nets | 15 | -6 | 17 |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 216 | 2 427 | 2 627 |
| Charges d’exploitation (hors charges directement attribuables à l’assurance) | -962 | -1 041 | -1 054 |
| Charges des services d’assurance avant réassurance | -414 | -493 | -498 |
| Résultat net des contrats de réassurance détenus | -15 | 1 | -16 |
| Réductions de valeur | -36 | -7 | -99 |
| Quote-part dans le résultat des entreprises associées et joint-ventures | 0 | 0 | 1 |
| RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | 789 | 888 | 962 |
| Impôts | -112 | -137 | -148 |
| RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS | 676 | 751 | 814 |
| Attribuable à des participations minoritaires | 0 | 0 | 0 |
| Attribuable aux actionnaires de la société mère | 676 | 751 | 814 |