Division Belgique
Compte de résultats (en millions d’EUR) | FY 2022 | FY 2023 |
---|---|---|
Revenus nets d’intérêts | 2 827 | 3 248 |
Revenus des activités d’assurance avant réassurance |
1 507 | 1 637 |
Revenus de dividendes | 54 | 53 |
Résultat net des instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultats |
57 | -22 |
Revenus nets de commissions | 1 512 | 1 537 |
Produits et charges financiers de l’assurance | -131 | -175 |
Autres revenus nets | 213 | 235 |
TOTAL DES PRODUITS | 6 039 | 6 512 |
Charges d’exploitation (hors charges directement attribuables à l’assurance) | -2 360 | -2 532 |
Charges des services d’assurance avant réassurance | -1 174 | -1 285 |
Résultat net des contrats de réassurance détenus | 21 | -63 |
Réductions de valeur | -46 | -114 |
Quote-part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises | -9 | -3 |
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | 2 472 | 2 515 |
Impôts | -596 | -650 |
RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS | 1 876 | 1 865 |
Attribuable à des participations minoritaires | 0 | -1 |
Attribuable aux actionnaires de la société mère | 1 876 | 1 866 |
Division Tchéquie
Compte de résultats (en millions d’EUR) | FY 2022 | FY 2023 |
---|---|---|
Revenus nets d’intérêts | 1 313 | 1 271 |
Revenus des activités d’assurance avant réassurance |
488 | 555 |
Revenus de dividendes | 1 | 0 |
Résultat net des instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultats | 133 | 132 |
Revenus nets de commissions | 282 | 324 |
Produits et charges financiers de l’assurance | -10 | -68 |
Autres revenus nets | -185 | 5 |
TOTAL DES PRODUITS | 2 023 | 2 220 |
Charges d’exploitation (hors charges directement attribuables à l’assurance) |
-815 | -865 |
Charges des services d’assurance avant réassurance | -378 | -420 |
Résultat net des contrats de réassurance détenus | -6 | -16 |
Réductions de valeur | -60 | -57 |
Quote-part dans le résultat des entreprises associées et joint-ventures | -1 | -1 |
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | 762 | 860 |
Impôts | -109 | -97 |
RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS | 653 | 763 |
Attribuable à des participations minoritaires | 0 | 0 |
Attribuable aux actionnaires de la société mère | 653 | 763 |
Division Marchés internationaux
Compte de résultats (en millions d’EUR) | FY 2022 | FY 2023 |
---|---|---|
Revenus nets d’intérêts | 888 | 1 179 |
Revenus des activités d’assurance avant réassurance | 412 | 473 |
Revenus de dividendes | 1 | 1 |
Résultat net des instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat |
70 | 125 |
Revenus nets de commissions | 429 | 493 |
Produits et charges financiers de l’assurance | 45 | -70 |
Autres revenus nets | -7 | 15 |
TOTAL DES PRODUITS | 1 837 | 2 216 |
Charges d’exploitation (hors charges directement attribuables à l’assurance) |
-816 | -962 |
Charges des services d’assurance avant réassurance | -347 | -414 |
Résultat net des contrats de réassurance détenus | -14 | -15 |
Réductions de valeur | -152 | -36 |
Quote-part dans le résultat des entreprises associées et joint-ventures | 0 | 0 |
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | 509 | 789 |
Impôts | -81 | -112 |
RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS | 428 | 676 |
Attribuable à des participations minoritaires | 0 | 0 |
Attribuable aux actionnaires de la société mère | 428 | 676 |
Last update: 12-02-2024