
Division Belgique
Compte de résultats (en millions d’EUR) | FY2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 |
---|---|---|---|---|
Revenus nets d’intérêts | 2 516 | 2 579 | 2 533 | 2 826 |
Assurances non vie (avant réassurance) | 494 | 562 | 460 | 488 |
Primes acquises | 1 115 | 1 141 | 1 197 | 1 261 |
Charges techniques | -621 | -579 | -737 | -774 |
Assurances vie (avant réassurance) | -95 | -63 | -55 | -42 |
Primes acquises | 1 000 | 913 | 903 | 878 |
Charges techniques | -1 095 | -976 | -958 | -920 |
Résultat net de la réassurance cédée | -2 | -12 | 36 | 33 |
Revenus de dividendes | 78 | 47 | 38 | 54 |
Résultat net des instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultats |
177 | 32 | 224 | 142 |
Résultat net réalisé sur actifs financiers disponibles à la vente / Résultat net réalisé sur instruments de dette à juste valeur par le biais d'autres éléments du résultat global |
4 | 0 | 2 | -2 |
Revenus nets de commissions | 1 182 | 1 138 | 1 320 | 1 265 |
Autres revenus nets | 187 | 157 | 195 | 226 |
TOTAL DES PRODUITS | 4 542 | 4 438 | 4 754 | 4 989 |
Charges d’exploitation | -2 485 | -2 398 | -2 436 | -2 647 |
Réductions de valeur | -244 | -695 | 303 | -46 |
Quote-part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises | -6 | -9 | -3 | -9 |
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | 1 807 | 1 335 | 2 618 | 2 287 |
Impôts | -463 | -335 | -621 | -529 |
Résultat net après impôts des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 |
RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS | 1 344 | 1 001 | 1 997 | 1 759 |
Attribuable à des participations minoritaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attribuable aux actionnaires de la société mère | 1 344 | 1 001 | 1 997 | 1 759 |
Division Tchéquie
Compte de résultats (en millions d’EUR) | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 |
---|---|---|---|---|
Revenus nets d’intérêts | 1 277 | 1 012 | 972 | 1 313 |
Assurances non vie (avant réassurance) | 115 | 141 | 142 | 208 |
Primes acquises | 281 | 302 | 337 | 403 |
Charges techniques | -166 | -161 | -194 | -195 |
Assurances vie (avant réassurance) | 54 | 48 | 61 | 90 |
Primes acquises | 228 | 206 | 182 | 171 |
Charges techniques | -174 | -158 | -121 | -82 |
Résultat net de la réassurance cédée | -5 | -1 | 17 | -9 |
Revenus de dividendes | 1 | 1 | 1 | 1 |
Résultat net des instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultats |
-85 | 7 | 95 | 152 |
Résultat net réalisé sur actifs financiers disponibles à la vente / Résultat net réalisé sur instruments de dette à juste valeur par le biais d'autres éléments du résultat global |
0 | 1 | -4 | -12 |
Revenus nets de commissions | 254 | 203 | 214 | 213 |
Autres revenus nets | 102 | 13 | 8 | -174 |
TOTAL DES PRODUITS | 1 714 | 1 425 | 1 506 | 1 784 |
Charges d’exploitation | -770 | -752 | -803 | -927 |
Réductions de valeur | -17 | -226 | 126 | -61 |
Quote-part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises | 8 | -2 | -3 | -1 |
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | 935 | 446 | 827 | 794 |
Impôts | -146 | -71 | -129 | -115 |
Résultat net après impôts des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 |
RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS | 789 | 375 | 697 | 679 |
Attribuable à des participations minoritaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attribuable aux actionnaires de la société mère | 789 | 375 | 697 | 679 |
Division Marchés internationaux
Compte de résultats (en millions d’EUR) | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 |
---|---|---|---|---|
Revenus nets d’intérêts | 863 | 894 | 962 | 888 |
Assurances non vie (avant réassurance) | 136 | 150 | 160 | 174 |
Primes acquises | 315 | 321 | 336 | 352 |
Charges techniques | -179 | -172 | -176 | -178 |
Assurances vie (avant réassurance) | 36 | 26 | 39 | 44 |
Primes acquises | 95 | 105 | 111 | 114 |
Charges techniques | -60 | -79 | -71 | -70 |
Résultat net de la réassurance cédée | -8 | -5 | -16 | -13 |
Revenus de dividendes | 0 | 0 | 1 | 1 |
Résultat net des instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultats |
48 | 43 | 23 | 118 |
Résultat net réalisé sur actifs financiers disponibles à la vente / Résultat net réalisé sur instruments de dette à juste valeur par le biais d'autres éléments du résultat global |
2 | 2 | 2 | -6 |
Revenus nets de commissions | 301 | 273 | 305 | 376 |
Autres revenus nets | -11 | 8 | -7 | -1 |
TOTAL DES PRODUITS | 1 367 | 1 391 | 1 469 | 1 582 |
Charges d’exploitation | -932 | -894 | -1 048 | -906 |
Réductions de valeur | 12 | -250 | -160 | -152 |
Quote-part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises | 5 | 0 | 0 | 0 |
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | 452 | 247 | 262 | 524 |
Impôts | -73 | -48 | -135 | -83 |
Résultat net après impôts des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 |
RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS | 379 | 199 | 127 | 441 |
Attribuable à des participations minoritaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attribuable aux actionnaires de la société mère | 379 | 199 | 127 | 441 |
Last update: 03-04-2022