Notre performance financière
Les comptes annuels consolidés ont été établis conformément IFRS Accounting Standards, telles qu’adoptées par l’Union européenne (endorsed IFRS).
Nos performances financières (KBC Groupe, résultats consolidés)
| Bilan et avoirs en gestion en fin de période, en millions d'EUR | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Total du bilan | 354 545 | 346 921 | 373 048 |
| Prêts et avances à la clientèle | 178 053 | 183 613 | 192 067 |
| Titres (instruments de capitaux propres et instruments de dette) |
67 160 | 73 696 | 80 338 |
| Dépôts de la clientèle et titres de créance | 252 746 | 259 491 | 271 087 |
| Dettes de contracts d'assurance et dettes de contracts d'investissement |
28 184 | 30 245 | 32 782 |
| Total des capitaux propres | 21 819 | 24 260 | 24 311 |
| Actifs pondérés par le risque, groupe (fully loaded, definition dans le rapport annuel) |
109 981 | 113 038 | 119 945 |
| Résultats, en millions d'EUR | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Total des produits | 10 035 | 11 224 | 11 167 |
| Charges d’exploitation | -4 805 | -5 125 | -5 097 |
| Réductions de valeur | -282 | -215 | -248 |
| Résultat après impôts, part du groupe | 2 818 | 3 402 | 3 415 |
| Belgique | 1 876 | 1 866 | 1 846 |
| République tchèque | 653 | 763 | 858 |
| Marchés internationaux | 428 | 676 | 751 |
| Centre de groupe | -139 | 97 | -40 |
| Bénéfice net par action, ordinaire, en EUR | 6,64 | 8,04 | 8,33 |
| Titre KBC | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Nombre d'actions en circulation en fin de période, en milliers |
417 169 | 417 306 | 417 544 |
| Capitaux propres des actionnaires par action, fin de période, en EUR |
48,7 | 53,9 | 56,6 |
| Cours moyen de l’exercice, en EUR | 58,9 | 61,8 | 67,5 |
| Cours de clôture de l’exercice, en EUR | 60,1 | 58,7 | 74,5 |
| Capitalisation boursière, fin de période, en milliards d'EUR |
25,1 | 24,5 | 31,1 |
| Ratios | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Rendement des capitaux propres | 13% | 16% | 15% |
| Ratio charges/produits, hors taxes bancaires et d’assurance | 45% | 43% | 43% |
| Ratio combiné, assurances dommages | 87% | 87% | 90% |
| Ratio de pertes sur crédits, banque | 0,08% | 0,00% | 0,10% |
| Common equity ratio, group (fully loaded, Danish Compromise, definition dans le rapport annuel) | 15,3% | 15,2% | 15,0% |
| Net stable funding ratio (NSFR) | 136% | 136% | 139% |
| Liquidity coverage ratio (LCR) | 152% | 159% | 158% |
Newswires
Bloomberg: KBC BB
Datastream: B:KB
Reuters: KBC.BR