* Publication d'informations privilégiées
| Titre | Matiere | Date |
*Publication d'informations privilegiees
|
Telecharger |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour concernant le programme de rachat d’actions propres de KBC Groupe | Rachat d'actions propres | |||
| Mise à jour concernant le programme de rachat d’actions propres de KBC Groupe | Rachat d'actions propres | |||
| Résultat de l'augmentation de capital pour le personnel de KBC Groupe SA et conséquences dans le cadre de la législation en matière de transparence | Notifications des actionnaires et dénominateur | |||
| Frederik Vandepitte, CEO de KBC Securities, succède à Franky Depickere en tant que CEO du groupe Cera. Geert Cleuren proposé comme nouveau CEO de KBC Securities. | Nominations RH | |||
| KBC dévoile de nouvelles exigences de capital | Autre | |||
| Mise à jour concernant le programme de rachat d’actions propres de KBC Groupe | Rachat d'actions propres | |||
| Les lecteurs de Guide-epargne.be décernent à KBC le titre de Meilleure banque numérique pour la cinquième année consécutive | Autre | |||
| Mise à jour concernant le programme de rachat d’actions propres de KBC Groupe | Rachat d'actions propres | |||
| KBC, KBC Brussels et CBC augmentent les taux d'intérêt des comptes à terme en euros à 5 et 8 ans. | Produits et services | |||
| Mise à jour concernant le programme de rachat d’actions propres de KBC Groupe | Rachat d'actions propres | |||
| KBC permet à ses clients de gagner de l'argent grâce à Kate et aux Kate Coins | Produits et services | |||
| Mise à jour concernant le programme de rachat d’actions propres de KBC Groupe | Rachat d'actions propres | |||
| Une licence européenne pour la nouvelle plateforme Bolero Crowdfunding | Produits et services | |||
| Mise à jour concernant le programme de rachat d’actions propres de KBC Groupe | Rachat d'actions propres | |||
| KBC Groupe: Résultat du troisième trimestre: 877 millions d’euros | Résultats financiers | |||
| Mise à jour concernant le programme de rachat d’actions propres de KBC Groupe | Rachat d'actions propres | |||
| Mise à jour concernant le programme de rachat d’actions propres de KBC Groupe | Rachat d'actions propres | |||
| KBC Assurances offre, au niveau international, la meilleure expérience utilisateur pour les assurances auto et habitation d'après Sia Partners. | Autre | |||
| Mise à jour concernant le programme de rachat d’actions propres de KBC Groupe | Rachat d'actions propres | |||
| Mise à jour concernant le programme de rachat d’actions propres de KBC Groupe | Rachat d'actions propres | |||
| Publication of transparency notification(s) received by KBC Group NV | Notifications des actionnaires et dénominateur | |||
| KBC Assurances soutient l'action en faveur du climat par le biais du Fonds européen d'investissement |
Autre Durabilité |
|||
| Mise à jour concernant le programme de rachat d’actions propres de KBC Groupe | Rachat d'actions propres | |||
| Mise à jour concernant le programme de rachat d’actions propres de KBC Groupe | Rachat d'actions propres | |||
| KBC Mobile élue meilleure app bancaire | Autre | |||
| Mise à jour concernant le programme de rachat d’actions propres de KBC Groupe | Rachat d'actions propres | |||
| Publication of transparency notification(s) received by KBC Group NV | Notifications des actionnaires et dénominateur | |||
| Mise à jour concernant le programme de rachat d’actions propres de KBC Groupe | Rachat d'actions propres | |||
| Publication of transparency notification(s) received by KBC Group NV | Notifications des actionnaires et dénominateur | |||
| Mise à jour concernant le programme de rachat d’actions propres de KBC Groupe | Rachat d'actions propres | |||
| Mise à jour concernant le programme de rachat d’actions propres de KBC Groupe | Rachat d'actions propres | |||
| Mise à jour concernant le programme de rachat d’actions propres de KBC Groupe | Rachat d'actions propres | |||
| Mise à jour concernant le programme de rachat d’actions propres de KBC Groupe | Rachat d'actions propres | |||
| KBC Groupe SA annonce le lancement d’un programme de rachat d’actions | Rachat d'actions propres | |||
| KBC Groupe: Résultat du deuxième trimestre: 966 millions d’euros | Résultats financiers | |||
| KBC reste bien capitalisé selon le test de résistance 2023 mené par l'ABE à l'échelle de l'UE | Autre | |||
| KBC, KBC Brussels et CBC modifieront les taux d'intérêt des comptes d'épargne réglementés à partir du 1er août 2023. | Produits et services | |||
| Howest et KBC lancent pour l'année académique à venir la première carte d'étudiant numérique en Europe. | Produits et services | |||
| KBC clarifie l'analyse d'OXFAM concernant l'empreinte carbone de KBC | Durabilité | |||
| KBC Groupe : Bénéfice de 882 millions d'euros au premier trimestre | Résultats financiers | |||
| KBC apporte des précisions concernant les rulings fiscaux | Autre | |||
| KBC fournit à ses clients des informations transparentes sur leurs fonds d'investissement responsable Une première: le rapport sur l’investissement responsable est désormais disponible pour tous les clients de KBC/CBC/KBC Brussels | Produits et services | |||
| KBC communique l'impact de la norme IFRS 17 sur le compte de résultats avec des résultats comparatifs, ratios clés et prévisions financières à court et à long terme retraités | Résultats financiers | |||
| Les clients de KBC peuvent s’inscrire à un nouvel achat groupé d'énergie en partenariat avec iChoosr | Produits et services | |||
| Dans son Rapport sur le développement durable 2022, KBC Groupe détaille de manière transparente son parcours, ses réalisations, ses progrès et ses ambitions en matière de développement durable. | Durabilité | |||
| KBC Groupe commente le rapport de rénumération suite à la publication du rapport annuel 2022 | Autre | |||
| Changements au sein du Conseil d'administration de KBC Groupe | Nominations RH |
*Publication d'informations privilegiees
|
||
| La KBC Belmobiel sillonne désormais toute la Flandre | Produits et services | |||
| Un nombre croissant de clients KBC bénéficient d'un crédit logement avec remise PEB | Produits et services | |||
| KBC confirme que ČSOB (République tchèque) a reçu une sentence arbitrale dans la procédure d'arbitrage contre ICEC- Holding. | Autre | |||
| Euronext inclut KBC dans le nouvel indice boursier BEL ESG | Durabilité | |||
| KBC Groupe : Bénéfice de 818 millions d'euros au quatrième trimestre | Résultats financiers | |||
| KBC Bank Ireland clôt la vente de la quasi-totalité de ses actifs et passifs à Bank of Ireland | Stratégie, acquisitions et désinvestissements | |||
| KBC Securities récompensé par 3 Euronext awards et 1 BelIR award | Autre | |||
| Salon de l'Auto 2023: Les clients particuliers de KBC profitent à nouveau de tarifs compétitifs pour des moyens de transport plus durables. | Produits et services | |||
| KBC reçoit le Sceau Terra Carta en reconnaissance de son engagement en faveur d’un avenir durable. • | Durabilité |