Date | Heure | Pays | Indicateur | Période | Chiffre en glissement annuel* | Chiffre en glissement mensuel* |
---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2025 | 07:00 | Slovaquie | Balance commerciale (EUR mil) | 08/2025 | ||
09-10-2025 | 13:00 | Pologne | Discours de Glapinski (NBP) | 10/2025 | ||
10-10-2025 | 07:00 | Tchéquie | IPC (%) | 09/2025 *F | ||
10-10-2025 | 07:00 | Slovaquie | Production industrielle (%) | 08/2025 | ||
10-10-2025 | 12:00 | Pologne | Procès-verbal de la réunion de politique monétaire (NBP) | 10/2025 | ||
13-10-2025 | 07:00 | Slovaquie | Production dans le secteur de la construction (%) | 08/2025 | ||
14-10-2025 | 07:00 | Slovaquie | Salaires (%) | 08/2025 | ||
14-10-2025 | 08:00 | Tchéquie | Compte courant (CZK B) | 08/2025 | ||
14-10-2025 | 12:00 | Pologne | Compte courant (EUR mil) | 08/2025 | ||
14-10-2025 | 12:00 | Pologne | Balance commerciale (EUR mil) | 08/2025 | ||
15-10-2025 | 07:00 | Slovaquie | IPC (%) | 09/2025 | ||
15-10-2025 | 08:00 | Pologne | IPC (%) | 09/2025 *F | ||
15-10-2025 | 13:00 | Pologne | Solde budgétaire (PLN M) | 09/2025 | ||
16-10-2025 | 07:00 | Tchéquie | Indice des prix à la production (%) | 09/2025 | ||
16-10-2025 | 12:00 | Pologne | IPC de base (%) | 09/2025 | ||
17-10-2025 | 07:00 | Slovaquie | IPC - Harmonisé (%) | 09/2025 |
P: preliminary, A: advanced‚ F: final
* Les chiffres sont renouvelés tous les jours à 14h30