Date | Heure | Pays | Indicateur | Période | Chiffre en glissement annuel* | Chiffre en glissement mensuel* |
---|---|---|---|---|---|---|
02-06-2025 | 07:00 | Hongrie | PMI manufacturier | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 07:00 | Pologne | PMI manufacturier | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 07:30 | Tchéquie | PMI manufacturier | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 08:00 | Pologne | PIB (%) | 1Q/2025 *F | ||
02-06-2025 | 12:00 | Tchéquie | Solde budgétaire (CZK B) | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 12:00 | Slovaquie | Solde budgétaire (EUR B) | 05/2025 | ||
03-06-2025 | 06:30 | Hongrie | PIB (%) | 1Q/2025 *F | ||
04-06-2025 | 07:00 | Tchéquie | IPC (%) | 05/2025 *P | ||
04-06-2025 | 07:00 | Tchéquie | Ventes au détail moins les automobiles (%) | 04/2025 | ||
04-06-2025 | 07:00 | Tchéquie | Salaires réels (%) | 1Q/2025 | ||
04-06-2025 | 10:00 | Tchéquie | Adjudication de l'obligation 2023-2032 (4,50%) (CZK B) | 06/2025 | ||
04-06-2025 | 10:00 | Tchéquie | Adjudication de l'obligation 2025-2034 (4,25%) (CZK B) | 06/2025 | ||
04-06-2025 | 13:00 | Pologne | Taux directeur (NBP) | 06/2025 | ||
05-06-2025 | 13:00 | Pologne | Discours de Glapinski (NBP) | 06/2025 | ||
06-06-2025 | 06:30 | Hongrie | Production industrielle (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 06:30 | Hongrie | Ventes au détail (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 07:00 | Tchéquie | Production industrielle (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 07:00 | Tchéquie | Production dans le secteur de la construction (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 07:00 | Tchéquie | Balance commerciale (nationale) (CZK B) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 07:00 | Slovaquie | Ventes au détail (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 07:00 | Slovaquie | PIB (%) | 1Q/2025 *F | ||
06-06-2025 | 12:00 | Pologne | Procès-verbal de la réunion de politique monétaire (NBP) | 06/2025 | ||
09-06-2025 | 07:00 | Tchéquie | Taux de chômage 15-64 (%) | 05/2025 | ||
09-06-2025 | 07:00 | Slovaquie | Balance commerciale (EUR mil) | 04/2025 | ||
09-06-2025 | 08:00 | Tchéquie | Réserves de change de la CNB (EUR B) | 05/2025 | ||
10-06-2025 | 07:00 | Tchéquie | IPC (%) | 05/2025 *F | ||
10-06-2025 | 07:00 | Slovaquie | Production industrielle (%) | 04/2025 | ||
10-06-2025 | 09:00 | Hongrie | Solde budgétaire (HUF B) | 05/2025 | ||
11-06-2025 | 06:30 | Hongrie | IPC (%) | 05/2025 | ||
11-06-2025 | 07:00 | Slovaquie | Production dans le secteur de la construction (%) | 04/2025 | ||
11-06-2025 | 10:00 | Tchéquie | Adjudication de l'obligation à taux variable (2025-2038) (CZK B) | 06/2025 | ||
11-06-2025 | 12:00 | Hongrie | Procès-verbal de la réunion de politique monétaire (NBH) | 06/2025 | ||
12-06-2025 | 07:00 | Slovaquie | Salaires (%) | 04/2025 | ||
13-06-2025 | 07:00 | Slovaquie | IPC (%) | 05/2025 | ||
13-06-2025 | 08:00 | Pologne | IPC (%) | 05/2025 *F | ||
13-06-2025 | 08:00 | Tchéquie | Compte courant (CZK B) | 04/2025 | ||
13-06-2025 | 12:00 | Pologne | Compte courant (EUR mil) | 04/2025 | ||
13-06-2025 | 12:00 | Pologne | Balance commerciale (EUR mil) | 04/2025 |
P: preliminary, A: advanced‚ F: final
* Les chiffres sont renouvelés tous les jours à 14h30