Date | Heure | Pays | Indicateur | Période | Chiffre en glissement annuel* | Chiffre en glissement mensuel* |
---|---|---|---|---|---|---|
02-06-2025 | 00:00 | États-Unis | Discours de Waller (Fed) | 06/2025 | ||
02-06-2025 | 07:00 | Hongrie | PMI manufacturier | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 07:00 | Pologne | PMI manufacturier | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 07:30 | Tchéquie | PMI manufacturier | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 07:45 | Italie | PMI manufacturier | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 07:50 | France | PMI manufacturier | 05/2025 *F | ||
02-06-2025 | 07:55 | Allemagne | PMI manufacturier | 05/2025 *F | ||
02-06-2025 | 08:00 | Zone euro | PMI manufacturier | 05/2025 *F | ||
02-06-2025 | 08:00 | Pologne | PIB (%) | 1Q/2025 *F | ||
02-06-2025 | 08:30 | Royaume-Uni | PMI manufacturier | 05/2025 *F | ||
02-06-2025 | 12:00 | Tchéquie | Solde budgétaire (CZK B) | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 12:00 | Slovaquie | Solde budgétaire (EUR B) | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 14:00 | États-Unis | ISM manufacturier | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 14:00 | États-Unis | ISM prix payés | 05/2025 | ||
02-06-2025 | 14:00 | États-Unis | Dépenses de construction (%) | 04/2025 | ||
02-06-2025 | 14:15 | États-Unis | Discours de Logan (Fed) | 06/2025 | ||
02-06-2025 | 16:45 | États-Unis | Discours de Goolsbee (Fed) | 06/2025 | ||
02-06-2025 | 17:00 | États-Unis | Discours de Powell (Fed) | 06/2025 | ||
03-06-2025 | 06:30 | Hongrie | PIB (%) | 1Q/2025 *F | ||
03-06-2025 | 09:00 | Zone euro | IPC (%) | 05/2025 *P | ||
03-06-2025 | 09:00 | Zone euro | IPC de base (%) | 05/2025 *P | ||
03-06-2025 | 09:00 | Zone euro | Taux de chômage (%) | 04/2025 | ||
03-06-2025 | 09:00 | Belgique | Taux de chômage (%) | 04/2025 | ||
03-06-2025 | 14:00 | États-Unis | Commandes en usine (%) | 04/2025 | ||
03-06-2025 | 14:00 | États-Unis | Le rapport Jolts (K, nsa) | 04/2025 | ||
03-06-2025 | 14:00 | États-Unis | Biens durables (%) | 04/2025 *F | ||
03-06-2025 | 14:00 | États-Unis | Biens durables hors automobiles (%) | 04/2025 *F | ||
03-06-2025 | 16:45 | États-Unis | Discours de Goolsbee (Fed) | 06/2025 | ||
03-06-2025 | 17:00 | États-Unis | Discours de Cook (Fed) | 06/2025 | ||
03-06-2025 | 19:30 | États-Unis | Discours de Logan (Fed) | 06/2025 | ||
03-06-2025 | 21:00 | États-Unis | Ventes totales de véhicules (par an) (M Pcs) | 05/2025 | ||
04-06-2025 | 07:00 | Tchéquie | IPC (%) | 05/2025 *P | ||
04-06-2025 | 07:00 | Tchéquie | Ventes au détail moins les automobiles (%) | 04/2025 | ||
04-06-2025 | 07:00 | Tchéquie | Salaires réels (%) | 1Q/2025 | ||
04-06-2025 | 08:00 | Zone euro | PMI Services | 05/2025 *F | ||
04-06-2025 | 08:30 | Royaume-Uni | PMI Services | 05/2025 *F | ||
04-06-2025 | 10:00 | Tchéquie | Adjudication de l'obligation 2023-2032 (4,50%) (CZK B) | 06/2025 | ||
04-06-2025 | 10:00 | Tchéquie | Adjudication de l'obligation 2025-2034 (4,25%) (CZK B) | 06/2025 | ||
04-06-2025 | 12:15 | États-Unis | Rapport ADP sur l'emploi (K, nsa) | 05/2025 | ||
04-06-2025 | 12:30 | États-Unis | Discours de Bostic (Fed) | 06/2025 | ||
04-06-2025 | 13:00 | Pologne | Taux directeur (NBP) | 06/2025 | ||
04-06-2025 | 14:00 | États-Unis | ISM non-manufacturier | 05/2025 | ||
04-06-2025 | 14:30 | États-Unis | Stocks hebdomadaires d'essence de l'EIA (mbbl) | 06/2025 | ||
04-06-2025 | 14:30 | États-Unis | Stocks hebdomadaires de distillats de l'EIA (mbbl) | 06/2025 | ||
04-06-2025 | 14:30 | États-Unis | Stocks hebdomadaires de brut de l'EIA (mbbl) | 06/2025 | ||
04-06-2025 | 18:00 | États-Unis | Livre beige de la Fed (Fed) | 06/2025 | ||
05-06-2025 | 06:00 | Allemagne | Commandes en usine (%) | 04/2025 | ||
05-06-2025 | 08:00 | Italie | Ventes au détail (%) | 04/2025 | ||
05-06-2025 | 09:00 | Zone euro | Indice des prix à la production (%) | 04/2025 | ||
05-06-2025 | 12:15 | Zone euro | Taux de la facilité de dépôt (ECB) | 06/2025 | ||
05-06-2025 | 12:15 | Zone euro | Taux de repo (ECB) | 06/2025 | ||
05-06-2025 | 12:30 | États-Unis | Balance commerciale (USD B) | 04/2025 | ||
05-06-2025 | 12:30 | États-Unis | demandes initiales au chômage (K) | 05/2025 | ||
05-06-2025 | 12:30 | États-Unis | Demandes continues (K) | 05/2025 | ||
05-06-2025 | 12:45 | Zone euro | Discours de Lagarde (ECB) | 06/2025 | ||
05-06-2025 | 13:00 | Pologne | Discours de Glapinski (NBP) | 06/2025 | ||
05-06-2025 | 16:00 | États-Unis | Discours de Kugler (Fed) | 06/2025 | ||
05-06-2025 | 17:30 | États-Unis | Discours de Harker (Fed) | 06/2025 | ||
06-06-2025 | 06:00 | Allemagne | Production industrielle (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 06:00 | Allemagne | Balance commerciale (EUR B) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 06:30 | Hongrie | Production industrielle (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 06:30 | Hongrie | Ventes au détail (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 06:45 | France | Balance commerciale (EUR B) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 06:45 | France | Production industrielle (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 07:00 | Tchéquie | Production industrielle (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 07:00 | Tchéquie | Production dans le secteur de la construction (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 07:00 | Tchéquie | Balance commerciale (nationale) (CZK B) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 07:00 | Slovaquie | Ventes au détail (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 07:00 | Slovaquie | PIB (%) | 1Q/2025 *F | ||
06-06-2025 | 08:00 | Zone euro | Discours de Holzmann (ECB) | 06/2025 | ||
06-06-2025 | 09:00 | Zone euro | Ventes au détail (%) | 04/2025 | ||
06-06-2025 | 09:00 | Zone euro | PIB (%) | 1Q/2025 | ||
06-06-2025 | 11:00 | Zone euro | Discours de Centeno (ECB) | 06/2025 | ||
06-06-2025 | 12:00 | Pologne | Procès-verbal de la réunion de politique monétaire (NBP) | 06/2025 | ||
06-06-2025 | 12:30 | États-Unis | Emplois non agricoles (K, nsa) | 05/2025 | ||
06-06-2025 | 12:30 | États-Unis | Salaires privés (K, nsa) | 05/2025 | ||
06-06-2025 | 12:30 | États-Unis | Taux de chômage (%) | 05/2025 | ||
06-06-2025 | 12:30 | États-Unis | Salaire horaire moyen (%) | 05/2025 | ||
09-06-2025 | 01:30 | Chine | Indice des prix à la production (%) | 05/2025 | ||
09-06-2025 | 01:30 | Chine | IPC (%) | 05/2025 | ||
09-06-2025 | 02:00 | Chine | Exportations (%) | 05/2025 | ||
09-06-2025 | 02:00 | Chine | Importations (%) | 05/2025 | ||
09-06-2025 | 07:00 | Tchéquie | Taux de chômage 15-64 (%) | 05/2025 | ||
09-06-2025 | 07:00 | Slovaquie | Balance commerciale (EUR mil) | 04/2025 | ||
09-06-2025 | 08:00 | Tchéquie | Réserves de change de la CNB (EUR B) | 05/2025 | ||
10-06-2025 | 07:00 | Tchéquie | IPC (%) | 05/2025 *F | ||
10-06-2025 | 07:00 | Slovaquie | Production industrielle (%) | 04/2025 | ||
10-06-2025 | 08:00 | Italie | Production industrielle (%) | 04/2025 | ||
10-06-2025 | 09:00 | Hongrie | Solde budgétaire (HUF B) | 05/2025 | ||
10-06-2025 | 17:00 | États-Unis | Adjudication de l'obligation à 3 ans (USD B) | 06/2025 | ||
11-06-2025 | 06:30 | Hongrie | IPC (%) | 05/2025 | ||
11-06-2025 | 07:00 | Slovaquie | Production dans le secteur de la construction (%) | 04/2025 | ||
11-06-2025 | 10:00 | Tchéquie | Adjudication de l'obligation à taux variable (2025-2038) (CZK B) | 06/2025 | ||
11-06-2025 | 12:00 | Hongrie | Procès-verbal de la réunion de politique monétaire (NBH) | 06/2025 | ||
11-06-2025 | 12:30 | États-Unis | IPC (%) | 05/2025 | ||
11-06-2025 | 12:30 | États-Unis | IPC de base (%) | 05/2025 | ||
11-06-2025 | 14:30 | États-Unis | Stocks hebdomadaires d'essence de l'EIA (mbbl) | 06/2025 | ||
11-06-2025 | 14:30 | États-Unis | Stocks hebdomadaires de distillats de l'EIA (mbbl) | 06/2025 | ||
11-06-2025 | 14:30 | États-Unis | Stocks hebdomadaires de brut de l'EIA (mbbl) | 06/2025 | ||
11-06-2025 | 17:00 | États-Unis | Adjudication de l'obligation à 10 ans (USD B) | 06/2025 | ||
11-06-2025 | 18:00 | États-Unis | Solde budgétaire (USD B) | 05/2025 | ||
12-06-2025 | 06:00 | Royaume-Uni | Production industrielle (%) | 04/2025 | ||
12-06-2025 | 06:00 | Royaume-Uni | Balance commerciale (GBP B) | 04/2025 | ||
12-06-2025 | 07:00 | Slovaquie | Salaires (%) | 04/2025 | ||
12-06-2025 | 12:30 | États-Unis | Indice des prix à la production (%) | 05/2025 | ||
12-06-2025 | 12:30 | États-Unis | IPP de base (%) | 05/2025 | ||
12-06-2025 | 12:30 | États-Unis | demandes initiales au chômage (K) | 06/2025 | ||
12-06-2025 | 12:30 | États-Unis | Demandes continues (K) | 05/2025 | ||
12-06-2025 | 13:00 | Allemagne | Compte courant (EUR B) | 04/2025 | ||
12-06-2025 | 17:00 | États-Unis | Adjudication de l'obligation à 30 ans (USD B) | 06/2025 | ||
13-06-2025 | 06:00 | Allemagne | IPC (%) | 05/2025 *F | ||
13-06-2025 | 06:00 | Allemagne | IPC - Harmonisé (%) | 05/2025 *F | ||
13-06-2025 | 06:45 | France | IPC - Harmonisé (%) | 05/2025 *F | ||
13-06-2025 | 06:45 | France | IPC (%) | 05/2025 *F | ||
13-06-2025 | 07:00 | Slovaquie | IPC (%) | 05/2025 | ||
13-06-2025 | 07:00 | Espagne | IPC (%) | 05/2025 *F | ||
13-06-2025 | 07:00 | Espagne | IPC - Harmonisé (%) | 05/2025 *F | ||
13-06-2025 | 08:00 | Pologne | IPC (%) | 05/2025 *F | ||
13-06-2025 | 08:00 | Tchéquie | Compte courant (CZK B) | 04/2025 | ||
13-06-2025 | 09:00 | Zone euro | Balance commerciale (EUR mil) | 04/2025 | ||
13-06-2025 | 09:00 | Zone euro | Production industrielle (%) | 04/2025 | ||
13-06-2025 | 12:00 | Pologne | Compte courant (EUR mil) | 04/2025 | ||
13-06-2025 | 12:00 | Pologne | Balance commerciale (EUR mil) | 04/2025 | ||
13-06-2025 | 14:00 | États-Unis | Confiance de l'Université du Michigan | 06/2025 *P | ||
13-06-2025 | 14:00 | États-Unis | Indice Michigan - Anticipations d'inflation à 1 ans (%) | 06/2025 *P | ||
13-06-2025 | 14:00 | États-Unis | Indice Michigan - Anticipations d'inflation à 5-10 ans (%) | 06/2025 *P |
P: preliminary, A: advanced‚ F: final
* Les chiffres sont renouvelés tous les jours à 14h30