Date | Heure | Pays | Indicateur | Période | Chiffre en glissement annuel* | Chiffre en glissement mensuel* |
---|---|---|---|---|---|---|
18-08-2025 | 07:00 | Tchéquie | Indice des prix à la production (%) | 07/2025 | ||
18-08-2025 | 09:00 | Zone euro | Balance commerciale (EUR mil) | 06/2025 | ||
18-08-2025 | 12:00 | Pologne | IPC de base (%) | 07/2025 | ||
18-08-2025 | 13:00 | Pologne | Solde budgétaire (PLN M) | 07/2025 | ||
18-08-2025 | 14:00 | États-Unis | National Association of Home Builders | 08/2025 | ||
19-08-2025 | 08:00 | Zone euro | Compte courant (EUR B) | 06/2025 | ||
19-08-2025 | 08:30 | Slovaquie | Compte courant (EUR B) | 06/2025 | ||
19-08-2025 | 12:30 | États-Unis | Mises en chantier | 07/2025 | ||
19-08-2025 | 12:30 | États-Unis | Permis de construire | 07/2025 *P | ||
20-08-2025 | 06:00 | Royaume-Uni | IPC (%) | 07/2025 | ||
20-08-2025 | 06:00 | Allemagne | Indice des prix à la production (%) | 07/2025 | ||
20-08-2025 | 07:00 | Slovaquie | IPC - Harmonisé (%) | 07/2025 | ||
20-08-2025 | 07:10 | Zone euro | Discours de Lagarde (ECB) | 08/2025 | ||
20-08-2025 | 09:00 | Zone euro | IPC (%) | 07/2025 *F | ||
20-08-2025 | 09:00 | Zone euro | IPC de base (%) | 07/2025 *F | ||
20-08-2025 | 10:00 | Slovaquie | Taux de chômage (%) | 07/2025 | ||
20-08-2025 | 14:30 | États-Unis | Stocks hebdomadaires d'essence de l'EIA (mbbl) | 08/2025 | ||
20-08-2025 | 14:30 | États-Unis | Stocks hebdomadaires de distillats de l'EIA (mbbl) | 08/2025 | ||
20-08-2025 | 14:30 | États-Unis | Stocks hebdomadaires de brut de l'EIA (mbbl) | 08/2025 | ||
20-08-2025 | 15:00 | États-Unis | Discours de Waller (Fed) | 08/2025 | ||
20-08-2025 | 17:00 | États-Unis | Adjudication de l'obligation à 20 ans (USD B) | 08/2025 | ||
20-08-2025 | 18:00 | États-Unis | Procès-verbal du FOMC (Fed) | 07/2025 | ||
20-08-2025 | 19:00 | États-Unis | Discours de Bostic (Fed) | 08/2025 | ||
21-08-2025 | 07:15 | France | PMI manufacturier | 08/2025 *P | ||
21-08-2025 | 07:30 | Allemagne | PMI manufacturier | 08/2025 *P | ||
21-08-2025 | 08:00 | Zone euro | PMI composite | 08/2025 *P | ||
21-08-2025 | 08:00 | Pologne | Salaires (%) | 07/2025 | ||
21-08-2025 | 08:00 | Pologne | Production industrielle (%) | 07/2025 | ||
21-08-2025 | 08:00 | Pologne | Indice des prix à la production (%) | 07/2025 | ||
21-08-2025 | 08:30 | Royaume-Uni | PMI manufacturier | 08/2025 *P | ||
21-08-2025 | 08:30 | Royaume-Uni | PMI Services | 08/2025 *P | ||
21-08-2025 | 09:00 | Belgique | Confiance des consommateurs | 08/2025 | ||
21-08-2025 | 12:30 | États-Unis | demandes initiales au chômage (K) | 08/2025 | ||
21-08-2025 | 12:30 | États-Unis | Demandes continues (K) | 08/2025 | ||
21-08-2025 | 12:30 | États-Unis | Enquête de la Fed de Philadelphie | 08/2025 | ||
21-08-2025 | 13:45 | États-Unis | PMI manufacturier | 08/2025 *P | ||
21-08-2025 | 14:00 | États-Unis | Indicateurs avancés | 07/2025 | ||
21-08-2025 | 14:00 | Zone euro | Confiance des consommateurs | 08/2025 *P | ||
21-08-2025 | 14:00 | États-Unis | Ventes de logements existants (M) | 07/2025 | ||
21-08-2025 | 23:01 | Royaume-Uni | Confiance des consommateurs | 08/2025 | ||
22-08-2025 | 06:00 | Royaume-Uni | Ventes au détail (%) | 07/2025 | ||
22-08-2025 | 06:00 | Allemagne | PIB (%) | 2Q/2025 *F | ||
22-08-2025 | 06:45 | France | Confiance des affaires de l'INSEE | 08/2025 | ||
25-08-2025 | 08:00 | Allemagne | Climat d'affaires Ifo | 08/2025 | ||
25-08-2025 | 08:00 | Allemagne | Évaluation actuelle de l'Ifo | 08/2025 | ||
25-08-2025 | 08:00 | Allemagne | Prévisions de l'Ifo | 08/2025 | ||
25-08-2025 | 08:00 | Pologne | Ventes au détail (%) | 07/2025 | ||
25-08-2025 | 12:00 | Pologne | Masse monétaire M3 (%) | 07/2025 | ||
25-08-2025 | 13:00 | Belgique | Confiance des entreprises | 08/2025 | ||
25-08-2025 | 14:00 | États-Unis | Ventes de logements neufs (K) | 07/2025 | ||
25-08-2025 | 14:00 | États-Unis | Permis de construire | 07/2025 *F | ||
26-08-2025 | 06:45 | France | Confiance des consommateurs | 08/2025 | ||
26-08-2025 | 07:00 | Slovaquie | Indice des prix à la production (%) | 07/2025 | ||
26-08-2025 | 08:00 | Pologne | Taux de chômage (%) | 07/2025 | ||
26-08-2025 | 12:00 | Hongrie | Taux directeur (NBH) | 08/2025 | ||
26-08-2025 | 12:30 | États-Unis | Biens durables (%) | 07/2025 *P | ||
26-08-2025 | 12:30 | États-Unis | Biens durables hors automobiles (%) | 07/2025 *P | ||
26-08-2025 | 13:00 | États-Unis | S&P/CS Composite-20 (%) | 06/2025 | ||
26-08-2025 | 14:00 | États-Unis | Confiance des consommateurs | 08/2025 | ||
26-08-2025 | 17:00 | États-Unis | Adjudication de l'obligation à 2 ans (USD B) | 08/2025 | ||
27-08-2025 | 06:00 | Allemagne | Enquête sur la confiance des consommateurs | 09/2025 | ||
27-08-2025 | 06:30 | Hongrie | Salaires (%) | 06/2025 | ||
27-08-2025 | 10:00 | Tchéquie | Adjudication de l'obligation 2023-2031 (6,20%) (CZK B) | 08/2025 | ||
27-08-2025 | 10:00 | Tchéquie | Adjudication de l'obligation 2025-2034 (4,25%) (CZK B) | 08/2025 | ||
27-08-2025 | 10:00 | Tchéquie | Adjudication de l'obligation 2024-2044 (4,00%) (CZK B) | 08/2025 | ||
27-08-2025 | 14:30 | États-Unis | Stocks hebdomadaires d'essence de l'EIA (mbbl) | 08/2025 | ||
27-08-2025 | 14:30 | États-Unis | Stocks hebdomadaires de distillats de l'EIA (mbbl) | 08/2025 | ||
27-08-2025 | 14:30 | États-Unis | Stocks hebdomadaires de brut de l'EIA (mbbl) | 08/2025 | ||
27-08-2025 | 17:00 | États-Unis | Adjudication de l'obligation à 5 ans (USD B) | 08/2025 | ||
28-08-2025 | 06:30 | Hongrie | Taux de chômage (%) | 07/2025 | ||
28-08-2025 | 08:00 | Pologne | Taux de chômage (%) | 2Q/2025 | ||
28-08-2025 | 08:00 | Zone euro | Masse monétaire M3 (%) | 07/2025 | ||
28-08-2025 | 09:00 | Zone euro | Confiance des consommateurs | 08/2025 *F | ||
28-08-2025 | 09:00 | Zone euro | Confiance économique | 08/2025 | ||
28-08-2025 | 09:30 | Belgique | IPC (%) | 08/2025 | ||
28-08-2025 | 12:00 | Pologne | Procès-verbal de la réunion de politique monétaire (NBP) | 08/2025 | ||
28-08-2025 | 12:30 | États-Unis | PIB (%) | 2Q/2025 | ||
28-08-2025 | 12:30 | États-Unis | Consommation privée (%) | 2Q/2025 | ||
28-08-2025 | 12:30 | États-Unis | PCE (%) | 2Q/2025 | ||
28-08-2025 | 12:30 | États-Unis | IPC de base (%) | 2Q/2025 | ||
28-08-2025 | 12:30 | États-Unis | demandes initiales au chômage (K) | 08/2025 | ||
28-08-2025 | 12:30 | États-Unis | Demandes continues (K) | 08/2025 | ||
28-08-2025 | 14:00 | États-Unis | Ventes de logements existants (%) | 07/2025 | ||
28-08-2025 | 17:00 | États-Unis | Adjudication de l'obligation à 10 ans (USD B) | 08/2025 | ||
29-08-2025 | 06:30 | Hongrie | Balance commerciale (EUR mil) | 07/2025 | ||
29-08-2025 | 06:45 | France | IPC - Harmonisé (%) | 08/2025 *P | ||
29-08-2025 | 06:45 | France | IPC (%) | 08/2025 *P | ||
29-08-2025 | 06:45 | France | PIB (%) | 2Q/2025 *F | ||
29-08-2025 | 06:45 | France | Indice des prix à la production (%) | 07/2025 | ||
29-08-2025 | 07:00 | Espagne | IPC (%) | 08/2025 *P | ||
29-08-2025 | 07:00 | Espagne | IPC - Harmonisé (%) | 08/2025 *P | ||
29-08-2025 | 07:00 | Tchéquie | PIB (%) | 2Q/2025 *P | ||
29-08-2025 | 07:55 | Allemagne | Taux de chômage (%) | 08/2025 | ||
29-08-2025 | 08:00 | Italie | PIB (%) | 2Q/2025 *F | ||
29-08-2025 | 08:00 | Pologne | IPC (%) | 08/2025 *P | ||
29-08-2025 | 08:00 | Tchéquie | Masse monétaire M2 (%) | 07/2025 | ||
29-08-2025 | 09:00 | Belgique | PIB (%) | 2Q/2025 *F | ||
29-08-2025 | 09:00 | Italie | IPC - Harmonisé (%) | 08/2025 *P | ||
29-08-2025 | 09:00 | Italie | IPC (%) | 08/2025 *P | ||
29-08-2025 | 12:00 | Allemagne | IPC (%) | 08/2025 *P | ||
29-08-2025 | 12:00 | Allemagne | IPC - Harmonisé (%) | 08/2025 *P | ||
29-08-2025 | 12:30 | États-Unis | Balance commerciale (USD B) | 07/2025 *P | ||
29-08-2025 | 12:30 | États-Unis | Dépenses personnelles réelles (%) | 07/2025 | ||
29-08-2025 | 12:30 | États-Unis | PCE (%) | 07/2025 | ||
29-08-2025 | 12:30 | États-Unis | IPC de base (%) | 07/2025 | ||
29-08-2025 | 13:45 | États-Unis | PMI de Chicago | 08/2025 | ||
29-08-2025 | 14:00 | États-Unis | Confiance de l'Université du Michigan | 08/2025 *F | ||
29-08-2025 | 14:00 | États-Unis | Indice Michigan - Anticipations d'inflation à 1 ans (%) | 08/2025 *F | ||
29-08-2025 | 14:00 | États-Unis | Indice Michigan - Anticipations d'inflation à 5-10 ans (%) | 08/2025 *F | ||
11-09-2025 | 12:15 | Zone euro | Taux de la facilité de dépôt (ECB) | 09/2025 | ||
11-09-2025 | 12:15 | Zone euro | Taux de repo (ECB) | 09/2025 | ||
17-09-2025 | 18:00 | États-Unis | Réunion du FOMC (taux de la Fed - haut) (Fed) | 09/2025 | ||
19-09-2025 | 00:30 | Japon | Taux directeur (BoJ) | 09/2025 | ||
19-09-2025 | 06:00 | Belgique | KBC perspectives économiques mensuelles | 09/2025 | ||
24-09-2025 | 12:30 | Tchéquie | Taux de repo (CNB) | 09/2025 | ||
17-10-2025 | 06:00 | Belgique | KBC perspectives économiques mensuelles | 10/2025 | ||
29-10-2025 | 18:00 | États-Unis | Réunion du FOMC (taux de la Fed - haut) (Fed) | 10/2025 | ||
30-10-2025 | 00:30 | Japon | Taux directeur (BoJ) | 10/2025 | ||
30-10-2025 | 12:15 | Zone euro | Taux de la facilité de dépôt (ECB) | 10/2025 | ||
30-10-2025 | 12:15 | Zone euro | Taux de repo (ECB) | 10/2025 | ||
06-11-2025 | 12:30 | Tchéquie | Taux de repo (CNB) | 11/2025 | ||
18-11-2025 | 06:00 | Belgique | KBC perspectives économiques mensuelles | 11/2025 | ||
10-12-2025 | 18:00 | États-Unis | Réunion du FOMC (taux de la Fed - haut) (Fed) | 12/2025 | ||
18-12-2025 | 12:15 | Zone euro | Taux de la facilité de dépôt (ECB) | 12/2025 | ||
18-12-2025 | 12:15 | Zone euro | Taux de repo (ECB) | 12/2025 | ||
18-12-2025 | 12:30 | Tchéquie | Taux de repo (CNB) | 12/2025 | ||
19-12-2025 | 00:30 | Japon | Taux directeur (BoJ) | 12/2025 | ||
19-12-2025 | 06:00 | Belgique | KBC perspectives économiques mensuelles | 12/2025 |
P: preliminary, A: advanced‚ F: final
* Les chiffres sont renouvelés tous les jours à 14h30