Notre performance financière
Nos performances financières (KBC Groupe, résultats consolidés)
Bilan et avoirs en gestion en fin de période, en millions d'EUR | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Total du bilan | 354 545 | 346 921 |
Prêts et avances à la clientèle | 178 053 | 183 613 |
Titres (instruments de capitaux propres et instruments de dette) |
67 160 | 73 696 |
Dépôts de la clientèle et titres de créance | 252 746 | 259 491 |
Dettes de contracts d'assurance et dettes de contracts d'investissement |
28 184 | 30 245 |
Total des capitaux propres | 21 819 | 24 260 |
Actifs pondérés par le risque, groupe (fully loaded, Bâle III) |
109 981 | 113 038 |
Résultats, en millions d'EUR | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Total des produits | 10 035 | 11 224 |
Charges d’exploitation | -4 805 | -5 125 |
Réductions de valeur | -282 | -215 |
Résultat après impôts, part du groupe | 2 818 | 3 402 |
Belgique | 1 876 | 1 866 |
République tchèque | 653 | 763 |
Marchés internationaux | 428 | 676 |
Centre de groupe | -139 | 97 |
Bénéfice net par action, ordinaire, en EUR | 6,64 | 8,04 |
Titre KBC | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Nombre d'actions en circulation en fin de période, en milliers |
417 169 | 417 306 |
Capitaux propres des actionnaires par action, fin de période, en EUR |
48,7 | 53,9 |
Cours moyen de l’exercice, en EUR | 58,9 | 61,6 |
Cours de clôture de l’exercice, en EUR | 60,1 | 58,7 |
Capitalisation boursière, fin de période, en milliards d'EUR |
25,1 | 24,5 |
Ratios | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Rendement des capitaux propres | 13% | 16% |
Ratio charges/produits, hors taxes bancaires et d’assurance | 45% | 43% |
Ratio combiné, assurances dommages | 87% | 87% |
Ratio de pertes sur crédits, banque | 0,08% | 0,00% |
Common equity ratio, group (Basel III, fully loaded, Danish Compromise, definition see annual report) | 15,3% | 15,2% |
Net stable funding ratio (NSFR) | 136% | 136% |
Liquidity coverage ratio (LCR) | 152% | 159% |
Newswires
Bloomberg: KBC BB
Datastream: B:KB
Reuters: KBC.BR