Profil de l'entreprise
Domaine
KBC est un groupe de bancassurance intégré desservant
principalement des clients retail, private banking et de PME. Le groupe
occupe des positions dominantes sur ses marchés domestiques que sont
la Belgique et l'Europe centrale et orientale où il met l'accent sur
la bancassurance retail, la gestion de fortune et les services aux
entreprises. En outre, il déploie aussi ses activités de private banking
et de services aux entreprises dans une sélection de pays européens.
Dans le reste du monde, il suit une politique de présence sélective
dans certains pays ou régions.
Chiffres clés non financiers
| Actionnaires | 31/12/2007 |
| KBC Ancora | 23% |
| Cera | 7% |
| MRBB | 12% |
| Autres actionnaires stables | 12% |
| Sociétés du groupe KBC | 4% |
| Free float | 41% |
| Total | 100% |
| Clients (estimations) | 31/12/2007 |
| Belgique | 3.8 million |
| Europe centrale, orientale et Russie | 8.2 million |
| Agences bancaires | 31/12/2007 |
| Belgique | 923 |
| Europe centrale, orientale et Russie | 1 223 |
| Agencies d'assurances | 31/12/2007 |
| Belgique | 552 |
| Europe centrale et orientale | 14 573 |
| Effectif (en ETP) | 31/12/2007 |
| Belgique | 19 196 |
| Europe centrale, orientale et Russie | 31 947 |
| Reste du monde | 5 572 |
| Total | 56 715 |
Parts de marché
Le tableau ci-dessous donne des chiffres estimatifs
de la position de KBC sur ses marchés domestiques que sont la Belgique
et l'Europe centrale, orientale et la Russie.
| Parts de marché (estimation) KBC Groupe, 31-12-2007 | Belgique | Rép. Tchèque | Slovaquie | Hongrie | Pologne | Bulgarie | Roumanie | Serbie | Russie |
| Produits bancaires traditionnels (crédits et dépôts) | 20% | 21% | 10% | 10% | 4% | 3% | - | 0.7% | 0.5% |
| Fonds d'investissemnt | 35% | 28% | 12% | 17% | 4% | - | - | - | - |
| Assurances vie | 11% | 10% | 5% | 5% | 2% | 18% | - | - | - |
| Assurances dommages | 9% | 5% | 3% | 4% | 10% | 15% | - | - | - |
Cette page a été actualisée le 7 mai 2008.



